Atletismo nos Jogos Pan-Americanos – Lima 2019
[event_list title=”CALENDÁRIO” team=”0″ league=”107391″ season=”81918″ venue=”0″ status=”default” date=”default” day=”” number=”500″ order=”default” columns=”event,teams,time” show_all_events_link=”0″ align=”none”]
LOCAIS
PROVAS DE PISTA, SALTOS, LANÇAMENTOS E ARREMESSOS
Estádio Atlético Pan-Americano
Local: Lima
Capacidade: 12.000 torcedores

PROVAS DE RUA
Percurso pela cidade
Local: Lima

Quadro de Medalhas
| Ordem | País | Total | |||
| 1 | 1964 | 1460 | 1013 | 4437 | |
| 2 | 875 | 593 | 561 | 2029 | |
| 3 | 455 | 655 | 803 | 1913 | |
| 4 | 328 | 358 | 520 | 1206 | |
| 5 | 212 | 288 | 502 | 1010 | |
| 6 | 294 | 334 | 440 | 1066 | |
| 7 | 109 | 148 | 226 | 483 | |
| 8 | 93 | 205 | 277 | 575 | |
| 9 | 44 | 92 | 151 | 287 | |
| 10 | 29 | 63 | 115 | 207 | |
| 11 | 28 | 80 | 134 | 242 | |
| 12 | 28 | 30 | 62 | 120 | |
| 13 | 25 | 46 | 60 | 131 | |
| 14 | 20 | 15 | 40 | 75 | |
| 15 | 12 | 26 | 48 | 86 | |
| 16 | 11 | 23 | 29 | 62 | |
| 17 | 9 | 34 | 64 | 108 | |
| 18 | 9 | 15 | 13 | 37 | |
| 19 | 5 | 9 | 17 | 31 | |
| 20 | 5 | 6 | 9 | 20 | |
| 21 | 3 | 24 | 33 | 60 | |
| 22 | 3 | 2 | 5 | 10 | |
| 23 | 2 | 4 | 12 | 18 | |
| 24 | 1 | 8 | 14 | 23 | |
| 25 | 1 | 4 | 4 | 9 | |
| 26 | 1 | 4 | 1 | 6 | |
| 27 | 1 | 1 | 3 | 4 | |
| 28 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 29 | 0 | 4 | 11 | 15 | |
| 30 | 0 | 4 | 7 | 11 | |
| 31 | 0 | 4 | 6 | 10 | |
| 32 | 0 | 2 | 8 | 10 | |
| 33 | 0 | 2 | 6 | 8 | |
| 34 | 0 | 2 | 5 | 7 | |
| 35 | 0 | 2 | 4 | 6 | |
| 36 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| 37 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 38 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 39 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 0 | 0 | 2 | 2 |
