Grupo B
PRIMEIRA RODADA
Data | Match | Horário/Resultado | Local |
---|---|---|---|
![]() ![]() | 0 - 3 | Sapporo | |
![]() ![]() | 3 - 0 | Sapporo | |
![]() ![]() | 3 - 0 | Sapporo |
SEGUNDA RODADA
Data | Match | Horário/Resultado | Local |
---|---|---|---|
![]() ![]() | 0 - 3 | Sapporo | |
![]() ![]() | 0 - 3 | Sapporo | |
![]() ![]() | 0 - 3 | Sapporo |
TERCEIRA RODADA
Data | Match | Horário/Resultado | Local |
---|---|---|---|
![]() ![]() | 3 - 0 | Sapporo | |
![]() ![]() | 0 - 3 | Sapporo | |
![]() ![]() | 3 - 0 | Sapporo |
QUARTA RODADA
Data | Match | Horário/Resultado | Local |
---|---|---|---|
![]() ![]() | 0 - 3 | Sapporo | |
![]() ![]() | 3 - 1 | Sapporo | |
![]() ![]() | 3 - 1 | Sapporo |
QUINTA RODADA
Data | Match | Horário/Resultado | Local |
---|---|---|---|
![]() ![]() | 3 - 1 | Sapporo | |
![]() ![]() | 1 - 3 | Sapporo | |
![]() ![]() | 3 - 1 | Sapporo |
PRIMEIRA FASE |
|||
GRUPO A |
GRUPO B |
GRUPO C |
GRUPO D |
SEGUNDA FASE |
|||
GRUPO E |
GRUPO F |
||
TERCEIRA FASE |
|||
GRUPO G |
GRUPO H |
||
SEMIFINAL |
|||
FINAIS |
