Grupo D
PRIMEIRA RODADA
Data | Match | Horário/Resultado | Local |
---|---|---|---|
![]() ![]() | 0 - 3 | Hamamatsu | |
![]() ![]() | 0 - 3 | Hamamatsu | |
![]() ![]() | 0 - 3 | Hamamatsu |
SEGUNDA RODADA
Data | Match | Horário/Resultado | Local |
---|---|---|---|
![]() ![]() | 3 - 0 | Hamamatsu | |
![]() ![]() | 0 - 3 | Hamamatsu | |
![]() ![]() | 0 - 3 | Hamamatsu |
TERCEIRA RODADA
Data | Match | Horário/Resultado | Local |
---|---|---|---|
![]() ![]() | 3 - 0 | Hamamatsu | |
![]() ![]() | 3 - 0 | Hamamatsu | |
![]() ![]() | 3 - 0 | Hamamatsu |
QUARTA RODADA
Data | Match | Horário/Resultado | Local |
---|---|---|---|
![]() ![]() | 0 - 3 | Hamamatsu | |
![]() ![]() | 0 - 3 | Hamamatsu | |
![]() ![]() | 0 - 3 | Hamamatsu |
QUINTA RODADA
Data | Match | Horário/Resultado | Local |
---|---|---|---|
![]() ![]() | 3 - 0 | Hamamatsu | |
![]() ![]() | 3 - 0 | Hamamatsu | |
![]() ![]() | 3 - 0 | Hamamatsu |
PRIMEIRA FASE |
|||
GRUPO A |
GRUPO B |
GRUPO C |
GRUPO D |
SEGUNDA FASE |
|||
GRUPO E |
GRUPO F |
||
TERCEIRA FASE |
|||
GRUPO G |
GRUPO H |
||
SEMIFINAL |
|||
FINAIS |
