Grupo A
PRIMEIRA RODADA
Data | Match | Horário/Resultado | Local |
---|---|---|---|
![]() ![]() | 1 - 3 | Yokohama | |
![]() ![]() | 1 - 3 | Yokohama | |
![]() ![]() | 0 - 3 | Yokohama |
SEGUNDA RODADA
Data | Match | Horário/Resultado | Local |
---|---|---|---|
![]() ![]() | 0 - 3 | Yokohama | |
![]() ![]() | 0 - 3 | Yokohama | |
![]() ![]() | 2 - 3 | Yokohama |
TERCEIRA RODADA
Data | Match | Horário/Resultado | Local |
---|---|---|---|
![]() ![]() | 3 - 0 | Yokohama | |
![]() ![]() | 3 - 0 | Yokohama | |
![]() ![]() | 0 - 3 | Yokohama |
QUARTA RODADA
Data | Match | Horário/Resultado | Local |
---|---|---|---|
![]() ![]() | 0 - 3 | Yokohama | |
![]() ![]() | 0 - 3 | Yokohama | |
![]() ![]() | 3 - 0 | Yokohama |
QUINTA RODADA
Data | Match | Horário/Resultado | Local |
---|---|---|---|
![]() ![]() | 3 - 0 | Yokohama | |
![]() ![]() | 0 - 3 | Yokohama | |
![]() ![]() | 0 - 3 | Yokohama |
PRIMEIRA FASE |
|||
GRUPO A |
GRUPO B |
GRUPO C |
GRUPO D |
SEGUNDA FASE |
|||
GRUPO E |
GRUPO F |
||
TERCEIRA FASE |
|||
GRUPO G |
GRUPO H |
||
SEMIFINAL |
|||
FINAIS |
