Em toda a história dos Jogos Olímpicos, o Brasil soma 150 medalhas, 37 de ouro, 42 de prata e 71 de bronze. Confira todos os medalhistas do país em ordem cronológica:
| Medalha | Atleta | Jogos | Esporte | Evento | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| Guilherme Paraense | Tiro Esportivo | Pistola militar masculina 30 m | 3 de agosto de 1920 | ||
| Afrânio da Costa | Tiro Esportivo | Pistola livre masculina de 50 metros | 2 de agosto de 1920 | ||
| Afrânio da Costa Guilherme Paraense Sebastião Wolf Fernando Soledade Dario Barbosa | Tiro Esportivo | Pistola livre masculina de 50 metros por equipe | 2 de agosto de 1920 | ||
| Brasil | Basquetebol | Torneio masculino | 13 de agosto de 1948 | ||
| Adhemar Ferreira da Silva | Atletismo | Salto triplo masculino | 23 de julho de 1952 | ||
| José Telles da Conceição | Atletismo | Salto em altura masculino | 20 de julho de 1952 | ||
| Tetsuo Okamoto | Natação | 1500 metros livre masculino | 2 de agosto de 1952 | ||
| Adhemar Ferreira da Silva | Atletismo | Salto triplo masculino | 27 de novembro de 1956 | ||
| Manuel dos Santos | Natação | 100 metros livre masculino | 27 de agosto de 1960 | ||
| Brasil | Basquete | Torneio masculino | 10 de setembro de 1960 | ||
| Brasil | Basquete | Torneio masculino | 23 de outubro de 1964 | ||
| Nelson Prudêncio | Atletismo | Salto triplo masculino | 17 de outubro de 1968 | ||
| Reinaldo Conrad Burkhard Cordes | Vela | Flying Dutchman Masculino | 21 de outubro de 1968 | ||
| Servílio de Oliveira | Boxe | Peso mosca masculino | 24 de outubro de 1968 | ||
| Chiaki Ishii | Judô | Masculino 93 kg | 1 de setembro de 1972 | ||
| Nelson Prudêncio | Atletismo | Salto triplo masculino | 4 de setembro de 1972 | ||
| Reinaldo Conrad Peter Ficker | Vela | Flying Dutchman Masculino | 27 de julho de 1976 | ||
| João Carlos de Oliveira | Atletismo | Salto triplo masculino | 30 de julho de 1976 | ||
| Alexandre Welter Lars Sigurd Björkström | Vela | Tornado Masculino | 29 de julho de 1980 | ||
| Marcos Soares Eduardo Penido | Vela | Classe 470 masculino | 29 de julho de 1980 | ||
| Jorge Fernandes Marcus Mattioli Cyro Delgado Djan Madruga | Natação | Revezamento 4 × 200 metros livre masculino | 23 de julho de 1980 | ||
| João Carlos de Oliveira | Atletismo | Salto triplo masculino | 24 de julho de 1980 | ||
| Joaquim Cruz | Atletismo | 800 m masculino | 6 de agosto de 1984 | ||
| Ricardo Prado | Natação | 400 metros medley individual masculino | 30 de julho de 1984 | ||
| Torben Grael Daniel Adler Ronaldo Senfft | Vela | Soling Masculino | 8 de agosto de 1984 | ||
| Douglas Vieira | Judô | 95 kg masculino | 9 de agosto de 1984 | ||
Brasil | Futebol | Torneio masculino | 11 de agosto de 1984 | ||
Brasil | Vôlei | Torneio masculino | 11 de agosto de 1984 | ||
| Luís Onmura | Judô | Masculino 71 kg | 6 de agosto de 1984 | ||
| Walter Carmona | Judô | Masculino 86 kg | 8 de agosto de 1984 | ||
| Aurélio Miguel | Judô | 95 kg masculino | 30 de setembro de 1988 | ||
| Joaquim Cruz | Atletismo | 800 m masculino | 26 de setembro de 1988 | ||
| Brasil | Futebol | Torneio masculino | 1 de outubro de 1988 | ||
| Torben Grael Nelson Falcão | Vela | Star Masculina | 27 de setembro de 1988 | ||
| Lars Grael Clínio Freitas | Vela | Tornado Masculino | 27 de setembro de 1988 | ||
| Robson Caetano | Atletismo | 200 m masculino | 28 de setembro de 1988 | ||
| Rogério Sampaio | Judô | 65 kg masculino | 1 de agosto de 1992 | ||
| Brasil | Vôlei | Torneio masculino | 9 de agosto de 1992 | ||
| Gustavo Borges | Natação | 100 metros livre masculino | 28 de julho de 1992 | ||
| Jaqueline Silva Sandra Pires | vôlei de praia | Torneio feminino | 27 de julho de 1996 | ||
| Torben Grael Marcelo Ferreira | Vela | Star Masculina | 29 de julho de 1996 | ||
| Robert Scheidt | Vela | Laser Masculino | 31 de julho de 1996 | ||
| Gustavo Borges | Natação | 200 metros livre masculino | 20 de julho de 1996 | ||
| Adriana Samuel Mônica Rodrigues | vôlei de praia | Torneio feminino | 27 de julho de 1996 | ||
| Brasil | Basquete | Torneio feminino | 4 de agosto de 1996 | ||
| Aurélio Miguel | Judô | 95 kg masculino | 21 de julho de 1996 | ||
| Gustavo Borges | Natação | 100 metros livre masculino | 22 de julho de 1996 | ||
| Henrique Guimarães | Judô | 65 kg masculino | 25 de julho de 1996 | ||
| Fernando Scherer | Natação | 50 metros livre masculino | 25 de julho de 1996 | ||
| Lars Grael Henrique Pellicano | Vela | Tornado Masculino | 30 de julho de 1996 | ||
| Rodrigo Pessoa Luiz Felipe de Azevedo Álvaro de Miranda Neto André Johannpeter | Hipismo | Salto em equipe | 1 de agosto de 1996 | ||
| Brasil | Futebol | Torneio masculino | 2 de agosto de 1996 | ||
Brasil | Vôlei | Torneio feminino | 3 de agosto de 1996 | ||
| André da Silva Arnaldo da Silva Édson Ribeiro Robson Caetano | Atletismo | Revezamento 4 × 100 metros masculino | 3 de agosto de 1996 | ||
| Tiago Camilo | Judô | Masculino 73 kg | 18 de setembro de 2000 | ||
| Carlos Honorato | Judô | 90 kg masculino | 20 de setembro de 2000 | ||
| Adriana Behar Shelda Bede | vôlei de praia | Torneio feminino | 25 de setembro de 2000 | ||
| Ricardo Santos Zé Marco de Melo | vôlei de praia | Torneio masculino | 26 de setembro de 2000 | ||
| Robert Scheidt | Vela | Laser Masculino | 29 de setembro de 2000 | ||
| André da Silva Claudinei da Silva Édson Ribeiro Vicente de Lima Cláudio Roberto Souza | Atletismo | Revezamento 4 × 100 metros masculino | 30 de setembro de 2000 | ||
| Gustavo Borges Fernando Scherer Carlos Jayme Edvaldo Valério | Natação | Revezamento 4 × 100 metros livre masculino | 16 de setembro de 2000 | ||
| Adriana Samuel Sandra Pires | vôlei de praia | Torneio feminino | 25 de setembro de 2000 | ||
| Rodrigo Pessoa Luiz Felipe de Azevedo Álvaro de Miranda Neto André Johannpeter | Hipismo | Salto em equipe | 28 de setembro de 2000 | ||
| Torben Grael Marcelo Ferreira | Vela | Star Masculina | 30 de setembro de 2000 | ||
| Brasil | Vôlei | Torneio feminino | 30 de setembro de 2000 | ||
| Brasil | Basquete | Torneio feminino | 30 de setembro de 2000 | ||
| Robert Scheidt | Vela | Laser Masculino | 22 de agosto de 2004 | ||
| Ricardo Santos Emanuel Rego | vôlei de praia | Torneio masculino | 25 de agosto de 2004 | ||
| Rodrigo Pessoa | Hipismo | Salto individual | 27 de agosto de 2004 | ||
| Torben Grael Marcelo Ferreira | Vela | Star Masculina | 28 de agosto de 2004 | ||
| Brasil | Vôlei | Torneio masculino | 29 de agosto de 2004 | ||
| Adriana Behar Shelda Bede | vôlei de praia | Torneio feminino | 24 de agosto de 2004 | ||
| Brasil | Futebol | Torneio feminino | 26 de agosto de 2004 | ||
| Leandro Guilheiro | Judô | Masculino 73 kg | 16 de agosto de 2004 | ||
| Flávio Canto | Judô | Masculino 81 kg | 17 de agosto de 2004 | ||
| Vanderlei Cordeiro de Lima | Atletismo | Maratona masculina | 29 de agosto de 2004 | ||
| César Cielo | Natação | 50 metros livre masculino | 16 de agosto de 2008 | ||
| Maurren Maggi | Atletismo | Salto em distância feminino | 22 de agosto de 2008 | ||
| Brasil | Vôlei | Torneio feminino | 23 de agosto de 2008 | ||
| Robert Scheidt Bruno Prada | Vela | Estrela Masculina | 21 de agosto de 2008 | ||
| Brasil | Futebol | Torneio feminino | 21 de agosto de 2008 | ||
| Márcio Araújo Fábio Luiz Magalhães | vôlei de praia | Torneio masculino | 22 de agosto de 2008 | ||
| Brasil | Vôlei | Torneio masculino | 24 de agosto de 2008 | ||
| Leandro Guilheiro | Judô | Masculino 73 kg | 11 de agosto de 2008 | ||
| Ketleyn Quadros | Judô | Feminino 57 kg | 11 de agosto de 2008 | ||
| Tiago Camilo | Judô | Masculino 81 kg | 12 de agosto de 2008 | ||
| César Cielo | Natação | 100 metros livre masculino | 14 de agosto de 2008 | ||
| Fernanda Oliveira Isabel Swan | Vela | Classe 470 feminina | 18 de agosto de 2008 | ||
| Ricardo Santos Emanuel Rego | vôlei de praia | Torneio masculino | 22 de agosto de 2008 | ||
Brasil | Futebol | Torneio masculino | 22 de agosto de 2008 | ||
| Lucimar de Moura Rosângela Santos Rosemar Coelho Neto Thaissa Presti | Atletismo | Revezamento 4 × 100 metros feminino | 22 de agosto de 2008 | ||
| Vicente Lenílson Sandro Viana Bruno Lins José Carlos “Codó” Moreira | Atletismo | Revezamento 4 × 100 metros masculino | 22 de agosto de 2008 | ||
| Natália Falavigna | Taekwondo | Feminino +67 kg | 23 de agosto de 2008 | ||
| Sarah Menezes | Judô | Feminino 48 kg | 28 de julho de 2012 | ||
| Arthur Zanetti | Ginástica artística | Argolas | 6 de agosto de 2012 | ||
Brasil | Vôlei | Torneio feminino | 11 de agosto de 2012 | ||
| Thiago Pereira | Natação | 400 metros medley individual masculino | 28 de julho de 2012 | ||
| Alison Cerutti Emanuel Rego | vôlei de praia | Torneio masculino | 9 de agosto de 2012 | ||
| Futebol | Torneio masculino | 11 de agosto de 2012 | |||
| Esquiva Falcão | Boxe | Peso médio masculino | 11 de agosto de 2012 | ||
Brasil | Vôlei | Torneio masculino | 12 de agosto de 2012 | ||
| Felipe Kitadai | Judô | 60 kg masculino | 28 de julho de 2012 | ||
| Mayra Aguiar | Judô | Feminino 78 kg | 2 de agosto de 2012 | ||
| Rafael Silva | Judô | +100 kg masculino | 3 de agosto de 2012 | ||
| César Cielo | Natação | 50 metros livre masculino | 3 de agosto de 2012 | ||
| Robert Scheidt Bruno Prada | Vela | Star Masculina | 5 de agosto de 2012 | ||
| Adriana Araújo | Boxe | Peso leve feminino | 8 de agosto de 2012 | ||
| Juliana Silva Larissa França | vôlei de praia | Torneio feminino | 8 de agosto de 2012 | ||
| Yamaguchi Falcão | Boxe | Peso meio-pesado masculino | 10 de agosto de 2012 | ||
| Yane Marques | Pentatlo moderno | Evento feminino | 12 de agosto de 2012 | ||
| Rafaela Silva | Judô | Feminino 57 kg | 8 de agosto de 2016 | ||
| Thiago Braz | Atletismo | Salto com vara masculino | 15 de agosto de 2016 | ||
| Robson Conceição | Boxe | Peso leve masculino | 16 de agosto de 2016 | ||
| Martine Grael Kahena Kunze | Vela | 49er FX feminino | 18 de agosto de 2016 | ||
| Alison Cerutti Bruno Oscar Schmidt | vôlei de praia | Torneio masculino | 18 de agosto de 2016 | ||
Brasil | Futebol | Torneio masculino | 20 de agosto de 2016 | ||
Brasil | Vôlei | Torneio masculino | 21 de agosto de 2016 | ||
| Felipe Wu | Tiro Esportivo | Pistola de ar comprimido masculina de 10 metros | 6 de agosto de 2016 | ||
| Diego Hipólito | Ginástica artística | Solo masculino | 14 de agosto de 2016 | ||
| Arthur Zanetti | Ginástica artística | Argolas | 15 de agosto de 2016 | ||
| Isaquias Queiroz | Canoagem velocidade | C-1 1000 metros masculino | 16 de agosto de 2016 | ||
| Ágatha Bednarczuk Bárbara Seixas | vôlei de praia | Torneio feminino | 17 de agosto de 2016 | ||
| Isaquias Queiroz Erlon Silva | Canoagem velocidade | C-2 1000 metros masculino | 20 de agosto de 2016 | ||
| Mayra Aguiar | Judô | Feminino 78 kg | 11 de agosto de 2016 | ||
| Rafael Silva | Judô | +100 kg masculino | 12 de agosto de 2016 | ||
| Arthur Nory | Ginástica artística | Solo masculino | 14 de agosto de 2016 | ||
| Poliana Okimoto | Maratona Aquática | 10 km feminino | 15 de agosto de 2016 | ||
| Isaquias Queiroz | Canoagem velocidade | C-1 200 metros masculino | 18 de agosto de 2016 | ||
| Maicon Andrade | Taekwondo | +80 kg masculino | 20 de agosto de 2016 | ||
| Ítalo Ferreira | Surfe | torneio masculino | 27 de julho de 2021 | ||
| Rebeca Andrade | Ginástica artística | Salto feminino | 1 de agosto de 2021 | ||
| Martine Grael Kahena Kunze | Vela | 49er FX feminino | 3 de agosto de 2021 | ||
| Ana Marcela Cunha | Maratona Aquática | 10 km feminino | 4 de agosto de 2021 | ||
| Isaquias Queiroz | Canoagem velocidade | C-1 1000 metros masculino | 7 de agosto de 2021 | ||
| Hebert Conceição | Boxe | Peso médio masculino | 7 de agosto de 2021 | ||
| Brasil | Futebol | Torneio masculino | 7 de agosto de 2021 | ||
| Kelvin Hoefler | Skate | Street masculino | 25 de julho de 2021 | ||
| Rayssa Leal | Skate | Street feminino | 26 de julho de 2021 | ||
| Rebeca Andrade | Ginástica artística | Individual geral feminino | 29 de julho de 2021 | ||
| Pedro Barros | Skate | Park masculino | 5 de agosto de 2021 | ||
| Beatriz Ferreira | Boxe | Peso leve feminino | 8 de agosto de 2021 | ||
| Brasil | Vôlei | Torneio feminino | 8 de agosto de 2021 | ||
| Daniel Cargnin | Judô | Masculino 66 kg | 25 de julho de 2021 | ||
| Fernando Scheffer | Natação | 200 metros livre masculino | 27 de julho de 2021 | ||
| Mayra Aguiar | Judô | Feminino 78 kg | 29 de julho de 2021 | ||
| Laura Pigossi Luisa Stefani | Tênis | Duplas femininas | 31 de julho de 2021 | ||
| Bruno Fratus | Natação | 50 metros livre masculino | 1 de agosto de 2021 | ||
| Alison dos Santos | Atletismo | 400 metros com barreiras masculino | 3 de agosto de 2021 | ||
| Abner Teixeira | Boxe | Peso pesado masculino | 3 de agosto de 2021 | ||
| Thiago Braz | Atletismo | Salto com vara masculino | 3 de agosto de 2021 |
- Mogi supera o Fortaleza fora de casa e mantém boa fase no NBB
- Laura Raupp é campeã do Dream Tour 2025
- Dora Varella e Pedro Carvalho vencem o Mini Ramp Pro Attack
- Brasil conquista sete medalhas e Gabi Barbosa é campeã Sul-Americana na trave
- Fluminense surpreende Sesi Bauru fora de casa e entra no G4 da Superliga
+SIGA O CANAL DO OLIMPÍADA TODO DIA NO WHATSAPP
+ SIGA O OTD NO YOUTUBE, TWITTER, INSTAGRAM, TIK TOK E FACEBOOK
+CONFIRA O GUIA SOBRE OS JOGOS OLÍMPICOS DE PARIS-2024
Número de medalhas do Brasil por edição olímpica
| Jogos | Atletas | Total | Classificação | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 1 | 1 | 1 | 3 | 15 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 70 | 0 | 0 | 1 | 1 | 34 | |
| 108 | 1 | 0 | 2 | 3 | 24 | |
| 44 | 1 | 0 | 0 | 1 | 24 | |
| 72 | 0 | 0 | 2 | 2 | 39 | |
| 61 | 0 | 0 | 1 | 1 | 35 | |
| 76 | 0 | 1 | 2 | 3 | 35 | |
| 81 | 0 | 0 | 2 | 2 | 41 | |
| 81 | 0 | 0 | 2 | 2 | 36 | |
| 109 | 2 | 0 | 2 | 4 | 17 | |
| 151 | 1 | 5 | 2 | 8 | 19 | |
| 171 | 1 | 2 | 3 | 6 | 24 | |
| 195 | 2 | 1 | 0 | 3 | 25 | |
| 225 | 3 | 3 | 9 | 15 | 25 | |
| 205 | 0 | 6 | 6 | 12 | 53 | |
| 247 | 5 | 2 | 3 | 10 | 16 | |
| 277 | 3 | 4 | 10 | 17 | 23 | |
| 259 | 3 | 5 | 9 | 17 | 22 | |
| 465 | 7 | 6 | 6 | 19 | 13 | |
| 301 | 7 | 6 | 8 | 21 | 12 | |
| 276 | ||||||
| Total | 3.647 | 37 | 42 | 71 | 150 | 32 |