Quadro de medalhas do Mundial de Esportes Aquáticos 2023
Todos os esportesNataçãoPolo AquáticoMaratona aquáticaNado artísticoSaltos ornamentaisHigh Diving
| País | Ouro | Prata | Bronze | Total | |
| 1 | China | 20 | 8 | 12 | 40 |
| 2 | Austrália | 15 | 9 | 6 | 30 |
| 3 | Estados Unidos | 7 | 22 | 15 | 44 |
| 4 | Japão | 4 | 1 | 5 | 10 |
| 5 | França | 4 | 0 | 4 | 8 |
| 6 | Alemanha | 4 | 0 | 3 | 7 |
| 7 | Espanha | 3 | 2 | 4 | 9 |
| 8 | Itália | 2 | 7 | 5 | 14 |
| 9 | Grã Bretanha | 2 | 5 | 5 | 12 |
| 10 | Canadá | 2 | 3 | 5 | 10 |
| 11 | Hungria | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 12 | Tunísia | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 13 | Lituânia | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 13 | Suécia | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 15 | Holanda | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 16 | Áustria | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 17 | Romênia | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 17 | África do Sul | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 19 | México | 0 | 5 | 2 | 7 |
| 20 | Ucrânia | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 21 | Colômbia | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 21 | Grécia | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 21 | Hong Kong | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 21 | Polônia | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 21 | Portugal | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 26 | Brasil | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 26 | Cazaquistão | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 26 | Coreia do Sul | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 26 | Nova Zelândia | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 26 | Suíça | 0 | 0 | 1 | 1 |
| País | Ouro | Prata | Bronze | Total | |
| 1 | Austrália | 13 | 7 | 5 | 25 |
| 2 | Estados Unidos | 7 | 20 | 11 | 38 |
| 3 | China | 5 | 3 | 8 | 16 |
| 4 | França | 4 | 0 | 2 | 6 |
| 5 | Grã Bretanha | 2 | 2 | 4 | 8 |
| 6 | Canadá | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 7 | Tunísia | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 8 | Lituânia | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | Suécia | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | Itália | 1 | 4 | 1 | 6 |
| 11 | África do Sul | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 12 | Hungria | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | Holanda | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 14 | Hong Kong | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 14 | Polônia | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 14 | Portugal | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 17 | Japão | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 18 | Alemanha | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 18 | Coreia do Sul | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 18 | Nova Zelândia | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 18 | Suíça | 0 | 0 | 1 | 1 |
| País | Ouro | Prata | Bronze | Total | |
| 1 | Hungria | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | Holanda | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Espanha | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 4 | Grécia | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | Itália | 0 | 0 | 1 | 1 |
| País | Ouro | Prata | Bronze | Total | |
| 1 | Alemanha | 4 | 0 | 1 | 5 |
| 2 | Itália | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 3 | Hungria | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 4 | Austrália | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 5 | Holanda | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Brasil | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | Estados Unidos | 0 | 0 | 1 | 1 |
| País | Ouro | Prata | Bronze | Total | |
| 1 | Japão | 4 | 1 | 2 | 7 |
| 2 | Espanha | 3 | 1 | 3 | 7 |
| 3 | China | 3 | 1 | 1 | 5 |
| 4 | Áustria | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 5 | Estados Unidos | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 6 | Itália | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 7 | Colômbia | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | México | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | Grã Bretanha | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 9 | Cazaquistão | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 9 | Ucrânia | 0 | 0 | 1 | 1 |
| País | Ouro | Prata | Bronze | Total | |
| 1 | China | 12 | 4 | 3 | 19 |
| 2 | Austrália | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 3 | México | 0 | 4 | 2 | 6 |
| 4 | Grã Bretanha | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 5 | Ucrânia | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Canadá | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 6 | Itália | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 8 | França | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 8 | Alemanha | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 8 | Japão | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 8 | Estados Unidos | 0 | 0 | 1 | 1 |
| País | Ouro | Prata | Bronze | Total | |
| 1 | Romênia | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 2 | Austrália | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Canadá | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 4 | França | 0 | 0 | 1 | 1 |
- O que comer antes de uma caminhada longa? Veja opções simples
- O que comer antes de uma caminhada longa? Veja opções simples
- Como começar a nadar depois de adulto sem precisar saber nadar bem
- Treino de força em casa: o que dá para fazer sem equipamentos
- Como saber se estou treinando demais? Veja sinais para observar
+ SIGA O OTD NO YOUTUBE, TWITTER, INSTAGRAM, TIK TOK E FACEBOOK
+Saiba tudo sobre o Mundial de Esportes Aquáticos de Fukuoka