O Campeonato Mundial de vôlei feminino acontece desde 1952 e apenas quatro países venceram a competição mais de uma vez: União Soviética, que lidera o quadro histórico de títulos, Cuba, Japão e Sérvia.
- Eduardo Menezes é vice-campeão em prova do Internacional 5* de Bruxelas
- Emanuel Rego fala de ouro olímpico, legado e futuro do esporte brasileiro
- 10 anos de OTD, 10 anos que mudaram a história do esporte brasileiro
- Luisa Stefani e Gaby Dabrowski conhecem rivais da estreia no US Open 2026
- Troféu José Finkel tem três novos índices para o Mundial de Piscina Curta
+ SIGA O CANAL DO OLIMPÍADA TODO DIA NO WHATSAPP
O Brasil, por sua vez, é presença constante nas últimas fases da competição e já subiu ao pódio em quatro ocasiões: duas vezes com a medalha de prata (2006, 2010 e 2022) e uma vez com o bronze (2014). A seleção ainda busca o sonhado título mundial, que escapou por detalhes em finais disputadíssimas, como em 2022, quando perdeu para a Sérvia na decisão.
+ SIGA O OTD NO YOUTUBE, TWITTER, INSTAGRAM, TIK TOK E FACEBOOK
Tradição e domínio em diferentes épocas
A história do torneio reflete o domínio de diferentes potências ao longo das décadas. Nas primeiras edições, a União Soviética impôs supremacia quase absoluta, vencendo cinco dos seis primeiros Mundiais. Nos anos 1970 e 1980, o Japão e, em seguida, Cuba tomaram a dianteira com equipes rápidas, técnicas e extremamente competitivas — as cubanas, inclusive, venceram dois títulos consecutivos entre 1994 e 1998.
Nos anos 2000, a hegemonia foi mais pulverizada. Itália (2002), Rússia (2006 e 2010), Estados Unidos (2014) e Sérvia (2018 e 2022) se revezaram no topo do pódio, enquanto o Brasil firmou-se como uma das grandes potências do esporte, mesmo ainda sem o ouro mundial. A presença constante entre os quatro primeiros colocados atesta a regularidade e o alto nível da equipe comandada por José Roberto Guimarães desde 2003.
Todos os medalhistas da história do Mundial de vôlei feminino
| Ano | 🥇 Ouro | 🥈 Prata | 🥉 Bronze |
|---|---|---|---|
| 1952 | 🇷🇺 União Soviética | 🇵🇱 Polônia | 🇨🇿 Tchecoslováquia |
| 1956 | 🇷🇺 União Soviética | 🇷🇴 Romênia | 🇵🇱 Polônia |
| 1960 | 🇷🇺 União Soviética | 🇯🇵 Japão | 🇨🇿 Tchecoslováquia |
| 1962 | 🇯🇵 Japão | 🇷🇺 União Soviética | 🇵🇱 Polônia |
| 1967 | 🇯🇵 Japão | 🇺🇸 Estados Unidos | 🇰🇷 Coreia do Sul |
| 1970 | 🇷🇺 União Soviética | 🇯🇵 Japão | 🇰🇵 Coreia do Norte |
| 1974 | 🇯🇵 Japão | 🇷🇺 União Soviética | 🇰🇷 Coreia do Sul |
| 1978 | 🇨🇺 Cuba | 🇯🇵 Japão | 🇷🇺 União Soviética |
| 1982 | 🇨🇳 China | 🇵🇪 Peru | 🇺🇸 Estados Unidos |
| 1986 | 🇨🇳 China | 🇨🇺 Cuba | 🇵🇪 Peru |
| 1990 | 🇷🇺 União Soviética | 🇨🇳 China | 🇺🇸 Estados Unidos |
| 1994 | 🇨🇺 Cuba | 🇧🇷 Brasil | 🇷🇺 Rússia |
| 1998 | 🇨🇺 Cuba | 🇨🇳 China | 🇷🇺 Rússia |
| 2002 | 🇮🇹 Itália | 🇺🇸 Estados Unidos | 🇷🇺 Rússia |
| 2006 | 🇷🇺 Rússia | 🇧🇷 Brasil | 🇷🇸 Sérvia e Montenegro |
| 2010 | 🇷🇺 Rússia | 🇧🇷 Brasil | 🇯🇵 Japão |
| 2014 | 🇺🇸 Estados Unidos | 🇨🇳 China | 🇧🇷 Brasil |
| 2018 | 🇷🇸 Sérvia | 🇮🇹 Itália | 🇨🇳 China |
| 2022 | 🇷🇸 Sérvia | 🇧🇷 Brasil | 🇮🇹 Itália |
Quadro de medalhas histórico – Mundial de Vôlei Feminino
| 🇵🇱 Ordem | País | 🥇 | 🥈 | 🥉 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇷🇺 Rússia¹ | 🥇 7 | 🥈 2 | 🥉 4 | 13 |
| 2 | 🇯🇵 Japão | 🥇 3 | 🥈 3 | 🥉 1 | 7 |
| 3 | 🇨🇺 Cuba | 🥇 3 | 🥈 1 | 🥉 0 | 4 |
| 4 | 🇨🇳 China | 🥇 2 | 🥈 3 | 🥉 1 | 6 |
| 5 | 🇷🇸 Sérvia² | 🥇 2 | 🥈 0 | 🥉 1 | 3 |
| 6 | 🇺🇸 Estados Unidos | 🥇 1 | 🥈 2 | 🥉 2 | 5 |
| 7 | 🇮🇹 Itália | 🥇 1 | 🥈 1 | 🥉 1 | 3 |
| 8 | 🇧🇷 Brasil | 🥇 0 | 🥈 4 | 🥉 1 | 5 |
| 9 | 🇵🇱 Polônia | 🥇 0 | 🥈 1 | 🥉 2 | 3 |
| 10 | 🇵🇪 Peru | 🥇 0 | 🥈 1 | 🥉 1 | 2 |
| 11 | 🇷🇴 Romênia | 🥇 0 | 🥈 1 | 🥉 0 | 1 |
| 12 | 🇰🇷 Coreia do Sul | 🥇 0 | 🥈 0 | 🥉 2 | 2 |
| 13 | 🇨🇿 Chéquia³ | 🥇 0 | 🥈 0 | 🥉 2 | 2 |
| 14 | 🇰🇵 Coreia do Norte | 🥇 0 | 🥈 0 | 🥉 1 | 1 |
Notas:
- 🇷🇺 A União Soviética e Rússia são somadas no total de medalhas conforme convenção histórica.
- 🇷🇸 Inclui resultados da Sérvia e Montenegro e da Iugoslávia (onde aplicável).
- 🇨🇿 Tchecoslováquia representada aqui pela atual Chéquia, devido à extinção do país.