
Apesar de ter perdido a final da etapa de El Salvador, Filipe Toledo segue na liderança do Mundial de surfe 2022. O brasileiro chegou a 40.040 pontos e abriu vantagem sobre o australiano Jack Robinson, que foi eliminado por Gabriel Medina nas quartas de final, e segue em segundo com 36.905. Já o campeão desta sexta-feira, o americano Griffin Colapinto ganhou quatro posições na classificação e entrou no G-5, assumindo a terceira colocação com 32.150 pontos. Quem também entrou na zona de classificação para a WSL Finals, que será disputada em Trestles pelos cinco primeiros colocados do ranking, foi o brasileiro Ítalo Ferreira.

Ao chegar na semifinal em El Salvador, fase em que foi eliminado por Filipe Toledo, o campeão olímpico Ítalo Ferreira subiu do sexto para o quarto lugar com 28.300 pontos. O G-5 é completado pelo japonês Kanoa Igarashi, que soma 28110 pontos.
+ SIGA O OTD NO YOUTUBE, TWITTER, INSTAGRAM, TIK TOK E FACEBOOK
Já Gabriel Medina ainda está longe da briga. Depois de ficar de fora das cinco primeiras etapas do Mundial de surfe para tratar de sua saúde psicológica, o tricampeão mundial chegou a duas semifinais, em G-Land e El Salvador, e está em 23º lugar com 13.230 pontos. Para se classificar para o WSL Finals, o surfista de Maresias vai precisar se superar nas três etapas restantes: Saquarema, Jeffreys Bay e Teahupo’o.

Dos outros brasileiros, Miguel Pupo é o décimo com 22.120 pontos e Caio Ibelli está em 11º com 21.470. Já Samuel Pupo e Jadson André estão um pouco mais distantes, respectivamente, em 17º com 17.365 e 21º com 15.375.
No feminino, Tatiana Weston-Webb, que foi eliminada na repescagem em El Salvador, deixou o G-5 e caiu do quinto para o nono lugar com 26.525. As cinco primeiras colocadas são Carissa Moore, Johanne Defay, Stephanie Gilmore, Brisa Hennessy e Lakey Peterson.
Confira as classificações completas do Mundial de surfe:
MUNDIAL DE SURFE MASCULINO
Pos | Time | Pts |
---|---|---|
1 | ![]() | 40040 |
2 | ![]() | 36905 |
3 | ![]() | 32150 |
4 | ![]() | 28300 |
5 | ![]() | 28110 |
6 | ![]() | 28025 |
7 | ![]() | 27650 |
8 | ![]() | 23835 |
9 | ![]() | 22620 |
10 | ![]() | 22120 |
11 | ![]() | 21470 |
12 | ![]() | 20780 |
13 | ![]() | 20695 |
14 | ![]() | 19355 |
15 | ![]() | 19065 |
16 | ![]() | 18640 |
17 | ![]() | 17365 |
18 | ![]() | 17365 |
19 | ![]() | 17365 |
20 | ![]() | 16800 |
21 | ![]() | 15375 |
22 | ![]() | 13950 |
23 | ![]() | 13230 |
24 | ![]() | 8735 |
25 | ![]() | 8735 |
26 | ![]() | 8735 |
27 | ![]() | 8735 |
28 | ![]() | 7310 |
29 | ![]() | 7310 |
30 | ![]() | 7310 |
31 | ![]() | 7310 |
32 | ![]() | 7310 |
33 | ![]() | 7310 |
34 | ![]() | 5710 |
35 | ![]() | 5320 |
36 | ![]() | 4115 |
37 | ![]() | 3320 |
38 | ![]() | 1330 |
39 | ![]() | 1330 |
40 | Billy Kemper (HAV) | 1330 |
41 | Justin Becret (FRA) | 1330 |
42 | ![]() | 1330 |
43 | Liam O’Brien (AUS) | 1060 |
44 | ![]() | 530 |
45 | Afonso Antunes (POR) | 265 |
46 | Koa Smith (HAV) | 265 |
47 | Tully Wyllie (AUS) | 265 |
48 | Vasco Ribeiro (POR) | 265 |
MUNDIAL DE SURFE FEMININO
Pos | Time | Pts |
---|---|---|
1 | ![]() | 36840 |
2 | ![]() | 35065 |
3 | ![]() | 32930 |
4 | ![]() | 32930 |
5 | ![]() | 31650 |
6 | ![]() | 28660 |
7 | ![]() | 27320 |
8 | ![]() | 26880 |
9 | ![]() | 26525 |
10 | ![]() | 24325 |
11 | ![]() | 22065 |
12 | ![]() | 17765 |
13 | ![]() | 14710 |
14 | ![]() | 14710 |
15 | ![]() | 14485 |
16 | ![]() | 12875 |
17 | ![]() | 12575 |
18 | ![]() | 11045 |
19 | ![]() | 10785 |
20 | ![]() | 2610 |
21 | Alyssa Spencer (EUA) | 2610 |
22 | ![]() | 1045 |
APOIE O OLIMPÍADA TODO DIA
Desde setembro de 2016, o Olimpíada Todo Dia não deixa você ter saudade dos Jogos nunca. É o único veículo de comunicação que todos os dias traz a trajetória dos atletas olímpicos e paralímpicos, combatendo a monocultura do futebol e na busca de ajudar a mudar a cultura esportiva do Brasil. Gosta do nosso trabalho? Nos apoie! Faça um pix para [email protected]
Outra alternativa para nos apoiar é usando o cupom OTD em compras na Centauro. Com o cupom, você ganha 10% de desconto na compra de equipamentos esportivos e parte do valor será revertido para o Olimpíada Todo Dia. Vale lembrar que os descontos não são cumulativos. Se alguma peça já estiver em oferta, você não conseguirá aumentar o desconto, mas se colocar o cupom OTD, parte do valor vai ajudar o portal do mesmo jeito. Você pode comprar também pela vitrine do OTD no site das Centauro.

Você deve estar logado para postar uma comentário Login