
MUNDIAL DE SURFE MASCULINO
Pos | Time | Pts |
---|---|---|
1 | ![]() | 24440 |
2 | ![]() | 23375 |
3 | ![]() | 22160 |
4 | ![]() | 19585 |
5 | ![]() | 18895 |
6 | ![]() | 18620 |
7 | ![]() | 17970 |
8 | ![]() | 17760 |
9 | ![]() | 17470 |
10 | ![]() | 17405 |
11 | ![]() | 16820 |
12 | ![]() | 16130 |
13 | ![]() | 15980 |
14 | ![]() | 14705 |
15 | ![]() | 14705 |
16 | ![]() | 14140 |
17 | ![]() | 12715 |
18 | ![]() | 11290 |
19 | ![]() | 11000 |
20 | ![]() | 10725 |
21 | ![]() | 9300 |
22 | ![]() | 9300 |
23 | ![]() | 8735 |
24 | ![]() | 8735 |
25 | ![]() | 8735 |
26 | ![]() | 8735 |
27 | ![]() | 7310 |
28 | ![]() | 7310 |
29 | ![]() | 7310 |
30 | ![]() | 7310 |
31 | ![]() | 7310 |
32 | ![]() | 7310 |
33 | ![]() | 5320 |
34 | ![]() | 4115 |
35 | ![]() | 3320 |
36 | ![]() | 1330 |
37 | ![]() | 1330 |
38 | Billy Kemper (HAV) | 1330 |
39 | Justin Becret (FRA) | 1330 |
40 | ![]() | 1330 |
41 | ![]() | 1060 |
42 | Liam O’Brien (AUS) | 1060 |
43 | ![]() | 1060 |
44 | ![]() | 530 |
45 | Afonso Antunes (POR) | 265 |
46 | Koa Smith (HAV) | 265 |
47 | Tully Wyllie (AUS) | 265 |
48 | Vasco Ribeiro (POR) | 265 |
APOIE O OLIMPÍADA TODO DIA
Desde setembro de 2016, o Olimpíada Todo Dia não deixa você ter saudade dos Jogos nunca. É o único veículo de comunicação que todos os dias traz a trajetória dos atletas olímpicos e paralímpicos, combatendo a monocultura do futebol e na busca de ajudar a mudar a cultura esportiva do Brasil. Gosta do nosso trabalho? Nos apoie! Faça um pix para [email protected]
Outra alternativa para nos apoiar é usando o cupom OTD em compras na Centauro. Com o cupom, você ganha 10% de desconto na compra de equipamentos esportivos e parte do valor será revertido para o Olimpíada Todo Dia. Vale lembrar que os descontos não são cumulativos. Se alguma peça já estiver em oferta, você não conseguirá aumentar o desconto, mas se colocar o cupom OTD, parte do valor vai ajudar o portal do mesmo jeito. Você pode comprar também pela vitrine do OTD no site das Centauro.
