Etapa de Peniche da Liga Mundial de Surfe (WSL)
Próximas baterias
| Oitavas de final | Quartas de final | Semifinal | Final |
|---|---|---|---|
| Jack Robinson (AUS) | |||
23 de março de 2025 11,93-6,00 ![]() | |||
| Jack Robinson (AUS) | |||
23 de março de 2025 8,50-15,50 ![]() | |||
| Liam O’Brien (AUS) | |||
| Yago Dora (BRA) | |||
| Yago Dora (BRA) | 23 de março de 2025 12,83-3,50 ![]() | ||
23 de março de 2025 12,17-6,33 ![]() | |||
| Yago Dora (BRA) | |||
| Imaikalani deVault (HAV) | |||
| Yago Dora (BRA) | |||
| Ethan Ewing (AUS) | 23 de março de 2025 13,37-12,43 ![]() | ||
23 de março de 2025 12,76-7,94 ![]() | |||
| Ethan Ewing (AUS) | |||
23 de março de 2025 12,50-8,96 ![]() | |||
| Cole Houshmand (EUA) | |||
| Ethan Ewing (AUS) | |||
| Filipe Toledo (BRA) | |||
23 de março de 2025 9,43-8,47 ![]() | |||
| Filipe Toledo (BRA) | |||
| Jordy Smith (AFS) | |||
| Ítalo Ferreira (BRA) | |||
23 de março de 2025 12,84-9,00 ![]() | |||
| Ítalo Ferreira (BRA) | |||
23 de março de 2025 9,87-6,43 ![]() | |||
| Joel Vaughan (AUS) | |||
| Ítalo Ferreira (BRA) | |||
| Rio Waida (INA) | 23 de março de 2025 11,04-9,93 ![]() | ||
23 de março de 2025 9,17-7,36 ![]() | |||
| Rio Waida (INA) | |||
| Kanoa Igarashi (JAP) | |||
| Ítalo Ferreira (BRA) | |||
| Marco Mignot (FRA) | |||
23 de março de 2025 9,50-4,83 ![]() | |||
| Marco Mignot (FRA) | |||
23 de março de 2025 9,27-10,34 ![]() | |||
| Seth Moniz (HAV) | |||
| Barron Mamiya (HAV) | |||
| Leonardo Fioravanti (ITA) | |||
23 de março de 2025 11,23-12,84 ![]() | |||
| Barron Mamiya (HAV) | |||
| Barron Mamiya (HAV) |
| Oitavas de final | Quartas de final | Semifinal | Final | Semifinal | Quartas de final | Oitavas de final |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jack Robinson (AUS) | Ítalo Ferreira (BRA) | |||||
23 de março de 2025 11,93-6,00 ![]() | 23 de março de 2025 12,84-9,00 ![]() | |||||
| Jack Robinson (AUS) | Ítalo Ferreira (BRA) | |||||
23 de março de 2025 8,50-15,50 ![]() | 23 de março de 2025 9,87-6,43 ![]() | |||||
| Liam O’Brien (AUS) | Joel Vaughan (AUS) | |||||
| Yago Dora (BRA) | Ítalo Ferreira (BRA) | |||||
| Yago Dora (BRA) | 23 de março de 2025 12,83-3,50 ![]() | 23 de março de 2025 11,04-9,93 ![]() | Rio Waida (INA) | |||
23 de março de 2025 12,17-6,33 ![]() | 23 de março de 2025 9,17-7,36 ![]() | |||||
| Yago Dora (BRA) | Yago Dora (BRA) | Rio Waida (INA) | ||||
23 de março de 2025 13,37-12,43 ![]() | ||||||
| Imaikalani deVault (HAV) | Kanoa Igarashi (JAP) | |||||
| Ethan Ewing (AUS) | Marco Mignot (FRA) | |||||
23 de março de 2025 12,76-7,94 ![]() | 23 de março de 2025 9,50-4,83 ![]() | |||||
| Ethan Ewing (AUS) | Ítalo Ferreira (BRA) | Marco Mignot (FRA) | ||||
23 de março de 2025 12,50-8,96 ![]() | 23 de março de 2025 9,27-10,34 ![]() | |||||
| Cole Houshmand (EUA) | Seth Moniz (HAV) | |||||
| Ethan Ewing (AUS) | Barron Mamiya (HAV) | |||||
| Filipe Toledo (BRA) | Leonardo Fioravanti (ITA) | |||||
23 de março de 2025 9,43-8,47 ![]() | 23 de março de 2025 11,23-12,84 ![]() | |||||
| Filipe Toledo (BRA) | Barron Mamiya (HAV) | |||||
| Jordy Smith (AFS) | Barron Mamiya (HAV) |
| Semifinal | Final |
|---|---|
| Caroline Marks (EUA) | |
23 de março de 2025 8,53-7,50 ![]() | |
| Caroline Marks (EUA) | |
23 de março de 2025 7,90-6,97 ![]() | |
| Molly Picklum (AUS) | |
| Erin Brooks (CAN) | |
23 de março de 2025 11,63-11,83 ![]() | |
| Gabriela Bryan (HAV) | |
| Gabriela Bryan (HAV) |
| Semifinal | Final | Semifinal |
|---|---|---|
| Caroline Marks (EUA) | Erin Brooks (CAN) | |
23 de março de 2025 8,53-7,50 ![]() | Caroline Marks (EUA) | 23 de março de 2025 11,63-11,83 ![]() |
23 de março de 2025 7,90-6,97 ![]() | ||
| Gabriela Bryan (HAV) | ||
| Molly Picklum (AUS) | Gabriela Bryan (HAV) |
Quartas de final (feminino)
Oitavas de final (feminino)
Rodada dos 32 (masculino)
Elimination Round
Opening Round
A etapa de Peniche da Liga Mundial de Surfe (WSL) está marcada para começar neste sábado (15). A praia localizada em Portugal é o terceiro evento da temporada e deve marcar a estreia de Italo Ferreira com a lycra amarela em 2025. A janela de competição segue até o próximo dia 25 de março.
+WSL 2025 – Liga Mundial de surfe – Classificação em tempo real
Além de Italo Ferreira, o Brasil ainda vai contar com a legião de brazucas na briga pelo título da etapa. Entre eles está João Chianca, último brasileiro a levantar o troféu de Peniche quando foi campeão em 2023. Filipe Toledo, bicampeão da WSL, venceu o evento português em 2015. Entre as mulheres, Tati Weston-Webb subiu ao lugar mais alto do pódio da etapa no ano de 2022.
Alejo Muniz, Edgard Groggia, Samuel Pupo, Miguel Pupo, Deivid Silva, Ian Gouveia e Luana Silva completam a lista de atletas brasileiros na briga pelo título da etapa da WSL realizada em Portugal.
Previsões
Programado para o sábado (15), a previsão de ondas para a abertura do evento deve contar com poucas condições favoráveis para formações de ondas. Aliás, a situação deve permanecer dessa forma nos primeiros três dias de janela. Existe a possibilidade de as ondas melhorarem na segunda-feira (17). Contudo, as previsões da terça-feira (18) até o fim da janela, apontam altas ondas e supertubos.
+ SIGA O CANAL DO OLIMPÍADA TODO DIA NO WHATSAPP
+ SIGA O OTD NO YOUTUBE, TWITTER, INSTAGRAM, TIK TOK, FACEBOOK E BLUESKY
mas. Contudo. Entretanto






