WSL – Liga Mundial de surfe – Classificação em tempo real
Mundial masculino
Classificação | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | TOTAL | |
1 | Barron Mamiya (HAV) | 10000 | 10000 | ||||||||||
2 | Leonardo Fioravanti (ITA) | 7800 | 7800 | ||||||||||
3 | Ian Gouveia (BRA) | 6085 | 6085 | ||||||||||
Ítalo Ferreira (BRA) | 6085 | 6085 | |||||||||||
5 | George Pittar (AUS) | 4785 | 4785 | ||||||||||
Jake Marshall (EUA) | 4785 | 4785 | |||||||||||
Miguel Pupo (BRA) | 4785 | 4785 | |||||||||||
8 | Alan Cleland (MEX) | 3320 | 3320 | ||||||||||
Ethan Ewing (AUS) | 3320 | 3320 | |||||||||||
Filipe Toledo (BRA) | 3320 | 3320 | |||||||||||
João Chianca (BRA) | 3320 | 3320 | |||||||||||
Joel Vaughan (AUS) | 3320 | 3320 | |||||||||||
Kanoa Igarashi (JAP) | 3320 | 3320 | |||||||||||
Seth Muniz (HAV) | 3320 | 3320 | |||||||||||
15 | Alejo Muniz (BRA) | 1330 | 1330 | ||||||||||
Cole Houshmand (EUA) | 1330 | 1330 | |||||||||||
Connor O’Leary (JAP) | 1330 | 1330 | |||||||||||
Deivid Silva (BRA) | 1330 | 1330 | |||||||||||
Griffin Colapinto (EUA) | 1330 | 1330 | |||||||||||
Jack Robinson (AUS) | 1330 | 1330 | |||||||||||
Jackson Bunch (HAV) | 1330 | 1330 | |||||||||||
Jordy Smith (AFS) | 1330 | 1330 | |||||||||||
Liam O’Brien (AUS) | 1330 | 1330 | |||||||||||
Marco Mignot (FRA) | 1330 | 1330 | |||||||||||
Mathew McGillivray (AFS) | 1330 | 1330 | |||||||||||
Ramzi Boukhiam (MAR) | 1330 | 1330 | |||||||||||
Rio Waida (INA) | 1330 | 1330 | |||||||||||
Ryan Callinan (AUS) | 1330 | 1330 | |||||||||||
29 | Crosby Colapinto (BRA) | 265 | 265 | ||||||||||
Edgard Groggia (BRA) | 265 | 265 | |||||||||||
Gabriel Medina (BRA) | 265 | 265 | |||||||||||
Imaikalani deVault (HAV) | 265 | 265 | |||||||||||
Samuel Pupo (BRA) | 265 | 265 | |||||||||||
Yago Dora (BRA) | 265 | 265 |
Mundial feminino
Classificação | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | TOTAL | |
1 | Tyler Wright (AUS) | 10000 | 10000 | ||||||||||
2 | Caitlin Simmers (EUA) | 7800 | 7800 | ||||||||||
3 | Lakey Peterson (EUA) | 6085 | 6085 | ||||||||||
Molly Picklum (AUS) | 6085 | 6085 | |||||||||||
5 | Brisa Hennessy (CRC) | 4745 | 4745 | ||||||||||
Caroline Marks (EUA) | 4745 | 4745 | |||||||||||
Isabella Nichols (AUS) | 4745 | 4745 | |||||||||||
Sawyer Lindblad (EUA) | 4745 | 4745 | |||||||||||
9 | Bettylou Sakura Johnson (HAV) | 2610 | 2610 | ||||||||||
Erin Brooks (CAN) | 2610 | 2610 | |||||||||||
Gabriela Bryan (HAV) | 2610 | 2610 | |||||||||||
Luana Silva (BRA) | 2610 | 2610 | |||||||||||
Tatiana Weston-Webb (BRA) | 2610 | 2610 | |||||||||||
Vahine Fierro (FRA) | 2610 | 2610 | |||||||||||
15 | Bella Kenworth (EUA) | 1045 | 1045 | ||||||||||
Johane Defay (FRA) | 1045 | 1045 | |||||||||||
Sally Fitzgibbons (AUS) | 1045 | 1045 |
Aqui nesta página você vai confere a classificação em tempo real da temporada 2025 da WSL, a Liga Mundial de surfe. Só pontuam no campeonato os surfistas oficializados como integrantes do CT. Os convidados de cada etapa participam da competição, mas não entram na classificação geral da temporada. São os casos, por exemplo, de John John Florence, Kelly Slater, Ian Gentil e Eli Hanneman, que entraram como convidados em Pipeline, etapa que abriu o ano.
- Confrontos definidos na Supercopa do Brasil Feminina 2025
- Tabela da Supercopa de futebol feminino
- Giulia Takahashi avança nas duplas no WTT Feeder Düsseldorf
- Futebol de cegos e goalball farão novo período de treinamentos
- João Fonseca domina e avança às oitavas em Buenos Aires
+ SIGA O CANAL DO OLIMPÍADA TODO DIA NO WHATSAPP
Como é a pontuação de cada etapa de WSL?
Para efeito de classificação no campeonato da WSL, o campeão de cada etapa leva 10 mil pontos. O vice soma 7.800. Quem chegar até a semifinal totaliza 6.085. Os eliminados nas quartas de final ficam com 4.785. Quem cair nas oitavas de final fica com 3320 e os que perderam na fase de 32 somam 1.330. Por fim, os surfistas eliminados na repescagem (Elimination Round) ficam com apenas 265 pontos. Os atletas machucados, mas que fazem parte do CT, são protegidos pelo regulamento e somam 265 pontos mesmo sem participar de cada etapa.
+ SIGA O OTD NO YOUTUBE, TWITTER, INSTAGRAM, TIK TOK, FACEBOOK E BLUESKY
No feminino, os pontos são iguais ao do masculino do campeão às quartas de final. Mas como tem um número menor de participantes mulheres e não há a fase de 32, a WSL dá 2610 pontos a quem chegar nas oitavas de final e 1045 para as eliminadas na repescagem.
Brazilian Storm no CT
Apesar da ausência de Gabriel Medina, machucado, a Brazilian Storm vai contar com número recorde de representantes desde o começo. Isso porque Luana Silva recebeu o wildcard da temporada herdando vaga de Stephanie Gilmore e o país vai seguir com 12 surfistas. Além dela, Filipe Toledo e João Chianca também receberam convites.
A lista conta os remanescentes da temporada passada: Tati Weston-Webb, Ítalo Ferreira e Yago Dora. Por fim, Ian Gouveia, Alejo Muniz, Deivid Silva, Miguel Pupo, Samuel Pupo e Edgard Groggia se classificaram através da Challenger Series.
Novo calendário
Entre as principais novidades no calendário da WSL 2025 está o aumento de número de etapas. Nos anos anteriores, o circuito era composto por 10 eventos, com o Finals entrando nessa conta. Agora, serão 12 paradas até setembro desse ano.
Por falar em final, a definição dos campeões do surfe mundial terá um novo palco. Em 2025, o WSL Finals será em Cloudbreak, no Fiji. Anteriormente, o último evento da temporada aconteceu em Trestles. O Championship Tour ainda vai contar com etapas Snapper Rocks, Jeffreys Bay, além do acréscimo da piscina de onda em Abu Dhabi.
O corte do meio da temporada sofreu alteração, sendo programado para a sétima etapa, em Margaret River. A definição dos cinco surfistas do masculino e cinco de feminino classificados para o Finals será na etapa do Taiti, em Teahupo’o.
- Etapa 1 – Banzai Pipeline, Hawaii, EUA: 27 de Janeiro – 8 de Fevereiro
- Etapa 2 – Surf Abu Dhabi, Abu Dhabi, UAE: 14 – 16 de Fevereiro
- Etapa 3 – Peniche, Portugal: 15 – 25 de Março
- Etapa 4 – Punta Roca, El Salvador: 2 – 12 de Abril
- Etapa 5 – Bells Beach, Victoria, Austrália: 18 – 28 de Abril
- Etapa 6 – Snapper Rocks, Queensland, Austrália: 3 – 13 de Maio
- Etapa 7 (CORTE DO MEIO DE TEMPORADA) – Margaret River, Western Australia, Austrália: 17 – 27 de Maio
- Etapa 8 – Lower Trestles, San Clemente, Calif., EUA: 9 – 17 de Junho
- Etapa 9 – Saquarema, Rio de Janeiro, Brasil: 21 – 29 de Junho
- Etapa 10 – Jeffreys Bay, África do Sul: 11 – 20 de Julho
- Etapa 11 (DEFINÇÃO DE FINALISTAS)– Teahupo’o, Taiti, Polinésia Francesa: 7 – 16 de Agosto
- Etapa 12 – WSL Finals – Cloudbreak, Fiji: 27 de Agosto- 4 de Setembro
Você deve estar logado para postar uma comentário Login