Atletismo nos Jogos Paralímpicos de Paris-2024
- Geyse marca, mas América perde para o Guadalajara no clássico Mexicano
- Cruzeiro vence Paulistano por um ponto e alcança melhor sequência de vitórias no NBB
- João Fonseca luta até o fim, mas cai para Jannik Sinner e se despede de Indian Wells
- O dia do Brasil no esporte: confira a agenda desta quarta, 11 de março
- Adebayo supera Kobe, anota 83 pontos e registra a segunda maior pontuação da história da NBA
+SIGA O CANAL DO OTD NO WHATSAPP
Chances do Brasil

O Brasil tem tudo para conquistar muitas medalhas no atletismo nos Jogos Paralímpicos de Paris-2024. Nos dois últimos Mundiais, o país brigou pódio por pódio com a China pela liderança do quadro de medalhas e acabou em segundo nos dois. Em 2023, foram 14 ouros, 13 pratas e 20 bronzes, enquanto em 2024 foram 19 ouros, 12 pratas e 11 bronzes.
+ SIGA O OTD NO YOUTUBE, TWITTER, INSTAGRAM, TIK TOK E FACEBOOK
Um dos candidatos a estrela do Brasil no atletismo nos Jogos Paralímpicos de Paris-2024 é Petrúcio Ferreira. O paralímpico mais rápido do mundo vai correr os 100 m, os 400 m e também o revezamento universal. Yeltsin Jaques nas provas de fundo, Beth Gomes, no arremesso de peso e no lançamento de disco, Raissa Machado, no lançamento de dardo, e Jerusa Geber, nos 100 m para deficientes visuais. Entre os estreantes, Wanna Brito, que ganhou ouro no lançamento de club e no arremesso de peso no último Mundial, tem tudo para fazer bonito novamente.

Atletismo do Brasil nos Jogos Paralímpicos
O atletismo é a modalidade em que o Brasil mais conquistou medalhas em Jogos Paralímpicos. Ao todo, o país já faturou 170 medalhas na história da competição, somando os pódios das provas nas pistas e no campo – foram 48 de ouro, 70 de prata e 52 de bronze.
O atletismo paralímpico brasileiro teve a sua melhor participação nos Jogos do Rio 2016, quando foi responsável por 33 medalhas de um total de 72 pódios conquistados pela delegação brasileira. Uma
representatividade de 46% do total. Em Tóquio 2020, os esportistas do atletismo subiram ao pódio 28 vezes.

Quadro de medalhas do atletismo nos Jogos Paralímpicos
| Clas. | País | Ouro | Prata | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 390 | 383 | 335 | 1.108 | |
| 2 | 205 | 163 | 186 | 554 | |
| 3 | 199 | 165 | 164 | 528 | |
| 4 | 187 | 149 | 100 | 436 | |
| 5 | 155 | 162 | 165 | 482 | |
| 6 | 140 | 125 | 121 | 386 | |
| 7 | 117 | 107 | 90 | 314 | |
| 8 | 85 | 67 | 61 | 213 | |
| 9 | 74 | 86 | 77 | 237 | |
| 10 | 70 | 96 | 106 | 272 | |
| 11 | 70 | 55 | 54 | 179 | |
| 12 | 67 | 68 | 61 | 196 | |
| 13 | 64 | 64 | 68 | 196 | |
| 14 | 60 | 66 | 54 | 180 | |
| 15 | 55 | 48 | 34 | 137 | |
| 16 | 53 | 58 | 67 | 178 | |
| 17 | 53 | 46 | 34 | 133 | |
| 18 | 51 | 73 | 54 | 178 | |
| 19 | 46 | 64 | 53 | 163 | |
| 20 | 43 | 62 | 65 | 170 | |
| 21 | 43 | 30 | 21 | 94 | |
| 22 | 42 | 39 | 23 | 104 | |
| 23 | 40 | 32 | 29 | 101 | |
| 24 | 38 | 55 | 44 | 137 | |
| 25 | 38 | 39 | 63 | 140 | |
| 26 | 36 | 48 | 45 | 129 | |
| 27 | 36 | 30 | 28 | 94 | |
| 28 | 36 | 24 | 17 | 77 | |
| 29 | 35 | 37 | 39 | 111 | |
| 30 | 34 | 16 | 17 | 67 | |
| 31 | 27 | 29 | 26 | 82 | |
| 32 | 25 | 27 | 35 | 87 | |
| 33 | 23 | 22 | 30 | 75 | |
| 34 | 21 | 16 | 17 | 54 | |
| 35 | 21 | 9 | 6 | 36 | |
| 36 | 18 | 14 | 14 | 46 | |
| 37 | 17 | 14 | 21 | 52 | |
| 38 | 16 | 16 | 14 | 46 | |
| 39 | 16 | 11 | 9 | 36 | |
| 40 | 15 | 33 | 31 | 79 | |
| 41 | 15 | 19 | 18 | 52 | |
| 42 | 14 | 8 | 13 | 35 | |
| 43 | 14 | 3 | 4 | 21 | |
| 44 | 12 | 13 | 13 | 38 | |
| 45 | 11 | 16 | 16 | 43 | |
| 46 | 11 | 10 | 7 | 28 | |
| 47 | 10 | 17 | 20 | 47 | |
| 48 | 10 | 11 | 16 | 37 | |
| 49 | 8 | 7 | 17 | 32 | |
| 50 | 8 | 3 | 5 | 16 | |
| 51 | 7 | 7 | 8 | 22 | |
| 52 | 6 | 17 | 24 | 47 | |
| 53 | 5 | 14 | 7 | 26 | |
| 54 | 5 | 9 | 12 | 26 | |
| 55 | 5 | 8 | 3 | 16 | |
| 56 | 5 | 5 | 8 | 18 | |
| 57 | 4 | 6 | 14 | 24 | |
| 58 | 4 | 5 | 5 | 14 | |
| 59 | 4 | 3 | 1 | 8 | |
| 4 | 3 | 1 | 8 | ||
| 61 | 4 | 2 | 6 | 12 | |
| 62 | 4 | 0 | 3 | 7 | |
| 63 | 3 | 10 | 6 | 19 | |
| 64 | 3 | 9 | 19 | 31 | |
| 65 | 3 | 7 | 9 | 19 | |
| 66 | 3 | 4 | 1 | 8 | |
| 67 | 3 | 1 | 1 | 5 | |
| 3 | 1 | 1 | 5 | ||
| 69 | 2 | 4 | 5 | 11 | |
| 70 | 2 | 4 | 4 | 10 | |
| 71 | 2 | 3 | 5 | 10 | |
| 72 | 2 | 3 | 2 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 7 | ||
| 2 | 3 | 2 | 7 | ||
| 75 | 2 | 1 | 5 | 8 | |
| 76 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| 78 | 1 | 6 | 6 | 13 | |
| 79 | 1 | 5 | 6 | 12 | |
| 80 | 1 | 4 | 2 | 7 | |
| 81 | 1 | 3 | 4 | 8 | |
| 82 | 1 | 3 | 2 | 6 | |
| 83 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| 1 | 2 | 2 | 5 | ||
| 85 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 86 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 87 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 1 | 1 | 0 | 2 | ||
| 89 | 1 | 0 | 3 | 4 | |
| 90 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 91 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 95 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| 96 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| 97 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 98 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 99 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 100 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 102 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 103 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Totais | 2.984 | 2.930 | 2.809 | 8.723 | |
Classificação esportiva

O atletismo pode ser praticado por atletas com deficiência física, visual ou intelectual. Há provas de corrida, saltos, lançamentos e arremessos, tanto no feminino quanto no masculino.
Provas de pista e rua
Os competidores são divididos em grupos de acordo com o grau de deficiência constatado pela classificação funcional. Os que disputam provas de pista e de rua (velocidade, meio-fundo, fundo
e maratona) e saltos (em altura e em distância) levam a letra T (de track) em sua classe.
T11 a T3 – Deficiências visuais
T20 – Deficiências intelectuais.
T31 a T38 – Paralisados cerebrais (31 a 34 para cadeirantes; 35 a 38
para andantes).
T40 a T41 – Baixa estatura.
T42 a T44 – Deficiência nos membros inferiores sem a utilização de
prótese.
T45 a T47 – Deficiência nos membros superiores.
T51 a T54 – Competem em cadeiras de rodas.
T61 a T64 – Amputados de membros inferiores com prótese.
RR1 a RR3 – Deficiência grave de coordenação motora competindo
na petra
Provas de arremessos e lançamentos
Já os atletas que fazem provas de campo (arremessos e lançamentos) são identificados com a letra F (field) na classificação.
F11 a F13 – Deficiências visuais
F20 – Deficiências intelectuais
F31 a F38 – Paralisados cerebrais (31 a 34 para cadeirantes; 35 a 38
para andantes)
F40 e F41 – Baixa estatura
F42 a F44 – Deficiência nos membros inferiores
F45 e F46 – Deficiência nos membros superiores
F51 a F57 – Competem sentados (sequelas de poliomielite, lesões
medulares, amputações)
F61 a F64 – Amputados de membros inferiores com prótese
Deficientes visuais
Para os atletas com deficiência visual, as regras de utilização de atletasguia e de apoio variam de acordo com a classe. Sendo obrigatório para os atletas da classe T11 (acuidade visual menor que LogMAR 2.60), opcional para a classe T12 (acuidade visual de LogMAR 1.50 até 2.60; e/ou campo visual menor que 10 graus de diâmetro) e não permitido para os competidores da classe T13 (acuidade visual de LogMAR 1.40 até 1; e/ou campo visual menor que 40 graus de diâmetro).
Nas provas de fundo de 5.000m, de 10.000m e na maratona, os atletas das classes T11 e T12 podem ser auxiliados por até dois atletas-guia durante o percurso (a troca pode ser feita no decorrer da disputa). No caso de pódio, apenas o atleta-guia que terminar a prova recebe medalha.
ATLETA-GUIA E APOIO
T11 – Corre ao lado do atleta-guia e usa o cordão de ligação. No salto
em distância, é auxiliado por um apoio.
T12 – Atleta-guia e apoio, no salto, são opcionais.
T13 – Não pode usar atleta-guia e nem ser auxiliado por um apoio.