Natação nos Jogos Paralímpicos de Paris-2024
- 10 anos de OTD, 10 anos que mudaram a história do esporte brasileiro
- Maiara marca em goleada e deixa o Angel City a dois pontos do G8 da NWSL
- Bahia e Palmeiras empatam jogo de ida das quartas no Brasileirão feminino
- O dia do Brasil no esporte: confira a agenda desta terça, 1º de setembro
- Corinthians vence Cruzeiro e larga na frente nas quartas do Brasileirão
+SIGA O CANAL DO OTD NO WHATSAPP
Chances do Brasil

O Brasil certamente vai colecionar muitas medalhas na natação dos Jogos Paralímpicos de Paris-2024. Para se ter uma ideia, no último Mundial, ano passado, o país ficou em quarto lugar no quadro de medalhas com 16 ouros, 11 pratas e 19 bronzes.
+ SIGA O OTD NO YOUTUBE, TWITTER, INSTAGRAM, TIK TOK E FACEBOOK
A maior candidata a estrela do Brasil é novamente Maria Carolina Santiago. No Mundial, ela ganhou cinco ouros, quatro em provas individuais e mais uma em revezamento. Ela teve ainda mais uma prata e dois bronzes e quer repetir esse desempenho em Paris-2024. Em Tóquio-2020, a nadadora foi a maior medalhista do país com três ouros, uma prata e um bronze.
Quem também deve brilhar é Gabriel Araújo, que ganhou três ouros no último Mundial, e Cecília Araújo, que faturou dois ouros e três bronzes no ano passado.
Recordes do Brasil na natação paralímpica

O nadador Daniel Dias é o maior medalhista paralímpico brasileiro com 26 conquistas, marca que também lhe rendeu o título de maior nadador paralímpico no masculino. Ao todo, foram 14 ouros, sete pratas e cinco bronzes.
Já a natação é a segunda modalidade em que o Brasil mais conquistou medalhas na história dos Jogos Paralímpicos, com 125 medalhas (40 ouros, 39 pratas e 46 bronzes). Fica atrás apenas do atletismo, que soma 170 pódios.
Maiores medalhistas na natação nos Jogos Paralímpicos
| Atleta | País | Época | Classe(s) | Ouro | Prata | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trischa Zorn | 1980 – 2004 | B1, B2, B3 | 41 | 9 | 4 | 54 | |
| Béatrice Hess | 1984 – 2004 | S5 | 20 | 5 | 0 | 25 | |
| Michael Edgson | 1984 – 1992 | B3 | 18 | 0 | 0 | 18 | |
| Jessica Long | 2004 – | S8, SB7, SM8 | 16 | 8 | 5 | 29 | |
| Mike Kenny | 1976 – 1988 | 1A, 1C | 16 | 2 | 0 | 18 | |
| Ihar Boki | 2012 – | S13, SB13, SM13 | 16 | 1 | 1 | 18 | |
| Mayumi Narita | 1996 – 2004 | SM4, S4, SB3, 20 pontos | 15 | 3 | 2 | 20 | |
| Daniel Dias | 2008 – 2016 | S5 | 14 | 7 | 6 | 27 | |
| Erin Popovich | 2000 – 2008 | S6, S7 | 14 | 5 | 0 | 19 | |
| Matthew Cowdrey | 2004 – 2012 | S9 | 13 | 7 | 3 | 23 | |
| Erling Trondsen | 1976 – 1992 | C1, A3, L4, S8, SM8 | 13 | 6 | 1 | 20 | |
| Cláudia Hengst | 1988 – 2004 | L6, SM10 | 13 | 4 | 8 | 25 | |
| Natália du Toit | 2004 – 2012 | S9 | 13 | 2 | 0 | 15 | |
| João Morgan | 1984 – 1992 | B1, B2 | 13 | 2 | 0 | 15 | |
| Uri Bergman | 1976 – 1988 | 6 | 12 | 1 | 2 | 15 | |
| Sophie Pascoe | 2008 – | S10, SB9, SM10, S9, SM9 | 11 | 7 | 1 | 19 | |
| David Roberts | 2000 – 2008 | S7 | 11 | 4 | 1 | 16 | |
| José Wengier | 1972 – 1988 | ? | 10 | 4 | 5 | 19 | |
| Madalena Tjernberg | 1984 – 1988 | B1 | 10 | 3 | 0 | 13 | |
| Elizabeth Scott | 1992 – 2000 | B3? | 10 | 2 | 5 | 17 | |
| Marijke Ruiter | 1972 – 1976 | 5 | 10 | 0 | 0 | 10 | |
| Christopher Holmes | 1988 – 2000 | S12? | 9 | 5 | 1 | 15 | |
| Priya Cooper | 1992 – 2000 | S8 | 9 | 3 | 4 | 16 | |
| Jaqueline Freney | 2008 – 2012 | SM7, S7, S8, 34 pontos | 8 | 0 | 3 | 11 | |
| Stephanie Dixon | 2000 – 2008 | S9 | 7 | 8 | 2 | 17 | |
| Siobhan Paton | 2000 | S14 | 6 | 0 | 0 | 6 |
Quadro medalhas da natação em Jogos Paralímpicos
| Clas. | País | Ouro | Prata | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 284 | 214 | 224 | 722 | |
| 2 | 230 | 257 | 238 | 725 | |
| 3 | 186 | 133 | 116 | 435 | |
| 4 | 166 | 126 | 125 | 417 | |
| 5 | 143 | 172 | 172 | 487 | |
| 6 | 139 | 125 | 105 | 369 | |
| 7 | 120 | 107 | 108 | 335 | |
| 8 | 117 | 115 | 86 | 318 | |
| 9 | 111 | 125 | 118 | 354 | |
| 10 | 111 | 125 | 84 | 320 | |
| 11 | 83 | 80 | 80 | 243 | |
| 12 | 76 | 67 | 58 | 201 | |
| 13 | 72 | 51 | 40 | 163 | |
| 14 | 61 | 73 | 61 | 195 | |
| 15 | 61 | 58 | 50 | 169 | |
| 16 | 49 | 65 | 58 | 172 | |
| 17 | 41 | 30 | 41 | 112 | |
| 18 | 40 | 39 | 46 | 125 | |
| 19 | 37 | 37 | 65 | 139 | |
| 20 | 34 | 25 | 27 | 86 | |
| 21 | 33 | 26 | 33 | 92 | |
| 22 | 33 | 21 | 17 | 71 | |
| 23 | 31 | 17 | 28 | 76 | |
| 24 | 25 | 27 | 33 | 85 | |
| 25 | 25 | 12 | 6 | 43 | |
| 26 | 24 | 13 | 24 | 61 | |
| 27 | 19 | 13 | 17 | 49 | |
| 28 | 17 | 14 | 18 | 49 | |
| 29 | 14 | 26 | 24 | 64 | |
| 30 | 13 | 6 | 16 | 35 | |
| 31 | 12 | 13 | 11 | 36 | |
| 32 | 11 | 11 | 9 | 31 | |
| 33 | 10 | 17 | 14 | 41 | |
| 34 | 7 | 17 | 24 | 48 | |
| 35 | 7 | 3 | 7 | 17 | |
| 36 | 7 | 2 | 5 | 14 | |
| 37 | 6 | 16 | 15 | 37 | |
| 38 | 5 | 7 | 0 | 12 | |
| 39 | 5 | 6 | 3 | 14 | |
| 40 | 5 | 1 | 1 | 7 | |
| 41 | 4 | 9 | 8 | 21 | |
| 42 | 3 | 5 | 9 | 17 | |
| 43 | 3 | 1 | 2 | 6 | |
| 44 | 3 | 1 | 0 | 4 | |
| 45 | 2 | 9 | 8 | 19 | |
| 46 | 2 | 5 | 2 | 9 | |
| 47 | 2 | 4 | 8 | 14 | |
| 48 | 2 | 2 | 1 | 5 | |
| 49 | 2 | 1 | 3 | 6 | |
| 50 | 1 | 7 | 5 | 13 | |
| 51 | 1 | 3 | 6 | 10 | |
| 52 | 1 | 3 | 4 | 8 | |
| 53 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| 54 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 1 | 2 | 0 | 3 | ||
| 56 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 57 | 1 | 0 | 3 | 4 | |
| 58 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 59 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 61 | 0 | 11 | 9 | 20 | |
| 62 | 0 | 3 | 6 | 9 | |
| 63 | 0 | 2 | 3 | 5 | |
| 64 | 0 | 1 | 4 | 5 | |
| 65 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 66 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 68 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 70 | 0 | 0 | 5 | 5 | |
| 71 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 72 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Totais | 2.504 | 2.371 | 2.306 | 7.181 | |
A natação paralímpica
Na natação, são disputadas provas de nado crawl (livre), costas, peito, borboleta e medley (prova com os quatro estilos). Para isso, os atletas são submetidos à classificação esportiva (funcional – para atletas com deficiência física –, visual e intelectual) para serem enquadrados em classes de disputa e, assim, poderem participar das competições.
Os atletas com menor grau de funcionalidade física podem realizar a largada de dentro da água, em vez de saltar do bloco, e/ou ter auxílio de um staff. Este por sua vez apenas auxilia o atleta na transferência da cadeira para o bloco ou o equilibra. É proibido qualquer tipo de impulso.
Já os nadadores com deficiência visual recebem o auxílio do tapper, por meio de um bastão com ponta de espuma e que sinaliza ao esportista a proximidade das bordas para que ele possa realizar a virada ou a chegada no término da prova. A largada também pode ser feita na água, no caso de atletas de classes mais baixas, que não conseguem sair do bloco.