
Luiz Diniz será um dos representes do Brasil no torneio de surfe do Pan-Americano de Lima (Crédito: ISA)
A ISA (Associação de Surfe Internacional) definiu esta semana os participantes da competição de surfe do Pan-Americano de Lima-2019. A modalidade, que estreia como esporte olímpico nos Jogos de Tóquio-2020, também faz sua primeira aparição na principal competição esportiva das Américas.
+ O blog está no Twitter. Clique e siga para acompanhar
+ Curta a página do blog Laguna Olímpico no Facebook
+ O blog também está no Instagram. Clique e siga
Com a divulgação da lista da ISA, o Brasil já conhece os oito representantes do país (quatro homens e quatro mulheres) na competição. Estão classificados Leandro Usuna e Karol Ribeiro (surfe), Wenderson de Almeida e Chloe Gama (longboard), Luiz Diniz e Nicole Pacelli (Stand up Padle), Vinnicius Martins e Lena Ribeiro (Stand up Padle Race).
A confirmação dos nomes do surfe não altera o total de atletas brasileiros no Pan de Lima. Por enquanto, o Brasil já tem definidos 315 classificados em 39 modalidades. Alguns esportes,como atletismo, natação e judô, ainda não definiram suas vagas para o Pan-2019.
Confira na tabela abaixo os classificados do Brasil por modalidade:
| Modalidade | Masculino | Feminino | Total por modalidade |
| Atletismo | 0 | ||
| Badminton | 0 | ||
| Basquete 3×3 | 4 | 4 | 8 |
| Basquete | 0 | 12 | 12 |
| Boliche | 2 | 2 | 4 |
| Boxe | 0 | ||
| Canoagem slalom | 0 | ||
| Canoagem velocidade | 6 | 4 | 10 |
| Caratê | 2 | 4 | 6 |
| Ciclismo BMX Park | 1 | 1 | 2 |
| Ciclismo BMX Race | 2 | 2 | 4 |
| Ciclismo estrada/pista | 5 | 2 | 7 |
| Ciclismo MTB | 2 | 1 | 3 |
| Esgrima | 9 | 6 | 15 |
| Esqui aquático | 2 | 0 | 2 |
| Fisiculturismo | 0 | 0 | 0 |
| Futebol | 0 | 0 | |
| Ginástica artística | 5 | 5 | 10 |
| Ginástica rítmica | 7 | 7 | |
| Ginástica trampolim | 1 | 2 | 3 |
| Golfe | 0 | ||
| Handebol | 14 | 14 | 28 |
| Hipismo adestramento | 3 | 1 | 4 |
| Hipismo CCE | 4 | 4 | |
| Hipismo saltos | 4 | 4 | |
| Judô | 0 | ||
| Levantamento de peso | 3 | 2 | 5 |
| Maratona aquática | 2 | 2 | 4 |
| Nado artístico | 9 | 9 | |
| Natação | 0 | ||
| Patinação artística | 1 | 1 | 2 |
| Patinação velocidade | 1 | 1 | |
| Pelota basca | 1 | 1 | |
| Pentatlo moderno | 2 | 3 | 5 |
| Polo aquático | 11 | 11 | 22 |
| Remo | 17 | 8 | 25 |
| Rúgbi 7’s | 12 | 12 | |
| Saltos ornamentais | 4 | 4 | 8 |
| Skate | 0 | ||
| Squash | 3 | 3 | |
| Surfe | 4 | 4 | 8 |
| Taekwondo | 0 | ||
| Tênis | 0 | ||
| Tênis de mesa | 3 | 3 | 6 |
| Tiro com arco | 2 | 3 | 5 |
| Tiro esportivo | 11 | 10 | 21 |
| Triatlo | 2 | 2 | 4 |
| Vela | 7 | 4 | 11 |
| Vôlei | 12 | 12 | 24 |
| Vôlei de praia | 0 | ||
| Wakeboard | 1 | 1 | 2 |
| Wrestling | 2 | 2 | 4 |
| Totais | 155 | 160 | 315 |
VEJA TAMBÉM:
+ Cerimônias do Pan de Lima serão feitas por empresa que atuou em Sochi-2014
+ Beisebol está fora de Lima-2019; confira os classificados do Brasil para o Pan
+ Veja como estão as obras do Pan-Americano de Lima-2019
+ O calendário 2019 do esporte olímpico