O Campeonato Brasileiro de Natação, o Troféu José Finkel, teve continuidade nesta quarta-feira (2) com as disputas das eliminatórias e das finais em piscina curta. O evento segue sediado no país com programação oficial até o dia 4 de setembro. A rodada destacou as atuações de Stephanie Balduccini, Guilherme Caribé e Mafê Costa nas provas principais.
+ SIGA O OTD NO WHATSAPP, YOUTUBE, TWITTER, INSTAGRAM, TIK TOK E FACEBOOK
Na prova dos 100m livre feminino, Stephanie Balduccini (Unisanta) garantiu a primeira colocação na Final A. A nadadora registrou o tempo de 53.11 na decisão, após avançar com 53.77 nas eliminatórias da manhã.
No masculino, Guilherme Caribé (Recreio da Juventude) também conquistou a medalha de ouro nos 100m livre. O atleta marcou 45.61 na Final A, melhorando a marca de 45.96 obtida durante a fase classificatória.
Mais sobre natação
A fundista Mafê Costa (Unisanta) obteve o melhor tempo na série rápida dos 800m livre feminino. A brasileira completou a distância em 8:21.19 para assegurar a primeira posição na prova de fundo.
Resultados do dia
Eliminatórias
- 100m livre feminino: Stephanie Balduccini (Unisanta) – 53.77 | Luanna Nunes Oliveira (Minas) – 53.91 | Beatriz Bezerra (Pinheiros) – 53.95
- 100m livre masculino: Guilherme Caribé (Recreio da Juventude) – 45.96 | Breno Correia (Pinheiros) – 47.11 | Kaique Alves (Pinheiros) – 47.19
- 200m borboleta feminino: Maria Luiza Pessanha (Pinheiros) – 2:10.60 | Joice Otero Rocha (Flamengo) – 2:13.79 | Ana Julia Amaral (Minas) – 2:13.93
- 200m borboleta masculino: Pedro Henrique Buch (Minas) – 1:54.55 | Gustavo Francisco Saldo (Minas) – 1:55.51 | Luiz Altamir Lopes (AABB-Recife) – 1:55.54
- 50m costas feminino: Julia Karla Goes (Sesi-SP) – 26.70 | Etiene Pires Medeiros (Sesi-SP) – 26.98 | Sirena Rowe Cervantes (Minas) – 27.09
- 50m costas masculino: Guilherme Dias Basseto (Unisanta) – 23.16 | Hugo Gonzalez de Oliveira (Minas) – 24.02 | Davi Vallim Carvalho (Minas) – 24.06
Final A
- 100m livre feminino: Stephanie Balduccini (Unisanta) – 53.11 | Giulia Oliveira Carvalho (Minas) – 53.17 | Beatriz Bezerra (Pinheiros) – 53.55
- 100m livre masculino: Guilherme Caribé (Recreio da Juventude) – 45.61 | Kaique Alves (Pinheiros) – 46.92 | Pedro Andrade (Pinheiros) – 47.00
- 200m borboleta feminino: Manuela Astori (Fluminense) – 2:10.62 | Joice Otero Rocha (Flamengo) – 2:10.91 | Ana Julia Amaral (Minas) – 2:12.51
- 200m borboleta masculino: Pedro Henrique Buch (Minas) – 1:51.18 | Manuel Gerardo Bencomo (Flamengo) – 1:53.94 | Luiz Altamir Lopes (AABB-Recife) – 1:55.18
- 50m costas feminino: Etiene Pires Medeiros (Sesi-SP) – 26.92 | Julia Karla Goes (Sesi-SP) – 26.94 | Thacyane Lima (Minas) – 27.25
- 50m costas masculino: Guilherme Dias Basseto (Unisanta) – 23.24 | Caio Viana Carvalho (Pinheiros) – 23.50 | Hugo Gonzalez de Oliveira (Minas) – 23.53
- 800m livre feminino (série rápida): Mafê Costa (Unisanta) – 8:21.19 | Letícia Fassina (Minas) – 8:25.68 | Beatriz Pimental (Unisanta) – 8:31.34
- 1500m livre masculino (série rápida): Guilherme Gustavo Kanzler (Minas) – 14:41.26 | Eduardo Oliveira Moraes (Minas) – 14:46.37 | Artur Macedo Mello (Sesc-RJ) – 14:50.27
- 4x50m medley misto: Pinheiros – 1:39.15 | Minas Tênis Clube – 1:39.74 | Unisanta – 1:40.36
Final B
- 100m livre feminino: Aime Lourenço (Unisanta) – 55.78 | Carolina Oliveira (Pinheiros) – 55.83 | Mercedes Salazar (Pinheiros) – 55.99
- 100m livre masculino: Gabriel Machuco (Sesi-SP) – 47.98 | Celso Santos (Pinheiros) – 48.15 | Vinicius Assunção (Minas) – 48.19
- 200m borboleta feminino: Luiza Bersi (Pinheiros) – 2:16.80 | Marina Lanaro (Curitibano) – 2:17.28 | Carolina Sarruf (Tijuca) – 2:18.54
- 200m borboleta masculino: Pedro Henrique Medrado (Flamengo) – 1:57.48 | Luiz Daniel Moura (Flamengo) – 1:59.42 | Heitor Napolitano Reis (Pinheiros) – 1:59.82
- 50m costas feminino: Daynara Ferreira (Unisanta) – 28.58 | Eduarda Gobbo (GNU) – 28.65 | Carla Gonzalez Garcia (VEN) – 28.75
- 50m costas masculino: Gustavo Zimmermann (Pinheiros) – 24.65 | Matheus Bueno (Pinheiros) – 24.85 | Felipe Collossi (GNU) – 24.91



