Siga o OTD

Atletismo

 

Campeonato Brasileiro Interclubes sub-23: confira todos os resultados



Dia contou com extensa programação de provas de pista, saltos e lançamentos. Confira a lista completa de medalhistas da etapa.



Atletas com troféus no atletismo
Mayron Lucas é destaque no campeonato brasileiro interclubes sub23. Foto: Gustavo Alves/CBAt

O sábado (13) foi de agenda lotada no Campeonato Brasileir Interclubes sub-23. Com uma programação que se estendeu por toda a manhã e avançou pela tarde, os atletas entregaram tudo na pista e no campo, registrando grandes marcas em diversas modalidades.

O grande destaque individual do dia ficou por conta de atletas que mostraram versatilidade e faturaram o topo do pódio em mais de uma prova, como Maria Eduarda Ferreira de Oliveira (ouro nos 110m com barreiras e no Salto em Altura), Mayron Lucas dos Santos (Vara e Disco) e Pietra Campbell, que dominou as baterias dos 100m com barreiras.

Confira o resumão completo:

+ SIGA O OTD NO WHATSAPPYOUTUBETWITTERINSTAGRAMTIK TOK E FACEBOOK

RESULTADOS DA MANHÃ – PISTA

  • Meia Maratona Marcha Atlética: 1º João Paulo Nobre de Oliveira (1:35.18.3) | 2º Luiz Henrique Weiss Cunha | 3º Yab Kerne Dias Tamanini
  • 110m com barreiras (Masc): 1º Luiz Arthur Caetano (14.85) | 2º Mayron Lucas Gomes | 3º Pedro Henrique da Silva
  • 110m com barreiras (Fem): 1º Maria Eduarda Ferreira (14.92) | 2º Lorena Oliveira Lima | 3º Larissa da Silva Dutra
  • 800m (Fem – Bateria 1): 1º Maria Luiza Leite (2:21.41) | 2º Giulie Nogueira de Matos | 3º Isabella Costa Coutinho
  • 800m (Fem – Bateria 2): 1º Sabrina Gabrieli Pena (2:04.77) | 2º Luise Rose Braga | 3º Camila Jessie Ramalho
  • 800m (Masc – Bateria 1): 1º Valdir de Souza (1:55.32) | 2º Derick Vinicius | 3º Pedro Antonio
  • 800m (Masc – Bateria 2): 1º Marco Tulio Silva (1:48.72) | 2º Renan Miguel Alves | 3º Luan Gabriel de Castro
  • Revezamento 4x100m (Fem): 1º Sesi-SP (47.21) | 2º UNIFOR | 3º Estação Conhecimento Serra
  • Revezamento 4x100m (Masc): 1º Estação Conhecimento Serra (41.11) | 2º Sesi-SP | 3º APA-Petrolina

RESULTADOS DA MANHÃ – CAMPO (Saltos e Lançamentos)

  • Arremesso de Peso (Masc): 1º Alessando Borges Soares (18.65) | 2º Pedro Rafael Modesto | 3º Vitor Oliveira de Souza
  • Arremesso de Peso (Fem): 1º Taniele Rodrigues (14.87) | 2º Edimara Alves | 3º Luiza Fernandes
  • Lançamento de Disco (Masc): 1º Mayron Lucas Gomes (44.99) | 2º Luiz Arthur Caetano | 3º Paulo Henrique da Silva
  • Salto em Altura (Fem): 1º Maria Eduarda Ferreira (1.70) | 2º Beatriz Souza Aranha | 3º Larissa da Silva Dutra
  • Salto em Distância (Fem): 1º Vanessa Sena dos Santos (6.34) | 2º Maria Eduarda Teixeira | 3º Wanda Socorro da Silva
  • Salto em Distância (Masc): 1º Renan Firakawa (7.41) | 2º Mateus Luiz de Farias | 3º Murilo Henrique
  • Salto com Vara (Masc): 1º Mayron Lucas Gomes (4.50) | 2º Luiz Arthur Caetano | 3º Henrique Rodrigues

RESULTADOS DA TARDE – PISTA

  • 100m com barreiras (Fem – Finais/Baterias): Pietra Campbell dominou com as duas melhores marcas (13.28 e 13.33). Lays Cristina (14.27/14.30), Ionane Linhares (13.70) e Amanda Miranda (14.42) também integraram o top 3 das respectivas séries.
  • 110m com barreiras (Masc): 1º Thiago Resende (13.44) | 2º Vinicius de Brito | 3º Jose Eduardo Mendes
  • 200m (Fem): 1º Julia Marconato (27.48) | 2º Geovanna Silva | 3º Leticia Alcantara
  • 1.500m (Masc): 1º Henrique Rodrigues (4:45.33) | 2º Pedro Henrique da Silva | 3º Luiz Arthur Caetano
  • 3.000m (Fem): 1º Gabriela de Freitas (11:05.27) | 2º Bianca Cristine | 3º Ana Laura Domingues
  • 3.000m (Masc): 1º Gabriel Porfirio (9:55.18) | 2º Pedro Antonio Froes | 3º Elias Gonçalves
  • Revezamento 4x100m (Misto): 1º UNIFOR (45.06) | 2º APA/SECEK Jaraguá do Sul | 3º APA-Petrolina

RESULTADOS DA TARDE – CAMPO (Saltos e Lançamentos)

  • Lançamento de Disco (Masc): 1º Alberto Rodrigues (54.79) | 2º Vitor Oliveira | 3º Luan Braz
  • Lançamento de Dardo (Masc): 1º Henrique Rodrigues (55.40) | 2º Luiz Arthur Caetano | 3º Paulo Henrique da Silva
  • Arremesso de Peso (Fem): 1º Larissa da Silva (12.81) | 2º Beatriz Souza (12.81 – desempate) | 3º Julia Marconato (10.96)
  • Salto Triplo (Masc): 1º Igor de Oliveira (13.79) | 2º Vinicius Klein | 3º Pedro Miguel
  • Salto Triplo (Fem): 1º Maria Eduarda Candido (12.12) | 2º Maria Clara Pereira | 3º Raissa Lima
  • Salto em Altura (Fem): 1º Maria Eduarda de Oliveira (1.79) | 2º Samara Paim | 3º Maria Clara Vieira

Mais em Atletismo