Confira a projeção de pódio das 329 provas do Olimpíada Todo Dia para os Jogos Olímpicos de Paris-2024:
| Atletismo | Ouro | Prata | Bronze |
| 100m masculino | Noah Lyles (USA) | Kishane Thompson (JAM) | Kenneth Bednarek (USA) |
| 200m masculino | Noah Lyles (USA) | Kenneth Bednarek (USA) | Leslie Tebogo (BOT) |
| 400m masculino | Matthew Hudson-Smith (GBR) | Steven Gardiner (BAH) | Alexaner Doom (BEL) |
| 800m masculino | Emmanuel Wanyoni (KEN) | Marco Arop (CAN) | Gabriel Tual (FRA) |
| 1500m masculino | Jakob Ingebritsen (NOR) | Timothy Cheruiyot (KEN) | Josh Kerr (GBR) |
| 5000m masculino | Hagos Gerbrhiwet (ETH) | Jacob Kiplimo (UGA) | Jakob Ingebrigtsen (NOR) |
| 10000m masculino | Yomif Kejelcha (ETH) | Selemon Barega (ETH) | Joshua Cheptegei (KEN) |
| 110m com barreiras masculino | Grant Holloway (USA) | Hansle Parchment (JAM) | Freddie Crittendene (USA) |
| 400m com barreiras masculino | Rai Benjamin (USA) | Alison dos Santos (BRA) | Karsten Warholm (NOR) |
| 3000m com obstáculos masculino | Lamecha Girma (ETH) | Abraham Kibiwot (KEN) | Soufiane El Bakkali (MAR) |
| Revezamento 4x100m masculino | Estados Unidos (USA) | Grã-Bretanha (GBR) | Canadá (CAN) |
| Revezamento 4x400m masculino | Estados Unidos (USA) | Botsuana (BOT) | França (FRA) |
| Maratona masculino | Eliud Kipchoge (KEN) | Sisay Lemma (ETH) | Benson Kipruto (ETH) |
| 20 km marcha atlética masculino | Ikeda Koki (JPN) | Massimo Stano (ITA) | Caio Bonfim (BRA) |
| Salto em distância masculino | Mitiadis Tentoglou (GRE) | Waynne Pinnock (JAM) | Carey McLoad (JAM) |
| Salto triplo masculino | Hughes Fabrice-Zango (BUR) | Pedro Pichardo (POR) | Jordan Díaz (ESP) |
| Salto em altura masculino | Gianmarco Tamberi (ITA) | Mutaz Barshim (QAT) | Woo Sanghyeok (KOR) |
| Salto com vara masculino | Armand Duplantis (SWE) | Christopher Nilsen (USA) | Ernest John Obiena (PHI) |
| Arremesso de peso masculino | Ryan Crouser (USA) | Leonardo Fabbri (ITA) | Joe Kovacs (USA) |
| Lançamento de disco masculino | Mykolas Alekna (LTU) | Daniel Stahl (SWE) | Kristjan Ceh (SLO) |
| Lançamento de dardo masculino | Anderson Peters (GRN) | Neeraj Chopra (IND) | Julian Weber (GER) |
| Lançamento de martelo masculino | Ethan Katzberg (CAN) | Wojciech Nowicki (POL) | Bence Halász (HUN) |
| Decatlo masculino | Damian Warner (CAN) | Lindon Victor (GRN) | Zach Ziemek (USA) |
| 100m feminino | Sha’Carri Richardson (USA) | Shericka Jackson (JAM) | Shelly-Ann Fraser-Pryce (JAM) |
| 200m feminino | Shericka Jackson (JAM) | Sha’Carri Richardson (USA) | Gabrielle Thomas (USA) |
| 400m feminino | Marileidy Paulino (DOM) | Nickisha Pryce (JAM) | Natalia Kaczmarek (POL) |
| 800m feminino | Keely Hodgkinson (GBR) | Mary Moraa (KEN) | Natoya Goule-Toppin (JAM) |
| 1500m feminino | Faith Kipyegon (KEN) | Gudaf Tsegay (ETH) | Diribe Welteji (ETH) |
| 5000m feminino | Sifan Hassan (NED) | Gudaf Tsegay (ETH) | Faith Kipyegon (KEN) |
| 10000m feminino | Beatrice Chebet (KEN) | Gudaf Tsegay (ETH) | Sifan Hassan (NED) |
| 100m com barreiras feminino | Tobi Amusan (NGR) | Masai Russell (USA) | Jasmine Camacho-Quinn (PUR) |
| 400m com barreiras feminino | Sydney McLaughlin (USA) | Femke Bol (NED) | Rushell Clayton (JAM) |
| 3000m com obstáculos feminino | Winfred Mutile Yavi (BHR) | Beatrice Chepkoech (KEN) | Peruth Chemutai (UGA) |
| Revezamento 4x100m feminino | Estados Unidos (USA) | Jamaica (JAM) | Grã-Bretanha (GBR) |
| Revezamento 4x400m feminino | Estados Unidos (USA) | Países Baixos (NED) | Polônia |
| Maratona feminino | Peres Jepchirchir (KEN) | Tigst Assega (ETH) | Hellen Obiri (KEN) |
| 20 km marcha atlética feminino | Kimberly García León (PER) | Maria Pérez (ESP) | Ma Zhenxia (CHN) |
| Salto em distância feminino | Malaika Mihambo (GER) | Ese Brume (NGR) | Ivana Spanovic (SRB) |
| Salto triplo feminino | Shanieka Ricketts (JAM) | Maryna Bekh-Romanchuk (UKR) | Thea Lafond (DMA) |
| Salto em altura feminino | Yaroslava Mahuchikh (UKR) | Nicola Olysgers (AUS) | Eleanor Patterson (AUS) |
| Salto com vara feminino | Molly Caudery (GBR) | Katie Moon (USA) | Nina Kennedy (AUS) |
| Arremesso de peso feminino | Gong Lijiao (CHN) | Chase Jackson (USA) | Sarah Mitton (CAN) |
| Lançamento de disco feminino | Valarie Allman (USA) | Feng Bin (CHN) | Sandra Elkasevic (CRO) |
| Lançamento de dardo feminino | Kitauchi Haruka (JPN) | Flor Ruiz Hurtado (COL) | Victoria Hudson (AUT) |
| Lançamento de martelo feminino | DeAnna Price (USA) | Camyrin Rogers (CAN) | Zhao Jie (CHN) |
| Heptatlo feminino | Nafissatou Thiam (BEL) | Katharina Johnson-Thompson (GBR) | Anouk Vetter (NED) |
| Revezamento 4x400m misto | Países Baixos (NED) | Polônia (POL) | Estados Unidos (USA) |
| Revezamento marcha atlética misto | Espanha (ESP) | China (CHN) | Itália (ITA) |
| Badminton | Ouro | Prata | Bronze |
| Simples masculino | Kunlavut Vitidsarn (THA) | Viktor Axelsen (DEN) | Naraoka Kudai (JPN) |
| Simples feminino | An-Se Youn (KOR) | Yamaguchi Akane (JPN) | Carolina marin (ESP) |
| Duplas masculinas | Liang Weikeng/Wang Chang (CHN) | Aaron Chia/Soh Wooi Yik (MAS) | Kang Min-hyuk/Seo Seung-jae (KOR) |
| Duplas femininas | Chen Qingchen/Jia Yifan (CHN) | Kim So-yeong/Kong Hee-yong (KOR) | Nami Matsuyama/Chiharu Shida (JPN) |
| Duplas mistas | Zheng Siwei/Huang Yaqiong (CHN) | Yuta Watanabe/Arisa Higashino (JPN) | Seo Seung-jae/Chae Yoo-jung (KOR) |
| Basquete | Ouro | Prata | Bronze |
| Equipe masculina | Estados Unidos (USA) | França (FRA) | Alemanha (GER) |
| Equipe feminina | Estados Unidos (USA) | Canadá (CAN) | Austrália (AUS) |
| Basquete 3×3 | Ouro | Prata | Bronze |
| Equipe masculina | Sérvia (SRB) | Estados Unidos (USA) | Letônia (LAT) |
| Equipe feminina | Estados Unidos (USA) | França (FRA) | China (CHN) |
| Boxe | Ouro | Prata | Bronze | Bronze |
| 51kg masculino | Hasanboy Dusmatov (UZB) | Bilal Bennama (FRA) | Nijat Huseynov (AZE) | Thitisan Panmot (THA) |
| 57kg masculino | Jamal Harvey (USA) | Abdumalik Khalokov (UZB) | Javier Ibañez (BUL) | Carlo Paalam (PHI) |
| 63,5kg masculino | Soufiane Oumiha (FRA) | Erislandy Alvarez (CUB) | Ruslan Abdullaev (UZB) | Lasha Guruli (GEO) |
| 71kg masculino | Sewon Okazawa (JPN) | Aidan Walsh (IRL) | Damian Durkacz (POL) | Nishant Dev (IND) |
| 80kg masculino | Arlen López (CUB) | Nurbek Oralbay (KAZ) | Gabrijel Veocic (CRO) | Oleksandr Khyzhniak (UKR) |
| 92kg masculino | Julio Cesar La Cruz (CUB) | Keno Marley Machado (BRA) | Han Xuezhen (CHN) | Jack Marley (IRL) |
| +92kg masculino | Bakhodir Jafolov (UZB) | Davit Chaloyan (ARM) | Mahammad Abdullaiev (AZE) | Abner Teixeira (BRA) |
| 50kg feminino | Buse Naz Çakiroglu (TUR) | Ingrit Valencia (COL) | Nikhat Zareen (IND) | Wassila Lkhadiri (FRA) |
| 54kg feminino | Huang Hsiao-wen (TPE) | Hatice Akbas (TUR) | Yeni Arias (COL) | Jutamas Jitpong (THA) |
| 57kg feminino | Irma Testa (ITA) | Lin Yu Ting (TPE) | Karina Ibragimova (KAZ) | Jucielen Romeu (BRA) |
| 60kg feminino | Beatriz Ferreira (BRA) | Yang Wenlu (CHN) | Kellie Harrington (IRL) | Oh Yeonji (KOR) |
| 66kg feminino | Busenaz Surmeneli (TUR) | Yang Liu (CHN) | Imane Khelif (ALG) | Chen Nien-chin (TPE) |
| 75kg feminino | Tammara Thibeault (CAN) | Lovlina Borgohain (IND) | Atheyna Bylon (PAN) | Khadija El-Mardi (MAR) |
| Breaking | Ouro | Prata | Bronze |
| B-boys | Victor (USA) | Phil Wizard (CAN) | Lee (NED) |
| B-grils | Ami (JPN) | Nicka (LTU) | Ayumi (JPN) |
| Canoagem slalom | Ouro | Prata | Bronze |
| C1 masculino | Sideris Tasiadis (GER) | Lukas Rohan (CZE) | Nicolas Gestin (FRA) |
| K1 masculino | Jiří Prskavec (CZE) | Joseph Clark (GBR) | Giovanni de Gennaro (ITA) |
| Cross masculino | Joseph Clark (GBR) | Martin Dougoud (SUI) | Finn Butcher (NZL) |
| C1 feminino | Marolly Frankilin (GBR) | Jessica Fox (AUS) | Elena Lilik (GER) |
| K1 feminino | Jessica Foz (AUS) | Ricarda Funk (GER) | Eliška Mintálová (SVK) |
| Cross feminino | Jessica Foz (AUS) | Kimberly Woods (GBR) | Eva Terčelj (SLO) |
| Canoagem velocidade | Ouro | Prata | Bronze |
| C1 1000m masculino | Cătălin Chirilă (ROU) | Isaquias Queiroz (BRA) | Martin Fuksa (CZE) |
| C2 500m masculino | Alemanha (GER) | Espanha (ESP) | China (CHN) |
| K1 1000m masculino | Fernando Pimenta (POR) | Ádam Varga (HUN) | Jakob Thorsden (GER) |
| K2 500m masculino | Hungria (HUN) | Alemanha (GER) | Portugal (POR) |
| K4 500m masculino | Alemanha (GER) | Ucrânia (UKR) | Hungria (HUN) |
| C1 200m feminino | Yarisleidis Cirilo (CUB) | Nevin Harrison (USA) | Lin Wenjun (CHN) |
| C2 500m feminino | China (CHN) | Canadá (CAN) | Cuba (CUB) |
| K1 500m feminino | Lisa Carrington (NZL) | Emma Jørgensen (DEN) | Tamara Csipes (HUN) |
| K2 500m feminino | Polônia (POL) | Hungria (HUN) | Dinamarca (DEN) |
| K4 500m feminino | Nova Zelândia (NZL) | Polônia (POL) | Austrália (AUS) |
| Ciclismo BMX | Ouro | Prata | Bronze |
| BMX Estilo livre masculino | Anthony Jeanjean (FRA) | Kieran Reilly (GBR) | Logan Martin (AUS) |
| BMX Estilo livre feminino | Hannah Roberts (USA) | Sun Jiaqi (CHN) | Nikita Ducarroz (SUI) |
| BMX Corrida masculina | Joris Daudet (FRA) | Niek Kimmann (NED) | Roman Mahieu (FRA) |
| BMX Corrida feminina | Bethany Shriever (GBR) | Saya Sakakibara (AUS) | Alise Willoughby (USA) |
| Ciclismo Mountain Bike | Ouro | Prata | Bronze |
| Cross-country masculino | Tom Pidcock (GBR) | Alan Heaterly (RSA) | Nino Schuter (SUI) |
| Cross-country feminino | Pauline Ferrand Prevot (FRA) | Puck Pieterse (NED) | Alessandra Keller (SUI) |
| Ciclismo Estrada | Ouro | Prata | Bronze |
| Resistência masculina | Mathieu Van der Pol (NED) | Luca Mozatto (ITA) | Wout van Aert (BEL) |
| Contrarrelógio masculino | Josh Tarling (GBR) | Remco Evenepoel (BEL) | Filippo Gana (ITA) |
| Resistência feminino | Elisa Longo Borghini (ITA) | Lotte Kopecky (BEL) | Demi Vollering (NED) |
| Contrarrelógio feminino | Ellen van Dijk (NED) | Grace Brown (AUS) | Chloé Dygert (USA) |
| Ciclismo Pista | Ouro | Prata | Bronze |
| Keirin masculino | Harrie Lavreysen (NED) | Kevin Quintero (COL) | Matthew Richardson (AUS) |
| Madison masculino | Países Baixos (NED) | Bélgica (BEL) | Grã-Bretanha (GBR) |
| Omnium masculino | Ethen Hayter (GBR) | Benjamin Thomas (FRA) | Iúri Leitão (POR) |
| Perseguição por equipes masculino | Dinamarca (DEN) | Itália (ITA) | Grã-Bretanha (GBR) |
| Velocidade masculino | Harrie Lavreysen (NED) | Matthew Richardson (AUS) | Mateusz Rudyk (POL) |
| Velocidade por equipes masculino | Países Baixos (NED) | Austrália (AUS) | França (FRA) |
| Keirin feminino | Lea Friedrich (GER) | Ellese Andrews (NZL) | Martha Bayona (COL) |
| Madison feminino | Grã-Bretanha (GBR) | França (FRA) | Itália (ITA) |
| Omnium feminino | Jennifer Valente (USA) | Lotte Kopecky (BEL) | Kajihara Yumi (JPN) |
| Perseguição por equipes feminino | Itália (ITA) | Grã-Bretanha (GBR) | Alemanha (GER) |
| Velocidade feminino | Emma Finucane (GBR) | Lea Friedrich (GER) | Mathilde Gros (FRA) |
| Velocidade por equipes feminino | Alemanha (GER) | Grã-Bretanha (GBR) | China (CHN) |
| Escalada esportiva | Ouro | Prata | Bronze |
| Combinada Masculina | Jakob Schubert (AUT) | Tobey Roberts (GBR) | Tomoa Narasaki (JPN) |
| Velocidade Masculina | Long Libao (CHN) | Matteo Zurloni (ITA) | Rahmad Mulyono (INA) |
| Combinada Feminina | Janja Garnbret (SLO) | Jessica Pilz (AUT) | Ai Mori (JPN) |
| Velocidade Feminina | Aleksandra Mirosław (POL) | Desak Made Rita Kusuma Dewi (INA) | Emma Hunt (USA) |
| Esgrima | Ouro | Prata | Bronze |
| Espada individual masculino | Romane Cannone (FRA) | Mate Koch (HUN) | Davide di Veroli (ITA) |
| Espada por equipes masculino | França (FRA) | Itália (ITA) | Venezuela (VEN) |
| Florete individual masculino | Tommaso Marini (ITA) | Nick Iktin (USA) | Cheung Ka Long (HKG) |
| Florete por equipes masculino | Japão (JPN) | Itália (ITA) | China (CHN) |
| Sabre individual masculino | Sandro Bazadze (GEO) | Áron Szilágyi (HUN) | Ziad El-Sissy (EGY) |
| Sabre por equipes masculino | Coreia do Sul (KOR) | Hungria (HUN) | Estados Unidos (USA) |
| Espada individual feminino | Song Sera (KOR) | Vivian Kong (HKG) | Marie-Florence Candassamy (FRA) |
| Espada por equipes feminino | Itália (ITA) | Coreia do Sul (KOR) | Polônia (POL) |
| Florete individual feminino | Alice Volpi (ITA) | Lee Kiefer (USA) | Arianna Arigo (ITA) |
| Florete por equipes feminino | Itália (ITA) | França (FRA) | Estados Unidos (USA) |
| Sabre individual feminino | Misaki Emura (JPN) | Sarah Balzer (FRA) | Theodora Gkountoura (GRE) |
| Sabre por equipes feminino | França (FRA) | Hungria (HUN) | Ucrânia (UKR) |
| Futebol | Ouro | Prata | Bronze |
| Equipe masculina | França (FRA) | Argentina (ARG) | Espanha (ESP) |
| Equipe feminina | Espanha (ESP) | Estados Unidos (USA) | França (FRA) |
| Ginástica artística | Ouro | Prata | Bronze |
| Equipe masculina | Japão (JPN) | China (CHN) | Grã-Bretanha (GBR) |
| Individual geral masculino | Hashimoto Daiki (JPN) | Zhang Boheng (CHN) | Fred Richard (USA) |
| Solo masculino | Carlos Yulo (PHI) | Milad Karimi (KAZ) | Artem Dolgopoyat (ISR) |
| Barra fixa | Tang Chia Hung (TPE) | Hashimoto Daiki (JPN) | Angel Barajas (COL) |
| Barras paralelas | Zou Jingyuan (CHN) | Ilia Kovtun (UKR) | Carlos Yulo (PHI) |
| Cavalo com alças | Rhys McClenaghan (IRL) | Ahmad Abu Al Soud (JOR) | Max Whitlock (GBR) |
| Argolas | Liu Yang (CHN) | Eleftherios Petrounias (GRE) | Adem Asil (TUR) |
| Salto masculino | Artur Davtyan (ARM) | Jake Jarman (GBR) | Nazar Chepurnyi (UKR) |
| Equipe feminina | Estados Unidos (USA) | Brasil (BRA) | Itália (ITA) |
| Individual geral feminino | Simone Biles (USA) | Rebeca Andrade (BRA) | Melanie de Jesus do Santos (FRA) |
| Trave | Zhou Yaqin (CHN) | Simone Biles (USA) | Qiu Qiyuan (CHN) |
| Solo feminino | Simone Biles (USA) | Rebeca Andrade (BRA) | Flávia Saraiva (BRA) |
| Barras assimétricas | Kaylia Nemour (ALG) | Qiu Qiyuan (CHN) | Sunisa Lee (USA) |
| Salto feminino | Simone Biles (USA) | Rebeca Andrade (BRA) | Yeo Seojeong (KOR) |
| Ginástica rítmica | Ouro | Prata | Bronze |
| Conjunto | Bulgária (BUL) | China (CHN) | Israel (ISR) |
| Individual geral | Darja Varfolomeev (GER) | Sofia Raffaeli (ITA) | Boryana Kaleyn (BUL) |
| Ginástica trampolim | Ouro | Prata | Bronze |
| Masculino | Langyu Yan (CHN) | Dylan Schmidt (NZL) | Allan Morante (FRA) |
| Feminino | Bryony Page (GBR) | Zhu Xueying (CHN) | Hikaru Mori (JPN) |
| Golfe | Ouro | Prata | Bronze |
| Masculino | Scottie Scheffler (USA) | Jon Rahm (ESP) | Rory McIlrou (IRL) |
| Feminino | Nelly Korda (USA) | Céline Boultier (FRA) | Yin Ruoning (CHN) |
| Handebol | Ouro | Prata | Bronze |
| Equipe masculina | Dinamarca | França | Suécia |
| Equipe feminina | França | Noruega | Dinamarca |
| Hipismo | Ouro | Prata | Bronze |
| Adestramento individual | Jessica von Bredow-Werndl (GER) | Isabell Werth (GER) | Charlotte Fry (GBR) |
| Adestramento equipe | Alemanha (GER) | Grã-Bretanha (GBR) | Dinamarca (DEN) |
| CCE individual | Michael Jung (GER) | Rosalind Canter (GBR) | Tim Price (NZL) |
| CCE equipe | Grã-Bretanha (GBR) | Alemanha (GER) | Austrália (AUS) |
| Saltos individual | Henrik Von Eckermann (SWE) | Ben Maher (GBR) | Steve Guerdat (SUI) |
| Saltos equipe | Suécia (SWE) | Alemanha (GER) | Bélgica (BEL) |
| Hóquei sobre a grama | Ouro | Prata | Bronze |
| Equipe masculina | Países Baixos (NED) | Alemanha (GER) | Bélgica (BEL) |
| Equipe feminina | Países Baixos (NED) | Argentina (ARG) | Austrália (AUS) |
| Judô | Ouro | Prata | Bronze | Bronze |
| 60kg masculino | Yang Wung Wei (TPE) | Francisco Garrigós (ESP) | Ryuju Nagayama (JPN) | Giorgi Sardalashvili (GEO) |
| 66kg masculino | Hifumi Abe (JPN) | Denis Vieru (MDA) | Yondonperenlein Bakshuu (MGL) | Walide Khyar (FRA) |
| 73kg masculino | Hidayet Heydarov (AZE) | Manuel Lombardo (ITA) | Nils Stump (SUI) | Hashimoto Soichi (JPN) |
| 81kg masculino | Matthias Casse (BEL) | Lee Joonhwan (KOR) | Takanori Nagase (JPN) | Tato Grigalashvili (GEO) |
| 90kg masculino | Sanshiro Murao (JPN) | Lasha Bekauri (GEO) | Nemanja Majdov (SRB) | Krisztián Tóth (HUN) |
| 100kg masculino | Aaron Wolf (JPN) | Zelym Kotsoiev (AZE) | Shady El Nahas (CAN) | Muzaffarbek Turoboyev (UZB) |
| 100kg+ masculino | Teddy Riner (FRA) | Kim Minjong (KOR) | Saito Tatsuru (JPN) | Andy Granda (CUB) |
| 48kg feminino | Natsumi Tsunoda (JPN) | Assunto Scutto (ITA) | Shirine Boukli (FRA) | Bavuudorjiin Baasankhuu (MGL) |
| 52kg feminino | Abe Uta (JPN) | Amandine Buchard (FRA) | Odette Giuffrita (ITA) | Chelsie Giles (GBR) |
| 57kg feminino | Christa Deguchi (CAN) | Sarah Cysique (FRA) | Rafaela Silva (BRA) | Mimi Huh (KOR) |
| 63kg feminino | Clarisse Agbegnenou (FRA) | Joanne Van Lieshout (NED) | Laura Fazliu (KOS) | Catherine Beauchemin-Pinard (CAN) |
| 70kg feminino | Mahie Gahie (FRA) | Barbara Matic (CRO) | Nizoe Saki (JPN) | Sanne Van Djike (NED) |
| 78kg feminino | Mayra Aguiar (BRA) | Madeleine Malonga (FRA) | Anna-Maria Wagner (GER) | Zhenzhao Ma (CHN) |
| 78kg+ feminino | Romane Dicko (FRA) | Akira Sone (JPN) | Bia Souza (BRA) | Kim Hayun (KOR) |
| Equipes mistas | Japão (JPN) | França (FRA) | Países Baixos (NED) | Alemanha (GER) |
| Levantamento de pesos | Ouro | Prata | Bronze |
| 61kg masculino | Li Fabin (CHN) | Hampton Morris (USA) | Sergio Massidda (ITA) |
| 73kg masculino | Shi Zhiyong (CHN) | Rizki Juniansyah (INA) | Weeraphon Wichuma (THA) |
| 89kg masculino | Karlos Nassar (BUL) | Yeison López (COL) | Keydomar Vallenilla (VEN) |
| 102kg masculino | Liu Huanhua (CHN) | Garik Karapetyan (ARM) | Fares El-Bakh (QAT) |
| 102kg+ masculino | Lasha Talakadze (GEO) | Gor Minasyan (BHR) | Varazdat Lalayan (ARM) |
| 49kg feminino | Hou Zhihui (CHN) | Surodchana Khambao (THA) | Saikhom Mirabai Chanu (THA) |
| 59kg feminino | Luo Shifang (CHN) | Yenni Álvarez (COL) | Maude Charron (CAN) |
| 71kg feminino | Olivia Reeves (USA) | Angie Palacios (ECU) | Chen Wen-huei (TPE) |
| 81kg feminino | Neisi Dahomes (ECU) | Eileen Cikamatana (AUS) | Sara Ahmed (EGY) |
| 81kg+ feminino | Li Wenwen (CHN) | Park Hye-jeong (KOR) | Emily Campbell (GBR) |
| Nado artístico | Ouro | Prata | Bronze |
| Dueto feminino | Wang Liuyi/Wang Qianyi (CHN) | Anna-Maria Alexandri/Eirini-Marina Alexandri (AUT) | Moe Higa/Mashiro Yasunaga (JPN) |
| Equipe mista | China (CHN) | Japão (JPN) | Ucrânia (UKR) |
| Natação | Ouro | Prata | Bronze |
| 50m livre masculino | Cameron McEvoy (AUS) | Caeleb Dressel (USA) | Ben Proud (GBR) |
| 100m livre masculino | David Popovici (ROU) | Pan Zhale (CHN) | Kyle Chalmers (AUS) |
| 200m livre masculino | David Popovici (ROU) | Matthew Richards (GBR) | Hwang Sun-woo (KOR) |
| 400m livre masculino | Samuel Short (AUS) | Elijah Winnington (AUS) | Lukas Mertens (GER) |
| 800m livre masculino | Samuel Short (AUS) | Bobby Finke (USA) | Daniel Wiffen (IRL) |
| 1500m livre masculino | Bobby Finke (USA) | Gregorio Paltrinieri (ITA) | Daniel Wiffen (IRL) |
| 100m costas masculino | Thomas Ceccon (ITA) | Ryan Murphy (USA) | Xu Jiauy (CHN) |
| 200m costas masculino | Hubert Kos (HUN) | Ryan Murphy (USA) | Hugo González (ESP) |
| 100m peito masculino | Qin Haiyang (CHN) | Adam Peaty (GBR) | Nic Fink (USA) |
| 200m peito masculino | Qin Haiyang (CHN) | Zac Stubblety-Cook (AUS) | Leon Marchand (FRA) |
| 100m borboleta masculino | Maxime Grousset (FRA) | Josh Liendo (CAN) | Kristof Milak (HUN) |
| 200m borboleta masculino | Kristof Milak (HUN) | Leon Marchand (FRA) | Tomoru Honda (JPN) |
| 200m medley masculino | Leon Marchand (FRA) | Shun Wang (CHN) | Carson Foster (USA) |
| 400m medley masculino | Leon Marchand (FRA) | Carson Foster (USA) | Chase Kalisz (USA) |
| 4×100m livre masculino | Estados Unidos | Austrália | Itália |
| 4×200m livre masculino | Grã-Bretanha | Austrália | Estados Unidos |
| 4×100m medley masculino | Estados Unidos | Austrália | Itália |
| 10km maratona masculino | Florian Wellbrock (GER) | Gregorio Paltrinieri (ITA) | Kristóf Rasovszky (HUN) |
| 50m livre feminino | Sarah Sjöström (SWE) | Shayna Jack (AUS) | Katarzyna Wasick (POL) |
| 100m livre feminino | Mollie O’Callaghan (AUS) | Siobhan Haughey (HKG) | Marrit Steenbergen (NED) |
| 200m livre feminino | Ariarne Titmus (AUS) | Mollie O’Callaghan (AUS) | Siobhan Haughey (HKG) |
| 400m livre feminino | Ariarne Titmus (AUS) | Katie Ledecky (USA) | Summer McIntosh (CAN) |
| 800m livre feminino | Katie Ledecky (USA) | Ariarne Titmus (AUS) | Li Bingjie (CHN) |
| 1500m livre feminino | Katie Ledecky (USA) | Simona Quadarella (ITA) | Anastasia Kirpichnikova (FRA) |
| 100m costas feminino | Regan Smith (USA) | Kaylee McKeown (AUS) | Kylie Masse (CAN) |
| 200m costas feminino | Kaylee McKeown (AUS) | Regan Smith (USA) | Kylie Masse (CAN) |
| 100m peito feminino | Tang Qianting (CHN) | Lily King (USA) | Ruta Meilutyte (LTU) |
| 200m peito feminino | Tes Schouten (NED) | Tatjana Smith (RSA) | Kate Douglass (USA) |
| 100m borboleta feminino | Gretchen Walsh (USA) | Zhang Yufei (CHN) | Tori Huske (USA) |
| 200m borboleta feminino | Summer McIntosh (CAN) | Elizabeth Dekkers (AUS) | Regan Smith (USA) |
| 200m medley feminino | Kate Douglass (USA) | Kaylee McKeown (AUS) | Alex Walsh (USA) |
| 400m medley feminino | Summer McIntosh (CAN) | Katie Grimes (USA) | Freya Colbert (GBR) |
| 4×100m livre feminino | Austrália | Estados Unidos | China |
| 4×200m livre feminino | Austrália | Estados Unidos | China |
| 4×100m medley feminino | Estados Unidos | Austrália | Canadá |
| 10km maratona feminino | Sharon Van Rouwendaal (NED) | Leonir Beck (GER) | Ana Marcela Cunha (BRA) |
| 4×100m medley misto | China | Estados Unidos | Canadá |
| Pentatlo moderno | Ouro | Prata | Bronze |
| Individual masculino | Joseph Choong (GBR) | Mohanad Shaban (EGY) | Emiliano Hernandez (MEX) |
| Individual feminino | Elena Micheli (ITA) | Michelle Gulyas (HUN) | Alice Sotero (ITA) |
| Polo aquático | Ouro | Prata | Bronze |
| Equipe masculina | Itália (ITA) | Hungria (HUN) | Espanha (ESP) |
| Equipe feminina | Estados Unidos (USA) | Hungria (HUN) | Espanha (ESP) |
| Remo | Ouro | Prata | Bronze |
| Single skiff masculino | Olivier Zeidler (GER) | Simon Van Dorp (NED) | Thomas Mackintosh (NZL) |
| Skiff duplo masculino | Stef Broenink/Melvin Twellar (NED) | Luca Rambaldi/Matteo Sartori (ITA) | Daire Lynch/Phillip Doyle (IRL) |
| Skiff duplo peso leve masculino | Stefano Oppo/Gabriel Soares (ITA) | Fintan McCarthy/Paul O’Donovan (IRL) | Jan Schaeuble/Raphael Ahumada (SUI) |
| Dois sem masculino | Oliver Wynne-Griffith/Tom George (GBR) | Adrin Fulich/Roman Roosli (SUI) | Roos Corrigan/Nathan Timoney (IRL) |
| Skiff quádruplo masculino | Países Baixos (NED) | Polônia (POL) | Itália (ITA) |
| Quatro sem masculino | Estados Unidos (NED) | Grã-Bretanha (GBR) | Nova Zelândia (NZL) |
| Oito com masculino | Grã-Bretanha (GBR) | Países Baixos (NED) | Austrália (AUS) |
| Single skiff feminino | Karolien Florijn (NED) | Tara Rigney (AUS) | Emma Twigg (NZL) |
| Skiff duplo feminino | Kristina Wagner/Sophia Vitas (USA) | Amanda Bateman/Harriet Hudson (AUS) | Thea Helseth/Inger Klavie (NOR) |
| Skiff duplo peso leve feminino | Emily Craig/Imogen Grant (GBR) | Shannon Cox/Jackie Kiddle (NZL) | Gianina Van Gronigen/Ionela Cozmiuc (ROU) |
| Dois sem feminino | Yumbkje Clevering/Veronique Meester (NED) | Jessica Morrison/Annabelle Mcintyre (AUS) | Aifric Keogh/Fiona Muragh (IRL) |
| Skiff quádruplo feminino | Grã-Bretanha (GBR) | China (CHN) | Ucrânia (UKR) |
| Quatro sem feminino | Grã-Bretanha (GBR) | Romênia (ROU) | Países Baixos (NED) |
| Oito com feminino | Romênia (ROU) | Canadá (CAN) | Grã-Bretanha (GBR) |
| Rúgbi | Ouro | Prata | Bronze |
| Equipe masculina | Fiji (FIJ) | França (FRA) | África do Sul (RSA) |
| Equipe feminina | Nova Zelândia (NZL) | Austrália (AUS) | França (FRA) |
| Saltos ornamentais | Ouro | Prata | Bronze |
| Trampolim 3m masculino individual | Wang Zongyuan (CHN) | Xie Siyi (CHN) | Osmar Olvera (MEX) |
| Plataforma 10m masculino individual | Yang Hao (CHN) | Cao Yuan (CHN) | Cassiel Rousseau (AUS) |
