
Natação nos Jogos Pan-Americanos de Santiago-2023
A natação do Brasil tem enorme tradição em Jogos Pan-Americanos. Com um total de 62 medalhas de ouro, 59 de prata e 33 de bronze, o Brasil está atrás apenas dos Estados Unidos, que são líderes disparados do quadro histórico. Para se ter uma ideia do domínio dos americanos, eles ganharam 351 das 499 medalhas de ouros distribuídas na natação dos Jogos Pan-Americanos desde 1951.
+ SIGA O OTD NO YOUTUBE, TWITTER, INSTAGRAM, TIKTOK E FACEBOOK
Para o Brasil, natação tem o título de esporte mais vencedor na história dos Jogos Pan-Americanos. A modalidade tem os mesmos 62 ouros do que o atletismo, mas tem 59 pratas conquistadas nas águas contra 57 ganhas nas pistas.
Além disso, os dois recordistas de medalhas do Brasil em Jogos Pan-Americanos vieram da natação. Thiago Pereira, o Mister Pan, tem 15 ouros, quatro pratas e quatro bronzes, enquanto Gustavo Borges soma oito vitórias, oito vice-campeonatos e três terceiros lugares.
Se Thiago Pereira tem 23 medalhas no total e Gustavo Borges tem 19, outros nomes da natação brasileira merecem destaque pelo número de pódios conquistados em Jogos Pan-Americanos: Djan Madruga (11), Fernando Scherer (10), Larissa Oliveira (10), Kaio Márcio de Almeida (9), Etiene Medeiros (9), Leonardo de Deus (9), Manuella Lyrio (9), César Cielo (8), Joanna Maranhão (8) e Tatiana Lemos (8).
Em Lima-2019, o Brasil ficou em segundo lugar no quadro de medalhas com 11 ouros, nove pratas e 12 bronzes, enquanto os Estados Unidos ganharam 21 de ouro, 15 de prata e nove de bronze.
Para manter a tradição de conquistas na natação, o Brasil terá 42 atletas nos Jogos Pan-Americanos de Santiago-2023. Confira quem vai competir em qual prova:
Seleção brasileira de natação nos Jogos Pan-Americanos de Santiago-2023
100 m borboleta feminino | Clarissa Rodrigues | Giovanna Diamante | Celine Bispo |
100 m borboleta masculino | Vinicius Lanza | Victor Baganha | Kayky Mota |
100 m costas feminino | Julia Karla Goes | Maria Luiza Pessanha | |
100 m costas masculino | Guilherme Basseto | Gabriel Fantoni | |
100 m livre feminino | Ana Carolina Vieira | Stephanie Balduccini | Celine Bispo |
100 m livre masculino | Marcelo Chierighini | Guilherme Caribé | Breno Correia |
100 m peito feminino | Jhennifer Conceição | Nichelly Lysy | |
100 m peito masculino | Raphael Rached | João Gomes Junior | |
1500 m livre feminino | Viviane Jungblut | Beatriz Dizotti | |
1500 m livre masculino | Guilherme Costa | Stephan Steverink | Pedro Guastelli Farias |
200 m borboleta feminino | Maria Fernanda Costa | Giovanna Diamante | |
200 m borboleta masculino | Leonardo de Deus | Luiz Altamir | Matheus Gonche |
200 m costas feminino | Fernanda Goeji | Alexia Assunção | |
200 m costas masculino | Leonardo de Deus | Brandonn Almeida | |
200 m livre feminino | Ana Carolina Vieira | Stephanie Balduccini | Maria Fernanda Costa |
200 m livre masculino | Fernando Scheffer | Murilo Sartori | Breno Correia |
200 m medley feminino | Gabrielle Roncatto | Bruna Leme | |
200 m medley masculino | Leonardo Santos | Vinicius Lanza | |
200 m peito feminino | Gabrielle Assis | Bruna Leme | |
200 m peito masculino | Raphael Rached | ||
400 m livre feminino | Maria Paula Heitmann | Gabrielle Roncatto | Maria Fernanda Costa |
400 m livre masculino | Guilherme Costa | Stephan Steverink | |
400 m medley feminino | Gabrielle Roncatto | Nathalia Almeida | |
400 m medley masculino | Stephan Steverink | Brandonn Almeida | |
50 m livre feminino | Stephanie Balduccini | Lorrane Ferreira | Victor Alcará |
50 m livre masculino | Marcelo Chierighini | Guilherme Caribé | |
800 m livre feminino | Viviane Jungblut | Gabrielle Roncatto | |
800 m livre masculino | Guilherme Costa | Tiago Ruffini |
Medalhistas da natação nos Jogos Pan-Americanos de Santiago-2023
50 m livre masculino
Jogos | Ouro | Prata | Bronze | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1987 | ![]() | 22.55 | ![]() | 22.84 | ![]() ![]() | 23.39 |
1991 | ![]() | 22.60 | ![]() | 22.61 | ![]() | 22.82 |
1995 | ![]() | 22.65 | ![]() | 22.71 | ![]() | 22.75 |
1999 | ![]() | 22.24 | ![]() | 22.46 | ![]() | 22.79 |
2003 | ![]() | 22.40 | ![]() | 22.42 | ![]() | 22.43 |
2007 | ![]() | 21.84 | ![]() | 22.18 | ![]() | 22.30 |
2011 | ![]() | 21.58 | ![]() | 22.05 | ![]() | 22.15 |
2015 | ![]() | 21.86 | ![]() | 21.91 | ![]() | 22.17 |
2019 | ![]() | 21.61 | ![]() | 21.87 | ![]() | 21.99 |
100 m livre masculino
Jogos | Ouro | Prata | Bronze | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1951 | ![]() | 58.8 | ![]() | 59.5 | ![]() | 1:00.1 |
1955 | ![]() | 57.7 | ![]() | 58.7 | ![]() | 59.3 |
1959 | ![]() | 56.3 | ![]() | 57.2 | ![]() | 57.6 |
1963 | ![]() | 54.7 | ![]() | 54.8 | ![]() | 56.1 |
1967 | ![]() | 53.79 | ![]() | 53.97 | ![]() | 54.85 |
1971 | ![]() | 52.80 | ![]() | 53.74 | ![]() | 53.76 |
1975 | ![]() | 51.96 | ![]() | 52.26 | ![]() | 53.44 |
1979 | ![]() | 50.77 | ![]() | 51.25 | ![]() | 51.45 |
1983 | ![]() | 50.38 | ![]() | 50.43 | ![]() | 51.09 |
1987 | ![]() | 50.24 | ![]() | 50.81 | ![]() | 51.24 |
1991 | ![]() | 49.48 | ![]() | 50.55 | ![]() | 51.25 |
1995 | ![]() | 49.31 | ![]() | 49.39 | ![]() | 49.79 |
1999 | ![]() | 49.19 | ![]() | 49.49 | ![]() | 50.10 |
2003 | ![]() | 49.27 | ![]() | 49.61 | ![]() | 49.90 |
2007 | ![]() | 48.79 | ![]() | 49.42 | ![]() | 49.59 |
2011 | ![]() | 47.84 | ![]() | 48.34 | ![]() | 48.64 |
2015 | ![]() | 48.26 | ![]() | 48.57 | ![]() | 48.80 |
2019 | ![]() | 48.09 | ![]() | 48.17 | ![]() | 48.88 |
200 m livre masculino
Ano | Ouro | Prata | Bronze | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1967 | ![]() | 1:56.01 | ![]() | 1:58.44 | ![]() | 2:01.77 |
1971 | ![]() | 1:56.36 | ![]() | 1:58.18 | ![]() | 1:59.89 |
1975 | ![]() | 1:55.45 | ![]() | 1:55.96 | ![]() | 1:57.08 |
1979 | ![]() | 1:51.22 | ![]() | 1:52.24 | ![]() | 1:52.34 |
1983 | ![]() | 1:49.89 | ![]() | 1:50.36 | ![]() | 1:51.27 |
1987 | ![]() | 1:50.90 | ![]() | 1:51.21 | ![]() | 1:52.11 |
1991 | ![]() | 1:49.67 | ![]() | 1:49.74 | ![]() | 1:52.14 |
1995 | ![]() | 1:48.49 | ![]() | 1:48.69 | ![]() | 1:51.92 |
1999 | ![]() | 1:49.41 | ![]() | 1:50.99 | ![]() | 1:51.29 |
2003 | ![]() | 1:48.90 | ![]() | 1:49.34 | ![]() | 1:49.55 |
2007 | ![]() | 1:48.78 | ![]() | 1:48.95 | ![]() | 1:48.97 |
2011 | ![]() | 1:47.18 | ![]() | 1:48.29 | ![]() | 1:48.48 |
2015 | ![]() | 1.46.42 | ![]() | 1:46.42 | ![]() | 1:47.63 |
2019 | ![]() | 1:46.68 | ![]() | 1:47.47 | ![]() | 1:47.71 |
400 m livre masculino
Ano | Ouro | Prata | Bronze | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1951 | ![]() | 4:52.4 | ![]() | 4:54.5 | ![]() | 4:57.2 |
1955 | ![]() | 4:51.3 | ![]() | 4:53.4 | ![]() | 4:56.1 |
1959 | ![]() | 4:31.4 | ![]() | 4:31.8 | ![]() | 4:34.9 |
1963 | ![]() | 4:19.3 | ![]() | 4:23.3 | ![]() | 4:29.1 |
1967 | ![]() | 4:10.23 | ![]() | 4:11.88 | ![]() | 4:15.74 |
1971 | ![]() | 4:08.97 | ![]() | 4:13.05 | ![]() | 4:15.75 |
1975 | ![]() | 4:00.51 | ![]() | 4:03.38 | ![]() | 4:06.83 |
1979 | ![]() | 3:53.01 | ![]() | 3:57.46 | ![]() | 3:58.34 |
1983 | ![]() | 3:53.17 | ![]() | 3:53.51 | ![]() | 3:55.66 |
1987 | ![]() | 3:54.44 | ![]() | 3:55.37 | ![]() | 3:55.64 |
1991 | ![]() | 3:50.38 | ![]() | 3:54.91 | ![]() | 3:58.06 |
1995 | ![]() | 3:55.59 | ![]() | 3:56.33 | ![]() | 3:57.37 |
1999 | ![]() | 3:52.25 | ![]() | 3:53.64 | ![]() | 3:54.66 |
2003 | ![]() | 3:50.01 | ![]() | 3:52.62 | ![]() | 3:54.82 |
2007 | ![]() | 3:49.77 | ![]() | 3:50.62 | ![]() | 3:51.18 |
2011 | ![]() | 3:50.95 | ![]() | 3:51.25 | ![]() | 3:52.51 |
2015 | ![]() | 3:48.29 | ![]() | 3:49.69 | ![]() | 3:50.30 |
2019 | ![]() | 3:48.41 | ![]() | 3:49.60 | ![]() | 3:49.91 |
800 m livre masculino
Ano | Ouro | Prata | Bronze | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | ![]() | 7:54.50 | ![]() | 7:56.37 | ![]() | 7:56.78 |
1500 m livre masculino
Ano | Ouro | Prata | Bronze | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1951 | ![]() | 19:23.3 | ![]() | 19:24.5 | ![]() | 19:57.4 |
1955 | ![]() | 20:04.0 | ![]() | 20:09.9 | ![]() | 20:37.2 |
1959 | ![]() | 17:53.2 | ![]() | 17:55.0 | ![]() | 18:30.6 |
1963 | ![]() | 17:26.2 | ![]() | 17:58.9 | ![]() | 18:08.6 |
1967 | ![]() | 16:44.40 | ![]() | 16:51.81 | ![]() | 17:03.43 |
1971 | ![]() | 16:32.03 | ![]() | 16:32.99 | ![]() | 16:45.56 |
1975 | ![]() | 15:53.10 | ![]() | 15:57.32 | ![]() | 16:30.08 |
1979 | ![]() | 15:24.36 | ![]() | 15:41.74 | ![]() | 15:46.83 |
1983 | ![]() | 15:30.67 | ![]() | 15:33.01 | ![]() | 15:36.07 |
1987 | ![]() | 15:20.90 | ![]() | 15:24.09 | ![]() | 15:30.51 |
1991 | ![]() | 15:21.36 | ![]() | 15:33.61 | ![]() | 15:39.73 |
1995 | ![]() | 15:13.90 | ![]() | 15:19.53 | ![]() | 15:37.28 |
1999 | ![]() | 15:14.94 | ![]() | 15:21.92 | ![]() | 15:28.64 |
2003 | ![]() | 15:16.98 | ![]() | 15:19.63 | ![]() | 15:19.64 |
2007 | ![]() | 15:12.33 | ![]() | 15:23.28 | ![]() | 15:25.28 |
2011 | ![]() | 15:19.59 | ![]() | 15:22.19 | ![]() | 15:26.20 |
2015 | ![]() | 15:06.40 | ![]() | 15:09.92 | ![]() | 15:11.70 |
2019 | ![]() | 15:09.93 | ![]() | 15:14.24 | ![]() | 15:14.99 |
50 m livre feminino
Ano | Ouro | Prata | Bronze | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1987 | ![]() | 26.09 | ![]() | 26.32 | ![]() | 26.34 |
1991 | ![]() | 26.01 | ![]() | 26.26 | ![]() | 26.45 |
1995 | ![]() | 25.40 | ![]() | 26.19 | ![]() | 26.54 |
1999 | ![]() | 25.50 | ![]() | 25.78 | ![]() | 26.10 |
2003 | ![]() | 25.24 | ![]() | 25.44 | ![]() | 25.62 |
2007 | ![]() | 25.14 | ![]() | 25.22 | ![]() | 25.46 |
2011 | ![]() | 25.09 | ![]() | 25.23 | ![]() | 25.24 |
2015 | ![]() | 24.38 | ![]() | 24.55 | ![]() | 24.66 |
2019 | ![]() | 24.88 | ![]() | 25.03 | ![]() | 25.14 |
100 m livre feminino
Ano | Ouro | Prata | Bronze | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1951 | ![]() | 1:08:4 | ![]() | 1:09.9 | ![]() | 1:10.7 |
1955 | ![]() | 1:07.7 | ![]() | 1:07.7 | ![]() | 1:08.3 |
1959 | ![]() | 1:03.8 | ![]() | 1:05.7 | ![]() | 1:05.8 |
1963 | ![]() | 1:02.8 | ![]() | 1:03.3 | ![]() | 1:03.5 |
1967 | ![]() | 1:00.89 | ![]() | 1:01.02 | ![]() | 1:01.54 |
1971 | ![]() | 1:00.60 | ![]() | 1:01.15 | ![]() | 1:01.88 |
1975 | ![]() | 58.24 | ![]() | 58.57 | ![]() | 58.92 |
1979 | ![]() | 56.22 | ![]() | 56.24 | ![]() | 57.79 |
1983 | ![]() | 56.92 | ![]() | 57.51 | ![]() | 57.76 |
1987 | ![]() | 56.39 | ![]() | 57.30 | ![]() | 57.46 |
1991 | ![]() | 56.51 | ![]() | 57.14 | ![]() | 57.63 |
1995 | ![]() | 55.62 | ![]() | 55.92 | ![]() | 56.80 |
1999 | ![]() | 56.25 | ![]() | 56.44 | ![]() | 56.69 |
2003 | ![]() | 55.61 | ![]() ![]() | 55.92 | None | |
2007 | ![]() | 55.17 | ![]() | 55.78 | ![]() | 55.84 |
2011 | ![]() | 54.75 | ![]() | 55.04 | ![]() | 55.43 |
2015 | ![]() | 54.83 | ![]() | 54.06 | ![]() | 54.15 |
2019 | ![]() | 54.17 | ![]() | 55.04 | ![]() | 55.25 |
200 m livre feminino
Ano | Ouro | Prata | Bronze | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1951 | ![]() | 2:32.4 | ![]() | 2:33.3 | ![]() | 2:36.5 |
1955 | ![]() | 2:32.5 | ![]() | 2:32.9 | ![]() | 2:33.6 |
1959 | ![]() | 2:18.5 | ![]() | 2:22.9 | ![]() | 2:23.0 |
1963 | ![]() | 2:17.5 | ![]() | 2:18.4 | ![]() | 2:28.4 |
1967 | ![]() | 2:11.91 | ![]() | 2:14.68 | ![]() | 2:15.66 |
1971 | ![]() | 2:09.62 | ![]() | 2:10.56 | ![]() | 2:14.34 |
1975 | ![]() | 2:04.57 | ![]() | 2:05.87 | ![]() | 2:07.68 |
1979 | ![]() | 1:58.43 | ![]() | 2:01.92 | ![]() | 2:03.38 |
1983 | ![]() | 2:01.33 | ![]() | 2:02.21 | ![]() | 2:02.36 |
1987 | ![]() | 2:00.02 | ![]() | 2:02.06 | ![]() | 2:04.00 |
1991 | ![]() | 2:02.06 | ![]() | 2:02.92 | ![]() | 2:04.73 |
1995 | ![]() | 2:01.49 | ![]() | 2:02.05 | ![]() | 2:03.37 |
1999 | ![]() | 2:00.65 | ![]() | 2:01.11 | ![]() | 2:03.18 |
2003 | ![]() | 1:59.80 | ![]() | 2:01.98 | ![]() | 2:02.08 |
2007 | ![]() | 2:00.03 | ![]() | 2:00.29 | ![]() | 2:01.38 |
2011 | ![]() | 2:00.08 | ![]() | 2:00.62 | ![]() | 2:00.79 |
2015 | ![]() | 1:56.23 | ![]() | 1:57.55 | ![]() | 1:58.03 |
2019 | ![]() | 1:58.64 | ![]() | 1:58.70 | ![]() | 1:59.78 |
400 m livre feminino
Ano | Ouro | Prata | Bronze | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1951 | ![]() | 5:26.7 | ![]() | 5:33.1 | ![]() | 5:33.6 |
1955 | ![]() | 5:32.4 | ![]() | 5:34.7 | ![]() | 5:34.9 |
1959 | ![]() | 4:55.9 | ![]() | 5:03.4 | ![]() | 5:03.5 |
1963 | ![]() | 4:52.7 | ![]() | 4:56.1 | ![]() | 5:20.4 |
1967 | ![]() | 4:32.64 | ![]() | 4:42.81 | ![]() | 4:48.88 |
1971 | ![]() | 4:26.19 | ![]() | 4:36.15 | ![]() | 4:38.86 |
1975 | ![]() | 4:23.00 | ![]() | 4:27.66 | ![]() | 4:30.20 |
1979 | ![]() | 4:10.56 | ![]() | 4:16.13 | ![]() | 4:17.34 |
1983 | ![]() | 4:12.27 | ![]() | 4:14.07 | ![]() | 4:19.91 |
1987 | ![]() | 4:11.87 | ![]() | 4:13.25 | ![]() | 4:20.78 |
1991 | ![]() | 4:13.69 | ![]() | 4:16.90 | ![]() | 4:22.15 |
1995 | ![]() | 4:11.78 | ![]() | 4:13.97 | ![]() | 4:18.74 |
1999 | ![]() | 4:10.74 | ![]() | 4:10.83 | ![]() | 4:12.64 |
2003 | ![]() | 4:10.18 | ![]() | 4:13.03 | ![]() | 4:14.21 |
2007 | ![]() | 4:12.22 | ![]() | 4:13.34 | ![]() | 4:13.72 |
2011 | ![]() | 4:11.58 | ![]() | 4:11.81 | ![]() | 4:13.31 |
2015 | ![]() | 4:08.42 | ![]() | 4:08.67 | ![]() | 4:09.46 |
2019 | ![]() | 4:10.86 | ![]() | 4:11.97 | ![]() | 4:12.05 |
800 m livre feminino
Ano | Ouro | Prata | Bronze | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1967 | ![]() | 9:22.86 | ![]() | 9:38.37 | ![]() | 9:48.56 |
1971 | ![]() | 9:15.19 | ![]() | 9:32.15 | ![]() | 9:44.32 |
1975 | ![]() | 9:05.57 | ![]() | 9:06.70 | ![]() | 9:17.87 |
1979 | ![]() | 8:39.82 | ![]() | 8:50.71 | ![]() | 8:54.82 |
1983 | ![]() | 8:35.42 | ![]() | 8:41.26 | ![]() | 8:59.52 |
1987 | ![]() | 8:34.72 | ![]() | 8:42.77 | ![]() | 8:52.60 |
1991 | ![]() | 8:43.26 | ![]() | 8:51.36 | ![]() | 8:52.33 |
1995 | ![]() | 8:35.42 | ![]() | 8:47.99 | ![]() | 8:49.57 |
1999 | ![]() | 8:34.65 | ![]() | 8:39.51 | ![]() | 8:44.21 |
2003 | ![]() | 8:36.54 | ![]() | 8:37.61 | ![]() | 8:43.90 |
2007 | ![]() | 8:35.10 | ![]() | 8:38.92 | ![]() | 8:39.36 |
2011 | ![]() | 8:34.71 | ![]() | 8:38.38 | ![]() | 8:44.55 |
2015 | ![]() | 8:27.54 | ![]() | 8:29.79 | ![]() | 8:31.08 |
2019 | ![]() | 8:29.42 | ![]() | 8:34.18 | ![]() | 8:36.04 |
1500 m livre feminino
Ano | Ouro | Prata | Bronze | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | ![]() | 16:16.54 | ![]() | 16:18.19 | ![]() | 16:23.23 |
100 m costas masculino
Ano | Ouro | Prata | Bronze | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1951 | ![]() | 1:08.0 | ![]() | 1:08.3 | ![]() | 1:09.8 |
1955 | ![]() | 1:07.1 | ![]() | 1:07.8 | ![]() | 1:07.9 |
1959 | ![]() | 1:03.6 | ![]() | 1:04.2 | ![]() | 1:05.3 |
1963 | ![]() | 1:01.5 | ![]() | 1:02.1 | ![]() | 1:03.2 |
1967 | ![]() | 1:01.19 | ![]() | 1:02.45 | ![]() | 1:02.87 |
1971 | ![]() | 59.84 | ![]() | 1:00.84 | ![]() | 1:01.35 |
1975 | ![]() | 58.31 | ![]() | 58.90 | ![]() | 59.16 |
1979 | ![]() | 56.66 | ![]() | 57.20 | ![]() | 57.89 |
1983 | ![]() | 55.19 | ![]() | 56.90 | ![]() | 57.20 |
1987 | ![]() | 56.56 | ![]() | 57.35 | ![]() | 58.65 |
1991 | ![]() | 55.79 | ![]() | 56.12 | ![]() | 56.39 |
1995 | ![]() | 54.74 | ![]() | 55.60 | ![]() | 56.13 |
1999 | ![]() | 54.93 | ![]() | 55.17 | ![]() | 55.86 |
2003 | ![]() | 55.52 | ![]() | 55.81 | ![]() | 55.88 |
2007 | ![]() | 53.66 | ![]() | 54.64 | ![]() | 54.75 |
2011 | ![]() | 54.56 | ![]() | 54.61 | ![]() | 54.81 |
2015 | ![]() | 53.20 | ![]() | 53.35 | ![]() | 53.96 |
2019 | ![]() | 53.50 | ![]() | 53.54 | ![]() | 54.41 |
200 m costas masculino
Ano | Ouro | Prata | Bronze | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1967 | ![]() | 2:12.55 | ![]() | 2:13.05 | ![]() | 2:15.94 |
1971 | ![]() | 2:07.09 | ![]() | 2:07.87 | ![]() | 2:14.72 |
1975 | ![]() | 2:06.69 | ![]() | 2:09.20 | ![]() | 2:10.18 |
1979 | ![]() | 2:00.98 | ![]() | 2:02.07 | ![]() | 2:04.74 |
1983 | ![]() | 1:59.34 | ![]() | 2:02.85 | ![]() | 2:03.11 |
1987 | ![]() | 2:02.29 | ![]() | 2:03.75 | ![]() | 2:04.28 |
1991 | ![]() | 2:01.07 | ![]() | 2:01.14 | ![]() | 2:01.68 |
1995 | ![]() | 2:00.79 | ![]() | 2:00.98 | ![]() | 2:01.13 |
1999 | ![]() | 1:59.33 | ![]() | 1:59.77 | ![]() | 2:00.27 |
2003 | ![]() | 1:59.92 | ![]() | 2:00.74 | ![]() | 2:01.31 |
2007 | ![]() | 1:58.42 | ![]() | 1:59.24 | ![]() | 1:59.51 |
2011 | ![]() | 1:57.19 | ![]() | 1:58.31 | ![]() | 1:58.50 |
2015 | ![]() | 1:57.47 | ![]() | 1:58.18 | ![]() | 1:58.27 |
2019 | ![]() | 1:58.13 | ![]() | 1:58.30 | ![]() | 1:58.73 |
100 m costas feminino
Ano | Ouro | Prata | Bronze | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1951 | ![]() | 1:18.5 | ![]() | 1:20.5 | ![]() | 1:21.4 |
1955 | ![]() | 1:16.7 | ![]() | 1:17.8 | ![]() | 1:17.9 |
1959 | ![]() | 1:12.2 | ![]() | 1:12.3 | ![]() | 1:12.4 |
1963 | ![]() | 1:11.5 | ![]() | 1:13.1 | ![]() | 1:14.5 |
1967 | ![]() | 1:07.32 | ![]() | 1:09.76 | ![]() | 1:11.33 |
1971 | ![]() | 1:07.18 | ![]() | 1:07.51 | ![]() | 1:08.49 |
1975 | ![]() | 1:06.59 | ![]() | 1:07.18 | ![]() | 1:07.29 |
1979 | ![]() | 1:03.33 | ![]() | 1:05.17 | ![]() | 1:06.87 |
1983 | ![]() | 1:02.48 | ![]() | 1:03.63 | ![]() | 1:05.38 |
1987 | ![]() | 1:02.18 | ![]() | 1:03.15 | ![]() | 1:03.30 |
1991 | ![]() | 1:03.15 | ![]() | 1:03.64 | ![]() | 1:03.78 |
1995 | ![]() | 1:01.71 | ![]() | 1:03.10 | ![]() | 1:04.85 |
1999 | ![]() | 1:02.14 | ![]() | 1:02.45 | ![]() | 1:02.48 |
2003 | ![]() | 1:02.50 | ![]() | 1:02.74 | ![]() | 1:04.56 |
2007 | ![]() | 1:02.01 | ![]() | 1:02.18 | ![]() | 1:02.46 |
2011 | ![]() | 1:00.37 | ![]() | 1:01.12 | ![]() | 1:02.00 |
2015 | ![]() | 59.61 | ![]() | 1:00.06 | ![]() | 1:00.49 |
2019 | ![]() | 59.47 | ![]() | 1:00.34 | ![]() | 1:00.67 |
200 m costas feminino
Ano | Ouro | Prata | Bronze | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1967 | ![]() | 2:24.55 | ![]() | 2:30.38 | ![]() | 2:32.48 |
1971 | ![]() | 2:24.73 | ![]() | 2:26.48 | ![]() | 2:30.73 |
1975 | ![]() | 2:19.93 | ![]() | 2:21.26 | ![]() | 2:22.68 |
1979 | ![]() | 2:16.07 | ![]() | 2:17.58 | ![]() | 2:20.19 |
1983 | ![]() | 2:15.66 | ![]() | 2:15.94 | ![]() | 2:18.93 |
1987 | ![]() | 2:13.65 | ![]() | 2:14.18 | ![]() | 2:14.75 |
1991 | ![]() | 2:15.80 | ![]() | 2:16.13 | ![]() | 2:16.36 |
1995 | ![]() | 2:12.98 | ![]() | 2:14.74 | ![]() | 2:16.67 |
1999 | ![]() | 2:12.48 | ![]() | 2:12.95 | ![]() | 2:13.24 |
2003 | ![]() | 2:13.89 | ![]() | 2:15.39 | ![]() | 2:16.19 |
2007 | ![]() | 2:10.57 | ![]() | 2:11.18 | ![]() | 2:13.29 |
2011 | ![]() | 2:08.99 | ![]() | 2:12.57 | ![]() | 2:13.56 |
2015 | ![]() | 2.08.22 | ![]() | 2:09.74 | ![]() | 2:11.47 |
2019 | ![]() | 2:08.30 | ![]() | 2:08.39 | ![]() | 2:10.95 |
100 m peito masculino
Ano | Ouro | Prata | Bronze | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1967 | ![]() | 1:07.52 | ![]() | 1:09.13 | ![]() | 1:09.32 |
1971 | ![]() | 1:06.75 | ![]() | 1:07.93 | ![]() | 1:07.94 |
1975 | ![]() | 1:06.28 | ![]() | 1:06.61 | ![]() | 1:08.12 |
1979 | ![]() | 1:03.82 | ![]() | 1:04.76 | ![]() | 1:05.66 |
1983 | ![]() | 1:02.28 | ![]() | 1:02.36 | ![]() | 1:03.89 |
1987 | ![]() | 1:03.85 | ![]() | 1:04.11 | ![]() | 1:04.55 |
1991 | ![]() | 1:02.57 | ![]() | 1:02.83 | ![]() | 1:03.02 |
1995 | ![]() | 1:02.48 | ![]() | 1:03.17 | ![]() | 1:03.17 |
1999 | ![]() | 1:00.99 | ![]() ![]() | 1:02.11 | None | |
2003 | ![]() | 1:00.95 | ![]() | 1:01.71 | ![]() | 1:01.88 |
2007 | ![]() | 1:01.20 | ![]() | 1:01.24 | ![]() | 1:01.83 |
2011 | ![]() | 1:00.34 | ![]() | 1:00.99 | ![]() | 1:01.12 |
2015 | ![]() | 59.21 | ![]() | 1:00.01 | ![]() | 1:00.19 |
2019 | ![]() | 59.51 | ![]() | 59.57 | ![]() | 1:00.27 |
200 m peito masculino
Ano | Ouro | Prata | Bronze | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1951 | ![]() | 2:43.8 | ![]() | 2:47.3 | ![]() | 2:47.6 |
1955 | ![]() | 2:46.9 | ![]() | 2:47.3 | ![]() | 2:50.7 |
1959 | ![]() | 2:43.1 | ![]() | 2:43.2 | ![]() | 2:44.3 |
1963 | ![]() | 2:35.4 | ![]() | 2:38.4 | ![]() | 2:41.4 |
1967 | ![]() | 2:30.42 | ![]() | 2:31.01 | ![]() | 2:34.17 |
1971 | ![]() | 2:27.12 | ![]() | 2:27.22 | ![]() | 2:28.11 |
1975 | ![]() | 2:24.00 | ![]() | 2:28.96 | ![]() | 2:29.28 |
1979 | ![]() | 2:21.97 | ![]() | 2:22.45 | ![]() | 2:23.13 |
1983 | ![]() | 2:19.31 | ![]() | 2:20.21 | ![]() | 2:20.89 |
1987 | ![]() | 2:17.62 | ![]() | 2:19.29 | ![]() | 2:22.01 |
1991 | ![]() | 2:15.50 | ![]() | 2:16.08 | ![]() | 2:17.49 |
1995 | ![]() | 2:16.08 | ![]() | 2:17.70 | ![]() | 2:19.00 |
1999 | ![]() | 2:14.73 | ![]() | 2:16.26 | ![]() | 2:16.60 |
2003 | ![]() | 2:13.37 | ![]() | 2:15.77 | ![]() | 2:15.87 |
2007 | ![]() | 2:13.51 | ![]() | 2:13.83 | ![]() | 2:13.98 |
2011 | ![]() | 2:11.62 | ![]() | 2:12.60 | ![]() | 2:13.58 |
2015 | ![]() | 2:09.82 | ![]() | 2:11.51 | ![]() | 2:13.58 |
2019 | ![]() | 2:07.62 | ![]() | 2:08.16 | ![]() | 2:1.23 |
100 m peito feminino
Ano | Ouro | Prata | Bronze | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1967 | ![]() | 1:14.80 | ![]() | 1:15.95 | ![]() | 1:19.39 |
1971 | ![]() | 1:18.63 | ![]() | 1:19.30 | ![]() | 1:19.72 |
1975 | ![]() | 1:15.17 | ![]() | 1:16.25 | ![]() | 1:16.40 |
1979 | ![]() | 1:12.20 | ![]() | 1:12.52 | ![]() | 1:14.38 |
1983 | ![]() | 1:10.63 | ![]() | 1:11.98 | ![]() | 1:12.16 |
1987 | ![]() | 1:12.46 | ![]() | 1:12.52 | ![]() | 1:12.99 |
1991 | ![]() | 1:10.30 | ![]() | 1:11.00 | ![]() | 1:11.75 |
1995 | ![]() | 1:10.36 | ![]() | 1:10.44 | ![]() | 1:11.44 |
1999 | ![]() | 1:09.16 | ![]() | 1:09.65 | ![]() | 1:10.06 |
2003 | ![]() | 1:09.01 | ![]() | 1:10.09 | ![]() | 1:10.56 |
