Ginástica artística nos Jogos Pan-Americanos de Santiago-2023
[event_scoreboard 546589]A ginástica brasileira vai com força máxima para os Jogos Pan-Americanos Santiago-2023. O time feminino será quase o mesmo que conquistou a medalha de prata na disputa por equipes no Campeonato Mundial: Rebeca Andrade, Jade Barbosa, Flávia Saraiva, Julia Soares e Carolyne Pedro. A última era a reserva do time na Bélgica e entra no lugar de Lorrane Oliveira. Já no masculino, o Brasil terá o mesmo quinteto que competiu no Mundial: Arthur Nory, Yuri Guimarães, Diogo Soares, Patrick Correa e Bernardo Actos.
+ SIGA O OTD NO YOUTUBE, TWITTER, INSTAGRAM, TIKTOK E FACEBOOK
Na última edição dos Jogos Pan-Americanos, o Brasil conquistou onze medalhas, sendo quatro de ouro, quatro de prata e três de bronze. No feminino, Flávia Saraiva, Carol Pedro e Jade Barbosa conquistaram o bronze por equipes, enquanto Flavinha também ficou em terceiro lugar no solo e no individual geral. Já no masculino, Arthur Nory é o único remanescente de 2019, onde levou o ouro com a equipe, assim como a medalha de prata na barra fixa e no individual geral. Os desfalques são Caio Souza e Arthur Zanetti, que passaram recentemente por cirurgias.
A expectativa é que o Brasil domine completamente a competição, principalmente a feminina. No último Mundial, Rebeca Andrade foi ouro no salto, prata no individual geral e no solo, além de bronze na trave. Já Flávia Saraiva fez dobradinha com a companheira no solo.
Medalhistas da ginástica artística nos Jogos Pan-Americanos
EQUIPE
| Ano | Ouro | Prata | Bronze |
|---|---|---|---|
| 1959 | – | ||
| 1963 | |||
| 1967 | |||
| 1971 | |||
| 1975 | |||
| 1979 | |||
| 1983 | |||
| 1987 | |||
| 1991 | |||
| 1995 | |||
| 1999 | |||
| 2003 | |||
| 2007 | |||
| 2011 | |||
| 2015 | |||
| 2019 |
INDIVIDUAL GERAL
| Ano | Ouro | Prata | Bronze |
|---|---|---|---|
| 1959 | |||
| 1963 | – | ||
| 1967 | |||
| 1971 | |||
| 1975 | |||
| 1979 | |||
| 1983 | |||
| 1987 | |||
| 1991 | |||
| 1995 | |||
| 1999 | |||
| 2003 | |||
| 2007 | |||
| 2011 | |||
| 2015 | |||
| 2019 |
SALTO FEMININO
| Ano | Ouro | Prata | Bronze |
|---|---|---|---|
| 1959 | |||
| 1963 | |||
| 1967 | |||
| 1971 | |||
| 1975 | |||
| 1979 | |||
| 1983 | |||
| 1987 | |||
| 1991 | |||
| 1995 | |||
| 1999 | |||
| 2003 | |||
| 2007 | |||
| 2011 | |||
| 2015 | |||
| 2019 |
BARRAS PARALELAS
| Ano | Ouro | Prata | Bronze |
|---|---|---|---|
| 1959 | |||
| 1963 | |||
| 1967 | |||
| 1971 | |||
| 1975 | – | ||
| 1979 | |||
| 1983 | |||
| 1987 | |||
| 1991 | – | ||
| 1995 | |||
| 1999 | |||
| 2003 | |||
| 2007 | |||
| 2011 | |||
| 2015 | |||
| 2019 |
TRAVE
| Ano | Ouro | Prata | Bronze |
|---|---|---|---|
| 1959 | |||
| 1963 | |||
| 1967 | |||
| 1971 | |||
| 1975 | |||
| 1979 | |||
| 1983 | |||
| 1987 | |||
| 1991 | – | ||
| 1995 | |||
| 1999 | |||
| 2003 | |||
| 2007 | |||
| 2011 | |||
| 2015 | |||
| 2019 |
SOLO FEMININO
| Ano | Ouro | Prata | Bronze |
|---|---|---|---|
| 1959 | |||
| 1963 | |||
| 1967 | |||
| 1971 | |||
| 1975 | |||
| 1979 | |||
| 1983 | |||
| 1987 | |||
| 1991 | |||
| 1995 | |||
| 1999 | |||
| 2003 | |||
| 2007 | |||
| 2011 | |||
| 2015 | |||
| 2019 |
EQUIPE
| Jogos | Ouro | Prata | Bronze |
|---|---|---|---|
| 1951 | |||
| 1955 | |||
| 1959 | |||
| 1963 | |||
| 1967 | |||
| 1971 | |||
| 1975 | |||
| 1979 | |||
| 1983 | |||
| 1987 | |||
| 1991 | |||
| 1995 | |||
| 1999 | |||
| 2003 | |||
| 2007 | |||
| 2011 | |||
| 2015 | |||
| 2019 |
INDIVIDUAL GERAL
| Jogos | Ouro | Prata | Bronze |
|---|---|---|---|
| 1951 | Bill Roetzheim | Rafael Lecuona | Juan Caviglia |
| 1955 | Jack Beckner | Joe Kotys | Jack Miles |
| 1959 | Jack Beckner | Abie Grossfeld | Don Tony |
| 1963 | Wilhelm Weiler | Don Tony | Jay Werner |
| 1967 | Fred Roethlisberger | Fernando Valles | Dave Thor |
| 1971 | Jorge Rodríguez | John Crosby | Jorge Cuervo |
| 1975 | Jorge Cuervo | Roberto Ricardo | Kurt Thomas |
| 1979 | Casimiro Suárez | Jorge Roche | Henrique Bravo |
| 1983 | Casimiro Suárez | Brian Babcock | Israel Sánchez |
| 1987 | Scott Johnson | Casimiro Suárez | Tim Daggett |
| 1991 | Erick López | José Tejada | Félix Aguilera |
| 1995 | Erick López | John Roethlisberger | Lázaro Lamelas |
| 1999 | Erick López | Alexander Jeltkov | Lázaro Lamelas |
| 2003 | Erick López | David Durante | Giovanni Quintero |
| 2007 | José Luis Fuentes | Jorge Hugo Giraldo | Guillermo Álvarez |
| 2011 | Josimar Calvo | Jorge Hugo Giraldo | Tomás González |
| 2015 | Sam Mikulak | Manrique Larduet | Josimar Calvo |
| 2019 | Caio Souza | Arthur Nory | Cory Paterson |
SOLO
| Jogos | Ouro | Prata | Bronze |
|---|---|---|---|
| 1951 | Juan Caviglia | Bill Roetzheim | Francisco Cascante |
| 1955 | Jack Beckner | Joe Kotys | Juan Caviglia Abie Grossfeld |
| 1959 | Abie Grossfeld | Jamile Ashmore | Don Tony |
| São Paulo | Wilhelm Weiler | Héctor Ramírez | Don Tony |
| 1967 | Héctor Ramírez | Richard Lloyd | Armando García Dave Thor |
| 1971 | John Crosby | Jorge Rodríguez | Emílio Sagre |
| 1975 | Peter Kormann | Jorge Cuervo | Bart Conner |
| 1979 | Casimiro Suárez | Warren Long | Jorge Roche |
| 1983 | Casimiro Suárez | Jesus Rivera | Mark Caso |
| 1987 | Casimiro Suárez | Scott Johnson | Félix Aguilera |
| 1991 | Damian Merino | Mike Racanelli | Trent Dimas |
| 1995 | Damian Merino | Bill Roth | Kris Burley |
| 1999 | Eric Pedercini | Yoandry Díaz | Victor Solorzano |
| 2003 | Brandon O’Neill | Michel Conceição Clayton Strother | Nenhum premiado |
| 2007 | Diego Hipólito | Guillermo Álvarez | Tomás González |
| 2011 | Diego Hipólito | Tomás González | Alexander Rodríguez |
| 2015 | Jorge Vega | Donnell Whittenburg | Sam Mikulak |
| 2019 | Tomás González | Robert Neff | Andrés Martínez |
CAVALO COM ALÇAS
| Jogos | Ouro | Prata | Bronze |
|---|---|---|---|
| 1951 | Rafael Lecuona | Bill Roetzheim | Ovídio Ferrari |
| 1955 | Jack Beckner | Rafael Lecuona | Joe Kotys |
| 1959 | Gregor Weiss | Richard Montpetit | Jack Beckner Gar O’Quinn |
| 1963 | Gar O’Quinn | Wilhelm Weiler | Richard Montpetit |
| 1967 | Mark Cohn | Richard Lloyd | Dave Thor |
| 1971 | Jorge Rodríguez | John Crosby | John Ellas |
| 1975 | Roberto Ricardo | Kurt Thomas | Gene Whelan |
| 1979 | Roberto Ricardo | Henrique Bravo | Jean Choquette |
| 1983 | Luís Amador | Brian Babcock | Israel Sánchez |
| 1987 | Tim Daggett | Scott Johnson | Félix Aguilera Mario Gonzales Tony Piñeda |
| 1991 | José Tejada | Félix Aguilera | Dominick Minicucci |
| 1995 | Erick López | Mihai Bagiu | Richard Ikeda |
| 1999 | Erick López | Carycel Briceno | Jorge Giraldo |
| 2003 | Erick López Cuba | Luis Vargas | Mosiah Rodrigues Clayton Strother |
| 2007 | Luis Rivera | José Luis Fuentes | Alexander Rodríguez |
| 2011 | Daniel Corral | Jorge Hugo Giraldo | Jorge Pena |
| 2015 | Marvin Kimble Josimar Calvo | Nenhum premiado | Daniel Corral |
| 2019 | Francisco Barreto | Robert Neff | Carlos Calvo |
ARGOLAS
| Jogos | Ouro | Prata | Bronze |
|---|---|---|---|
| 1951 | Ángel Aguiar | Fernando Lecuona | Roberto Villacián |
| 1955 | Dick Beckner | Don Holder | Abie Grossfeld Jack Miles |
| 1959 | Jamile Ashmore Abie Grossfeld | Nenhum premiado | Nino Marion |
| 1963 | Jamile Ashmore | Abie Grossfeld | Wilhelm Weiler |
| 1967 | Fernando Valles México | Mark Cohn Fred Roethlisberger | Nenhum premiado |
| 1971 | John Crosby John Ellas | Nenhum premiado | Jorge Rodríguez André Simard |
| 1975 | Jorge Cuervo Roberto Richard | Nenhum premiado | Bart Conner |
| 1979 | Jorge Roche | Mário Castro | Jeff LaFleur |
| 1983 | Casimiro Suárez | Israel Sánchez | Mark Caso |
| 1987 | Scott Johnson | José Fraga | Luis Cartaya Brian Ginsberg |
| 1991 | Damian Merino | Erick López | Bob Stelter |
| 1995 | Damian Merino | John Roethlisberger | Erick López |
| 1999 | Erick López | Sérgio Álvario | Diego Lizardi |
| 2003 | Erick López | Régulo Carmona | Abel Driggs |
| 2007 | Régulo Carmona | Sean Golden | Carlos Carbonell |
| 2011 | Brandon Wynn | Arthur Zanetti | Christopher Maestas |
| 2015 | Arthur Zanetti | Donnell Whittenburg | Manrique Larduet |
| 2019 | Fabián de Luna | Arthur Zanetti | Federico Molinari |
SALTO
| Jogos | Ouro | Prata | Bronze |
|---|---|---|---|
| 1951 | Ángel Aguiar | Rafael Lecuona | Ovídio Ferrari |
| 1955 | Joe Kotys | Don Holder Jack Miles | Nenhum premiado |
| 1959 | Jack Beckner | Richard Montpetit Gregor Weiss | Nenhum premiado |
| 1963 | Wilhelm Weiler | Jay Werner | Don Tony |
| 1967 | Jorge Rodríguez | Octavio Suárez | Roger Dion Rogelio Mendoza Fred Roethlisberger |
| 1971 | Jorge Cuervo | Jorge Rodríguez | John Crosby |
| 1975 | Jorge Cuervo | Kurt Thomas | Marshall Avener |
| 1979 | Casimiro Suárez | Warren Long | Richard Mazabel |
| 1983 | Casimiro Suárez | Jorge Marin Israel Sánchez | Nenhum premiado |
| 1987 | Casimiro Suárez | Scott Johnson | Alejandro Peniche |
| 1991 | Erick López | Casimiro Suárez | Victor Colon Alejandro Peniche |
| 1995 | Victor Solorzano | Lázaro Lamelas | Kris Burley |
| 1999 | Abel Driggs | Yoandry Díaz | Kris Burley |
| 2003 | Erick López | Diego Hipólito | Michel Conceição |
| 2007 | Diego Hipólito | Tomás González | Luis Rivera |
| 2011 | Diego Hipólito | Tomás González | Hugh Smith |
| 2015 | Manrique Larduet | Donnell Whittenburg | Caio Souza |
| 2019 | Audrys Nin Reyes | Jorge Vega | Alejandro da Cruz |
BARRAS PARALELAS
| Jogos | Ouro | Prata | Bronze |
|---|---|---|---|
| 1951 | Pedro Lonchibuco | Enrique Rapesta | Juan Caviglia |
| 1955 | Jack Beckner Dick Beckner | Nenhum premiado | Abie Grossfeld |
| 1959 | Jack Beckner | Gregor Weiss | Don Tony |
| 1963 | Don Tony | Wilhelm Weiler Canadá | Gar O’Quinn Estados Unidos |
| 1967 | Richard Lloyd Fred Roethlisberger | Nenhum premiado | Arno Lascari |
| 1971 | John Ellas | John Crosby | David Butzman |
| 1975 | Roberto Ricardo | Gene Whelan | Jorge Cuervo |
| 1979 | Roberto Ricardo | Daniel Muenz | Henrique Bravo |
| 1983 | Roberto Ricardo | Tom Beach | Casimiro Suárez |
| 1987 | Scott Johnson | Casimiro Suárez | Félix Aguilera |
| 1991 | Erick López Dominick Minicucci | Nenhum premiado | Félix Aguilera Luis López Alejandro Peniche |
| 1995 | Erick López | Lázaro Lamelas | Isidro Ibarrondo |
| 1999 | Erick López | Jorge Giraldo | Abel Driggs |
| 2003 | Erick López | Abel Driggs | Jorge Giraldo |
| 2007 | Justin Spring | Jorge Hugo | Luis Vargas |
| 2011 | Daniel Corral | Jorge Hugo Giraldo Luis Vargas Paul Ruggeri | Nenhum premiado |
| 2015 | Josimar Calvo | Manrique Larduet | Sam Mikulak |
| 2019 | Isaac Núñez | Caio Souza | Cameron Bock |
BARRA FIXA
| Jogos | Ouro | Prata | Bronze |
|---|---|---|---|
| 1951 | Bill Roetzheim | Juan Caviglia | César Bonoris |
| 1955 | Abie Grossfeld | Jack Miles | Joe Kotys |
| 1959 | Abie Grossfeld | Jack Beckner | Don Tony |
| 1963 | Abie Grossfeld | Wilhelm Weiler | Jay Werner |
| 1967 | Fred Roethlisberger | Fernando Valles | Dave Thor |
| 1971 | Jorge Rodríguez | John Crosby | Jorge Cuervo Brent Simmons |
| 1975 | Jorge Cuervo | Gene Whelan | Kurt Thomas |
| 1979 | Jorge Roche | Roberto Ricardo | Warren Long |
| 1983 | Casimiro Suárez | Jesus Rivera | Billy Paul |
| 1987 | Félix Aguilera | Scott Johnson Casimiro Suárez | Nenhum premiado |
| 1991 | Félix Aguilera | Luis López | Trent Dimas |
| 1995 | John Roethlisberger | Victor Colón | Bill Roth |
| 1999 | Alexander Jeltkov | Erick López | Luis Vargas |
| 2003 | Tommy Ramos | Miguel Brito | Mosias Rodrigues |
| 2007 | Mosias Rodrigues | Jorge Hugo Giraldo | Danilo Nogueira |
| 2011 | Paul Ruggeri | Josimar Calvo | Angel Ramos |
| 2015 | Josimar Calvo | Kevin Lytwyn | Paul Ruggeri |
| 2019 | Francisco Barreto | Arthur Nory | Huber Godoy |
Quadro de medalhas histórico da ginástica artística em Jogos Pan-Americanos
| Ordem | País | Ouro | Prata | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 125 | 108 | 92 | 325 | |
| 2 | 73 | 65 | 50 | 188 | |
| 3 | 24 | 32 | 38 | 94 | |
| 4 | 14 | 14 | 25 | 53 | |
| 5 | 8 | 8 | 21 | 37 | |
| 6 | 7 | 9 | 17 | 33 | |
| 7 | 4 | 8 | 9 | 21 | |
| 8 | 4 | 4 | 3 | 11 | |
| 9 | 3 | 4 | 9 | 16 | |
| 10 | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| 11 | 1 | 3 | 2 | 6 | |
| 12 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Totais | 266 | 258 | 269 | 793 | |
A ginástica artística
A prática de movimentos semelhantes aos realizados hoje na ginástica artística conta com relatos no Egito Antigo. Mas os historiadores apontam a Grécia como o berço da ginástica. A busca pelo corpo perfeito para praticar esportes e para aperfeiçoar o desempenho militar estão na gênese da modalidade.
Durante a Idade Média, após o declínio do Império Romano, o culto ao corpo perdeu força e a ginástica viveu um período de ostracismo, ficando restrita praticamente aos acrobatas. O resgate só se deu no início do século 19, quando, em 1811, o alemão Friedrich Ludwig Christoph Jahn fundou a primeira escola para a prática de ginástica ao ar livre.
Embora o objetivo de Jahn não fosse esportivo e, sim, preparar fisicamente os jovens alemães para enfrentar o exército de Napoleão Bonaparte, a idéia se difundiu por outros países europeus, que passaram a adotar os exercícios de ginástica. Ludwig Jahn criou os aparelhos cavalo com alças, barras horizontais, trave e barras paralelas, além das modalidades de saltos. Ele é considerado o “pai da ginástica”, mesmo tendo sido perseguido e preso depois que a prática do esporte foi considerada perigosa e de alto teor revolucionário.
Mas a semente plantada por Jahn já tinha crescido e dado frutos. Muitos ginastas alemães trataram de disseminar o esporte por outras nações, entre elas o Brasil. Depois de décadas de proibição, em 1881 foi fundada, em Liege, na Bélgica, a Federação Europeia de Ginástica (FEG). O esporte ganhou um novo status, arrebatando cada vez mais fãs fascinados pela força, precisão e destreza dos ginastas.
As provas
A ginástica artística engloba várias provas, no masculino e no feminino. São elas:
Masculino
– Solo
– Cavalo com alças
– Argolas
– Salto sobre a mesa
– Barras paralelas
– Barra fixa
Feminino
– Solo
– Salto sobre o cavalo
– Barras assimétricas
– Trave