
Tabela do Campeonato Brasileiro Sub-20 de futebol masculino
FINAL
JOGOS DE IDA
Data Evento Horário/Resultado Campo
Palmeiras x Flamengo
1 - 0 N/A
JOGOS DE VOLTA
Data Evento Horário/Resultado Campo
Flamengo x Palmeiras
3 - 0 N/A
SEMIFINAL
JOGOS DE IDA
Data Evento Horário/Resultado Campo
Palmeiras x Vasco
1 - 1 N/A
Corinthians x Flamengo
1 - 2 N/A
JOGOS DE VOLTA
Data Evento Horário/Resultado Campo
Vasco x Palmeiras
0 - 1 N/A
Flamengo x Corinthians
0 - 0 N/A
QUARTAS DE FINAL
JOGOS DE IDA
JOGOS DE IDA
JOGOS DE IDA
PRIMEIRA FASE
CLASSIFICAÇÃO
Pos | Time | Pts | J | V | Pró | Contra |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 53 | 24 | 16 | 48 | 21 |
2 | ![]() | 46 | 25 | 14 | 35 | 23 |
3 | ![]() | 46 | 23 | 14 | 35 | 19 |
4 | ![]() | 44 | 21 | 14 | 34 | 17 |
5 | ![]() | 37 | 21 | 10 | 27 | 21 |
6 | ![]() | 34 | 21 | 10 | 29 | 21 |
7 | ![]() | 32 | 21 | 10 | 30 | 30 |
8 | ![]() | 32 | 20 | 9 | 33 | 22 |
9 | ![]() | 27 | 19 | 8 | 25 | 28 |
10 | ![]() | 27 | 19 | 7 | 25 | 27 |
11 | ![]() | 26 | 19 | 7 | 32 | 30 |
12 | ![]() | 23 | 19 | 6 | 15 | 20 |
13 | ![]() | 23 | 19 | 6 | 29 | 37 |
14 | ![]() | 22 | 19 | 6 | 18 | 25 |
15 | ![]() | 21 | 19 | 6 | 18 | 28 |
16 | ![]() | 19 | 19 | 5 | 21 | 30 |
17 | ![]() | 17 | 19 | 4 | 22 | 33 |
18 | ![]() | 17 | 19 | 4 | 23 | 32 |
19 | ![]() | 13 | 19 | 4 | 20 | 36 |
20 | ![]() | 6 | 19 | 0 | 8 | 28 |
21 | ![]() | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | ![]() | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | ![]() | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | ![]() | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RODADA 1
RODADA 2
RODADA 3
RODADA 4
RODADA 5
RODADA 6
RODADA 7
RODADA 8
RODADA 9
RODADA 10
RODADA 11
RODADA 12
RODADA 13
RODADA 14
RODADA 15
RODADA 16
RODADA 17
RODADA 18
RODADA 19
Tópicos Relacionados

AGENDA DO DIA
TABELAS
- BRASILEIRO SUB-16 DE FUTEBOL FEMININO
- CHAMPIONS LEAGUE AMÉRICAS
- COPA SÃO PAULO DE JUNIORES
- LIGA SUL-AMERICANA DE BASQUETE
- MUNDIAL DE CLUBES DE VÔLEI FEMININO
- MUNDIAL DE CLUBES DE VÔLEI MASCULINO
- MUNDIAL DE HANDEBOL FEMININO
- NBB 2019/2020
- PAULISTA DE BASQUETE FEMININO
- SUL-AMERICANO SUB-17 DE BASQUETE
- SUPERLIGA DE VÔLEI FEMININO
- SUPERLIGA DE VÔLEI MASCULINO