Brasil
-
Alemanha
Detalhes
Data | Tempo | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
22 de junho de 2019 | 21:00 | Liga das Nações de vôlei masculino - Primeira Fase | 2019 |
Resultados
Time | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T |
---|---|---|---|---|---|---|
Brasil | 20 | 25 | 21 | 25 | 15 | 3 |
Alemanha | 25 | 18 | 25 | 17 | 13 | 2 |
Data | Tempo | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
22 de junho de 2019 | 21:00 | Liga das Nações de vôlei masculino - Primeira Fase | 2019 |
Time | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T |
---|---|---|---|---|---|---|
Brasil | 20 | 25 | 21 | 25 | 15 | 3 |
Alemanha | 25 | 18 | 25 | 17 | 13 | 2 |
Após estreia tranquila contra jovem dinamarquês, João Fonseca tem grande desafio contra 11º melhor...
O Flamengo volta à quadra no domingo (27) para enfrentar Caxias do Sul, 11h,...
Palmeiras e Ferroviária se enfrentam neste sábado (26), às 17h, pela sétima rodada do...
Corinthians e São Paulo se enfrentam neste sábado (26), às 15h, pela sétima rodada...