Siga o OTD

Surfe

Medina termina o 2º dia do Surf Ranch como líder

WSL/Cestari

Gabriel Medina dá show, tira a melhor nota do evento até então e termina o segundo dia na liderança do Surf Ranch.

A sexta-feira (07) foi de show no Surf Ranch. Os 18 melhores do masculino e as 9 melhores do feminino, segundo o ranking, levaram o nível da competição para outro patamar. O grande destaque foi o brasileiro e vice-líder do ranking mundial, Gabriel Medina, que tirou duas notas excelentes. Em uma delas, fez uma manobra aérea das mais impressionantes já vistas em uma competição, que lhe rendeu um 9.30. Com isso, jogou a pressão para Filipe Toledo, o líder do ranking, que quase acabou se complicando, mas terminou em 4º.

Seis brasileiros entraram na água neste segundo dia da etapa no Surf Ranch. Pode-se dizer que três foram bem e três foram mal. Tatiana Weston-Webb ficou devendo, assim como Willian Cardoso e Michael Rodrigues. Já os três brasileiros do top-4 do ranking, Filipe Toledo, Gabriel Medina e Ítalo Ferreira estrearam muito bem.

No sábado (08), os surfistas farão a terceira apresentação, pegando uma onda para a direita e uma para a esquerda. No masculino, os 8 melhores se classificam para o dia das finais. No feminino, as 4 melhores avançam de fase.

Confira abaixo a tabela de sábado e o desempenho de cada brasileiro nesta sexta-feira:

Sábado:

12:00-14:30: 19º ao 36º, de acordo com a parcial, do masculino fazem a terceira apresentação.
14:30-15:00: Pausa
15:00 – 17:30: 1º ao 18º do masculino fazem a terceira apresentação.
17:30-19:00: Pausa
19:00-21:30: Todas as mulheres fazem a terceira apresentação.

Gabriel Medina – Simplesmente espetacular. Foi o único surfista capaz de fazer o Surf Ranch inteiro parar para aplaudi-lo de pé após a apresentação. Conseguiu a manobra do evento, com um aéreo surreal, a nota do evento – 9.30 – e a somatória do evento. Enfim, sobrou.

Filipe Toledo – Aparentemente, sentiu a pressão jogada por Gabriel Medina em sua primeira apresentação. No entanto, deu show em sua segunda direita e pulou da 32ª para a 4ª posição com um 9.17. Está muito próximo do Finals Day.

Ítalo Ferreira – O número 4 do mundo fez o que sabe de melhor: arriscar nas manobras aéreas e radicalizar nas rasgadas e batidas. Na direita, conseguiu ir muito bem e anotou um 8.27. Nas esquerdas, só completou a primeira onda e ficou com um 6.43. Tem potencial para ir ao dia das finais.

Willian Cardoso – Pecou na hora de entubar. Nas manobras ia muito bem, mas não conseguiu completar praticamente nenhuma sessão tubular.

Michael Rodrigues – Não foi bem em sua estreia. Escolhido por muitos em casas de apostas, o brasileiro arriscou demais e acabou caindo em suas manobras. Na esquerda, melhorou em sua segunda apresentação, mas nas duas direitas caiu cedo e ficou com 1.43. Por isso, terminou em último lugar do dia. Vai precisar melhorar e muito.

Tatiana Weston-Webb – A brasileira não começou bem no Surf Ranch. Em sua estreia, ela parecia muito insegura e, por isso, não teve confiança para arriscar em suas manobras. Ela parecia querer fazer o básico e, mesmo com todo seu talento, só tirou dois 6.90 e terminou o dia em 10ª. Vai precisar surfar muito se quiser entrar no top-4 e ir para o dia das finais.

CLASSIFICAÇÃO DO MASCULINO – FIM DO 2º DIA NO SURF RANCH

  1. Gabriel Medina (BRA) – 17.70 (9.30 + 8.40)
  2. Kanoa Igarashi (JAP) – 15.73 (6.80 + 8.93)
  3. Owen Wright (AUS) – 15.56 (8.13 + 7.43)
  4. Filipe Toledo (BRA) – 15.47 (6.30 + 9.17)
  5. Kolohe Andino (EUA) – 15.03 (7.33 + 7.70)
  6. Julian Wilson (AUS) – 15.00 (7.77 + 7.23)
  7. Jordy Smith (AFS) – 14.87 (7.27 + 7.60)
  8. Ítalo Ferreira (BRA) – 14.70 (6.43 + 8.27)
  9. Kelly Slater (EUA) –  14.57 (6.07 + 8.50)
  10. Griffin Colapinto (EUA) – 14.54 (5.67 + 8.87)
  11. Ian Gouveia (BRA) – 14.33 (7.10 + 7.23)
  12. Michel Bourez (TAH) – 14.27 ( 6.30 + 7.97)
  13. Tomas Hermes (BRA) – 14.20 (7.67 + 6.53)
  14. Yago Dora (BRA) – 13.80 (7.73 + 6.07)
  15. Joan Duru (FRA) – 13.73 (7.50 + 6.23)
  16. Patrick Gudauskas (EUA) – 13.70 (6.97 + 6.73)
  17. Conner Coffin (EUA) – 13.60 (7.07 + 6.53)
  18. Connor O’Leary (AUS) – 13.56 (5.83 + 7.73)
  19. Adriano de Souza (BRA) – 13.56 (6.83 + 6.73)
  20. Mikey Wright (AUS) – 13.30 (6.37 + 6.93)
  21. Jeremy Flores (FRA) – 13.20 (7.20 + 6.00)
  22. Wade Carmichael (AUS) – 12.70 (7.60 + 5.10)
  23. Sebastian Zietz (HAV) – 12.67 (4.00 + 8.67)
  24. Ezekiel Lau (HAV) 12.64 (6.47 + 6.17)
  25. Miguel Pupo (BRA) – 12.57 (6.40 + 6.17)
  26. Keanu Asing (HAV) – 12.50 (6.10 + 6.40)
  27. Frederico Morais (POR) – 12.23 (6.13 + 6.10)
  28. Jesse Mendes (BRA) – 11.67 (3.70 + 7.97)
  29. Michael February (AFS) – 11.13 (5.00 + 6.13)
  30. Joel Parkinson (AUS) – 10.83 (5.30 + 5.53)
  31. Hiroto Ohhara (JAP) – 10.50 (4.50 + 6.00)
  32. Matt Wilkinson (AUS) – 10.30 (7.60 + 2.70)
  33. Adrian Buchan (AUS) – 9.40 (6.90 + 2.50)
  34. Wiggolly Dantas (BRA) – 9.30 (4.80 + 4.50)
  35. Willian Cardoso (BRA) – 8.27 (5.60 + 2.67)
  36. Michael Rodrigues (BRA) – 7.73 (6.30 + 1.43)

CLASSIFICAÇÃO DO FEMININO – FIM DO 2º DIA NO SURF RANCH

  1. Carissa Moore (HAV) 17.60 (8.70 + 8.90)
  2. Lakey Peterson (EUA) 16.50 (9.23 + 7.27)
  3. Caroline Marks (EUA) 16.43 (8.10 + 8.33)
  4. Stephanie Gilmore (AUS) 16.26 (7.03 + 9.23)
  5. Coco Ho (HAV) 14.94 (6.77 + 8.17)
  6. Johanne Defay (FRA) 14.84 (8.47 + 6.37)
  7. Sage Erickson (AUS) 14.07 (7.83 + 6.20)
  8. Sally Fitzgibbons (AUS) 14.03 (7.83 + 6.20)
  9. Nikki Van Dijk (AUS) 14.00 (6.27 + 7.73)
  10. Tatiana Weston-Webb (BRA) 13.80 (6.90 + 6.90)
  11. Courtney Conlogue (EUA) 13.54 (6.67 + 6.87)
  12. Paige Hareb (NZL) 13.00 (5.83 + 7.17)
  13. Silvana Lima (BRA) 12.86 (6.43 + 6.43)
  14. Malia Manuel (HAV) 12.00 (5.50 + 6.50)
  15. Macy Callaghan (AUS) 10.43 (3.83 + 6.60)
  16. Keely Andre (AUS) 10.20 (4.03 + 6.17)
  17. Bethany Hamilton (HAV) 9.26 (3.93 + 5.33)
  18. Bronte Macaulay (AUS) 8.76 (5.93 + 2.83)

Mais em Surfe