K1 -
Ana Sátila

Detalhes
Data | Tempo | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
5 de outubro de 2023 | 11:05 | Etapa de Vaires-Sur-Marne da Copa do Mundo de Canoagem Slalom - Final - 2ª descida | 2023 |
Resultados
Time | T |
---|---|
K1 | — |
Ana Sátila | 9º lugar/103s33 vai à semifinal |
Últimos confrontos
Data | URL da página inicial | Resultados | Fora de Casa | Tempo |
---|---|---|---|---|
K1 | 4º lugar / 104s85 / classificada para a final | ![]() | ||
K1 | 2º lugar / 88s78 / classificada para semifinal | ![]() | ||
K1 | 21º lugar/ 91s94 | ![]() | ||
K1 | 18º lugar / 104s14 / classificada para a semifinal - 34º lugar / 120s75 | ![]() | ||
K1 | 13º lugar / 107s94 / eliminada | ![]() | ||
K1 | - | ![]() | ||
K1 | - | ![]() |
