Austrália
-
Estados Unidos


Detalhes
Data | Tempo | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
2 de junho de 2019 | 09:00 | Liga das Nações de vôlei masculino - Primeira Fase | 2019 |
Resultados
Time | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Austrália | 25 | 25 | 16 | 16 | 1 |
Estados Unidos | 19 | 27 | 25 | 25 | 3 |
Últimos confrontos
Data | URL da página inicial | Resultados | Fora de Casa | Tempo |
---|---|---|---|---|
Austrália ![]() | 2 - 3 | ![]() | ||
Estados Unidos ![]() | 84 - 59 | ![]() | ||
Estados Unidos ![]() | 1 - 1 | ![]() | ||
Estados Unidos ![]() | 14 - 24 | ![]() | ||
Estados Unidos ![]() | 3 - 1 | ![]() | ||
Estados Unidos ![]() | 0 - 1 | ![]() | ||
Estados Unidos ![]() | 7 - 5 | ![]() |
