Tabela do Paulista de Basquete Masculino
Realinhamento
GRUPO A
Pos | Time | Pts | J | V | D | Pró | Contra |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Franca Basquete | 4 | 2 | 2 | 0 | 161 | 124 |
2 | Corinthians | 3 | 2 | 1 | 1 | 154 | 151 |
3 | Pinheiros | 3 | 2 | 1 | 1 | 148 | 160 |
4 | Paulistano | 1 | 1 | 0 | 1 | 73 | 74 |
5 | São Paulo | 1 | 1 | 0 | 1 | 57 | 84 |
JOGOS
GRUPO B
Pos | Time | Pts | J | V | D | Pró | Contra |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bauru Basket | 5 | 2 | 2 | 0 | 160 | 142 |
2 | São José Basketball | 4 | 2 | 2 | 0 | 158 | 141 |
3 | Liga Sorocabana | 1 | 1 | 0 | 1 | 72 | 74 |
4 | Basket Osasco | 1 | 1 | 0 | 1 | 68 | 76 |
5 | Mogi das Cruzes | 1 | 2 | 0 | 2 | 143 | 168 |
JOGOS
Primeira Fase
CLASSIFICAÇÃO
Pos | Time | Pts | J | V | D | Pró | Contra |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pinheiros | 16 | 9 | 7 | 2 | 765 | 728 |
2 | Franca Basquete | 16 | 9 | 7 | 2 | 706 | 635 |
3 | São Paulo | 16 | 9 | 7 | 2 | 719 | 662 |
4 | Corinthians | 14 | 9 | 5 | 4 | 684 | 659 |
5 | Paulistano | 13 | 9 | 4 | 5 | 698 | 675 |
6 | São José Basketball | 13 | 9 | 4 | 5 | 671 | 659 |
7 | Bauru Basket | 13 | 9 | 4 | 5 | 669 | 668 |
8 | Basket Osasco | 12 | 9 | 3 | 6 | 621 | 697 |
9 | Mogi das Cruzes | 12 | 9 | 3 | 6 | 607 | 666 |
10 | Liga Sorocabana | 10 | 9 | 1 | 8 | 600 | 691 |
JOGOS
Tópicos RelacionadostabelaTabelasSEOpaulista de basquete masculino
Jornalista com mais de 20 anos de profissão, mais da metade deles na área de esportes. Está no OTD desde 2019 e, por ele, já cobriu 'in loco' os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Tóquio, os Olímpicos de Paris, além dos Jogos Pan-Americanos de Lima e de Santiago