A delegação brasileira confirmou o favoritismo e encerrou sua participação nos Jogos Parapan-Americanos de Jovens de Santiago 2025 com excelente desempenho. O país ficou em primeiro lugar no quadro de medalhas. Dessa forma, consolida sua força no esporte paralímpico das Américas.
+ SIGA O OTD NO YOUTUBE, TWITTER, INSTAGRAM, TIK TOK E FACEBOOK
Ao todo, o Brasil conquistou 100 medalhas, sendo 61 de ouro, 29 de prata e 10 de bronze. Por outro lado, a Colômbia ficou com a segunda colocação, somando 116 pódios: 51 ouros, 31 pratas e 34 bronzes. Em seguida, veio o México, que fechou o top 3 com 98 medalhas, distribuídas em 36 ouros, 31 pratas e 31 bronzes.
Além dos resultados expressivos, o Brasil contou com uma delegação formada por 120 atletas, todos com até 23 anos. Eles competiram em 12 modalidades, entre elas:
- Tiro com arco
- Bocha
- Futebol PC (paralisados cerebrais)
- Futebol de cegos
- Goalball
- Judô
- Halterofilismo
- Tênis de mesa
- Tênis em cadeira de rodas
- Vôlei sentado
- Basquete em cadeira de rodas (5×5 e 3×3)
- Atletismo
Todas as 100 medalhas do Brasil no Parapan de Jovens
OUROS
| Modalidade | Atleta(s) | Prova/Categoria | Medalha |
|---|---|---|---|
| Atletismo | Alanny Sthefany | 400m T20 | Ouro |
| Atletismo | Alex Félix de Souza | Salto em distância T20 | Ouro |
| Atletismo | Ana Beatriz Magalhães | Lançamento de dardo F38 | Ouro |
| Atletismo | Ana Carolina de Souza | 200m T37 | Ouro |
| Atletismo | Eduardo Bento | 800m T54 | Ouro |
| Atletismo | Eduardo Bento | 100m T54 | Ouro |
| Atletismo | Eduardo Bento | 400m T54 | Ouro |
| Atletismo | Fabrício Klein | 200m T37 | Ouro |
| Atletismo | Fabrício Klein | 400m T37 | Ouro |
| Atletismo | Isadora Lohany | Salto em distância T46 | Ouro |
| Atletismo | João Pedro Dantas | 400m T11 | Ouro |
| Atletismo | Júlia Alves Machado | Arremesso de peso F41 | Ouro |
| Atletismo | Maria Clara Araújo | 100m T35 | Ouro |
| Atletismo | Maria Clara Araújo | 200m T35 | Ouro |
| Atletismo | Maria Alyce Medeiros | 400m T46 | Ouro |
| Atletismo | Bruno Alves | 100m T13 | Ouro |
| Atletismo | João Pedro Dantas | 100m T11 | Ouro |
| Atletismo | Daniel Fernandes | 100m T35 | Ouro |
| Atletismo | Ana Carolina de Souza | Salto em distância T35/38 | Ouro |
| Atletismo | Allany Sthefany da Silva | Salto em distância T20 | Ouro |
| Atletismo | Julia Alves Machado | Lançamento de dardo F41 | Ouro |
| Bocha | Eduardo Vasconcelos | BC2 | Ouro |
| Bocha | Gabriel Serafim | BC3 | Ouro |
| Bocha | José Antônio Santos | BC4 | Ouro |
| Bocha | Gabrielly Alves / Eduardo Vasconcelos / Samuel de Souza | Equipes BC1/BC2 | Ouro |
| Bocha | Luiza Vitória / Gabriel Serafim | Pares BC3 | Ouro |
| Bocha | Joice Lira / José Antônio Santos | Pares BC4 | Ouro |
| Futebol de cegos | Seleção Brasileira | Brasil 1×0 Colômbia (final) | Ouro |
| Goalball | Seleção Feminina | Brasil 8×3 Canadá (final) | Ouro |
| Goalball | Seleção Masculina | Brasil 8×3 Argentina (final) | Ouro |
| Halterofilismo | Charles Eduardo dos Santos | Até 49kg “rookie” – 116kg | Ouro |
| Halterofilismo | Isabela Marques | Até 73kg (feminino) | Ouro |
| Halterofilismo | Lucas Bento Mariano | Até 107kg | Ouro |
| Halterofilismo | Meyriellen Brandt | Até 55kg – 75kg | Ouro |
| Halterofilismo | Natália Gonçalves | Até 50kg – 85kg | Ouro |
| Halterofilismo | Nycollas Cunha das Graças | Até 65kg | Ouro |
| Halterofilismo | Paulo Roberto Severo | Até 49kg “next gen” – 136kg | Ouro |
| Halterofilismo | Samuel da Silva | Até 97kg | Ouro |
| Judô | Gabriel Ferreira | Até 70kg | Ouro |
| Judô | Giovana Garcia | Até 60kg | Ouro |
| Judô | Millena Freitas | Acima de 60kg | Ouro |
| Tênis de mesa | Jean Carlos de Souza Mashki | Classe 8 | Ouro |
| Tênis de mesa | Maycon Antônio de Oliveira | Classe 2-5 | Ouro |
| Tênis de mesa | Lethicia Lacerda | Classe 7 | Ouro |
| Tênis de mesa | Sophia Kelmer | Classe 8-10 | Ouro |
| Tênis de mesa | João Pedro Possas / Sophia Kelmer | Duplas mistas XD14-20 | Ouro |
| Tênis de mesa | Maycon de Oliveira / Nicole dos Santos | Duplas mistas XD7-10 | Ouro |
| Tênis de mesa | Ana Beatriz de Moraes / Nicole dos Santos | Duplas femininas WD10 | Ouro |
| Tênis em cadeira de rodas | Luiz Augusto Calixto / Lucas Dutra | Duplas masculinas | Ouro |
| Tênis em cadeira de rodas | Luiz Calixto / Vitória Miranda | Duplas mistas | Ouro |
| Tênis em cadeira de rodas | Vitória Miranda | Simples feminina | Ouro |
| Tênis em cadeira de rodas | Luiz Calixto | Simples masculina | Ouro |
| Vôlei sentado masculino | Seleção Brasileira | Brasil 2×0 Argentina (25/9 e 25/11) | Ouro |
PRATAS
| Modalidade | Atleta(s) | Prova/Categoria | Medalha |
|---|---|---|---|
| Atletismo | Alex Félix de Souza | 400m T20 | Prata |
| Atletismo | Ana Carolina de Souza | Salto em distância T37 | Prata |
| Atletismo | Daniel Fernandes | 200m T35 | Prata |
| Atletismo | Fabrício Klein | 100m T37 | Prata |
| Atletismo | João Pedro Dantas | Salto em distância T11 | Prata |
| Atletismo | Júlia Alves Machado | Lançamento de disco F41 | Prata |
| Atletismo | Luis Fernando da Silva | Salto em distância T38 | Prata |
| Atletismo | Luis Fernando da Silva | 100m T38 | Prata |
| Atletismo | Luis Fernando da Silva | 400m T38 | Prata |
| Atletismo | Maria Alyce Medeiros | 100m T46 | Prata |
| Bocha | Gabrielly Alves | BC1 | Prata |
| Bocha | Samuel da Silva | BC1 | Prata |
| Halterofilismo | Aline de Carvalho Santos | Até 61kg (feminino) | Prata |
| Halterofilismo | Clayton Costa | Até 59kg – 130kg | Prata |
| Halterofilismo | Mylena Lemos da Silva | Acima de 86kg | Prata |
| Halterofilismo | Murillo Nascimento | Até 72kg | Prata |
| Judô | Emerson Junio de Aguiar | Até 81kg | Prata |
| Judô | José Cleberson Palheta | Até 70kg | Prata |
| Judô | Wiliany Costa | Até 60kg | Prata |
| Tênis de mesa | Lucas Fonseca Segregio | Classe 9 | Prata |
| Tênis de mesa | Jean Mashki / Karina Becker | Duplas mistas XD14-20 | Prata |
| Tênis de mesa | Arthur Costa Branco / Ana Beatriz de Moraes | Duplas mistas XD7-10 | Prata |
| Tênis em cadeira de rodas | Lucas Dutra | Simples masculina | Prata |
| Tiro com arco | Filipe Aguiar / Nathália Nunes | Duplas mistas | Prata |
| Tiro com arco | Filipe Aguiar | Recurvo masculino | Prata |
| Vôlei sentado feminino | Seleção Brasileira | Brasil 1×2 EUA (25/20, 23/25, 24/26) | Prata |
BRONZES
| Modalidade | Atleta(s) | Prova/Categoria | Medalha |
|---|---|---|---|
| Atletismo | Geovana Fanton | 400m T38 | Bronze |
| Atletismo | Isadora Lohany Dias da Rosa | 100m T46 | Bronze |
| Atletismo | Laryssa Vitória | 100m T47 | Bronze |
| Bocha | Clarice Sobreira | BC2 | Bronze |
| Bocha | Joice Lira | BC4 | Bronze |
| Tênis de mesa | Ana Beatriz de Moraes | Classe 4-5 | Bronze |
| Tênis de mesa | Karina Becker | Classe 8-10 | Bronze |
| Tênis de mesa | Nicole dos Santos | Classe 1-3 | Bronze |
Contudo. Além disso. Todavia. Enquanto. Porém. AdemaisContudo. Além disso. Todavia. Enquanto. Porém. Ademais