Jogos Pan-Americanos – Lima 2019 – Natação – 4×100 medley feminino
[event_list title=”CALENDÁRIO” team=”0″ league=”108579″ season=”81918″ venue=”0″ status=”default” date=”default” day=”35″ number=”500″ order=”default” columns=”event,teams,time” show_all_events_link=”0″ align=”none”]
Chances do Brasil
Convocadas para as disputas na capital peruana, Fernanda de Goeij e Maria Luiza Pessanha fizeram parte da delegação brasileira nos Jogos Olímpicos de Juventude em 2018, realizados em Buenos Aires. Na ocasião, elas faturaram a medalha de prata na prova do revezamento 4×100 medley ao lado de Ana Vieira e Rafael Raurich. A marca de 4m10s93 foi o melhor resultado do Brasil na temporada passada. Com a base da equipe mantida, a tendência é de que o bom rendimento se repita no Pan.
Local da competição

Centro Aquático Pan-Americano
Local: Videna – Vila Deportiva Nacional (Lima)
Capacidade: 4.000 torcedores
Nossos pódios
Desde Buenos Aires 1951, o melhor desempenho brasileiro gira em torno da campanha que assegurou a medalha de bronze em Havana 1991. Além disso, o país já fechou com a terceira colocação geral em outras cinco oportunidades: Cidade do México 1975, Mar del Plata 1995, Winnipeg 1999, Guadalajara 2011 e Toronto 2015.
Medalhistas
| ANO | TEMPO | TEMPO | TEMPO | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1951 | 3:49.3 | 3:59.7 | 4:13.2 | |||
| 1955 | 5:11.6 | 5:12.2 | 5:30.5 | |||
| 1959 | 4:44.6 | 4:58.7 | 5:18.7 | |||
| 1963 | 4:49.1 | 4:52.5 | 5:11.8 | |||
| 1967 | 4:30.0 | 4:40.88 | 4:49.27 | |||
| 1971 | 4:35.50 | 4:36.73 | 4:45.18 | |||
| 1975 | 4:22.34 | 4:24.84 | 4:37.67 | |||
| 1979 | 4:13.24 | 4:20.16 | 4:30.59 | |||
| 1983 | 4:12.99 | 4:13.84 | 4:30.72 | |||
| 1987 | 4:12.92 | 4:17.78 | 4:23.11 | |||
| 1991 | 4:12.51 | 4:23.45 | 4:25.94 | |||
| 1995 | 4:08.17 | 4:19.06 | 4:22.08 | |||
| 1999 | 4:06.08 | 4:08.73 | 4:15.00 | |||
| 2003 | 4:05.92 | 4:13.72 | 4:18.04 | |||
| 2007 | 4:04.60 | 4:07.85 | 4:18.97 | |||
| 2011 | 4:01.00 | 4:07.04 | 4:07.12 | |||
| 2015 | 3:56.53 | 3:58.51 | 4:02.52 |
Quadro de medalhas
| Posição | País | Ouro | Prata | Bronze | Total |
| 1 | 16 | 1 | 0 | 17 | |
| 2 | 1 | 14 | 0 | 15 | |
| 3 | 0 | 1 | 5 | 6 | |
| 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 5 | 0 | 0 | 7 | 7 | |
| 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 |
A prova
Nas provas individuais da categoria medley, o nadador realiza quatro estilos diferentes na seguinte ordem: borboleta, costas, peito e nado livre. Neste caso, o nado livre é qualquer outro estilo que não seja o borboleta, costas e peito. Desta maneira, os atletas adotam o nado crawl. Os movimentos devem ser executados considerando as regras de cada modalidade. Vence quem completar o trajeto em menos tempo.
