As melhores equipes do planeta estão reunidas para a 29ª edição do Campeonato Mundial de handebol masculino. Croácia, Noruega e Dinamarca sediam o evento que acontece entre os dias 14 de janeiro e 2 de fevereiro. Nono colocado no Mundial de 2019, o Brasil vai em busca de seu melhor resultado da história na competição. Mas a tarefa será difícil, com a nossa seleção tendo em seu caminho algumas equipes tradicionais do handebol internacional.
O Mundial de Handebol masculino conta com 32 equipes divididas em oito grupos na primeira fase. Os jogos acontecem em Zagreb, Poreč e Varaždin na Croácia, Herning na Dinamarca e Bærum, na Noruega, com a cidade vizinha da capital norueguesa Oslo recebendo a grande final no dia 2 de fevereiro.
Os três primeiros colocados de cada grupo avançam para a segunda fase, carregando seus resultados para enfrentar os times dos grupos adjacentes. Ao final, oito seleções seguem para a fase final, no formato tradicional de mata-mata com quartas de final, semifinal e final. Veja abaixo os grupos e jogos da primeira fase:
Tabela – 1ª Fase do Mundial de Handebol Masculino de 2025
Histórico da competição
A maior campeã do Mundial de handebol masculino é a França com seis títulos, seguida por Suécia e Romênia com quatro troféus cada. Nos últimos anos, o domínio é da Dinamarca que venceu os três mundiais mais recentes. Em 2023, os dinamarqueses derrotaram a seleção francesa por 34 a 29 na final do último Campeonato Mundial de handebol masculino.
Os pódios de cada edição:
CAMPEONATO MUNDIAL DE HANDEBOL MASCULINO | |||||
Ano | País sede | Ouro | Placar da final | Prata | Bronze |
1938 | Alemanha | Alemanha | 5 – 4 | Áustria | Suécia |
1954 | Suécia | Suécia | 17 – 14 | Alemanha | Checoslováquia |
1958 | Alemanha Oriental | Suécia | 22 – 12 | Checoslováquia | Alemanha |
1961 | Alemanha Ocidental | Romênia | 9 – 8 | Checoslováquia | Suécia |
1964 | Checoslováquia | Romênia | 25 – 22 | Suécia | Checoslováquia |
1967 | Suécia | Checoslováquia | 14 – 11 | Dinamarca | Romênia |
1970 | França | Romênia | 13 – 12 | Alemanha Oriental | Iugoslávia |
1974 | Alemanha Oriental | Romênia | 14 – 12 | Alemanha Oriental | Iugoslávia |
1978 | Dinamarca | Alemanha Ocidental | 20 – 19 | União Soviética | Alemanha Oriental |
1982 | Alemanha Ocidental | União Soviética | 30 – 27 | Iugoslávia | Polônia |
1986 | Suíça | Iugoslávia | 24 – 22 | Hungria | Alemanha Oriental |
1990 | Checoslováquia | Suécia | 27 – 23 | União Soviética | Romênia |
1993 | Suécia | Rússia | 28 – 19 | França | Suécia |
1995 | Islândia | França | 23 – 19 | Croácia | Suécia |
1997 | Japão | Rússia | 23 – 21 | Suécia | França |
1999 | Egito | Suécia | 25 – 24 | Rússia | Iugoslávia |
2001 | França | França | 28 – 25 | Suécia | Iugoslávia |
2003 | Portugal | Croácia | 34 – 31 | Alemanha | França |
2005 | Tunísia | Espanha | 40 – 34 | Croácia | França |
2007 | Alemanha | Alemanha | 29 – 24 | Polônia | Dinamarca |
2009 | Croácia | França | 24 – 19 | Croácia | Polônia |
2011 | Suécia | França | 37 – 35 | Dinamarca | Espanha |
2013 | Espanha | Espanha | 35 – 19 | Dinamarca | Croácia |
2015 | Catar | França | 25 – 22 | Catar | Polônia |
2017 | França | França | 33 – 26 | Noruega | Eslovênia |
2019 | Dinamarca/Alemanha | Dinamarca | 31 – 22 | Noruega | França |
2021 | Egito | Dinamarca | 26 – 24 | Suécia | Espanha |
2023 | Polônia e Suécia | Dinamarca | 34 – 29 | França | Espanha |
Você deve estar logado para postar uma comentário Login