| País | 🥇 Ouro | 🥈 Prata | 🥉 Bronze | Total |
| 🇳🇴 Noruega | 18 | 12 | 11 | 41 |
| 🇺🇸 Estados Unidos | 12 | 12 | 9 | 33 |
| 🇳🇱 Países Baixos | 10 | 7 | 3 | 20 |
| 🇮🇹 Itália | 10 | 6 | 14 | 30 |
| 🇩🇪 Alemanha | 8 | 10 | 8 | 26 |
| 🇫🇷 França | 8 | 9 | 6 | 23 |
| 🇸🇪 Suécia | 8 | 6 | 4 | 18 |
| 🇨🇭 Suíça | 6 | 9 | 8 | 23 |
| 🇦🇹 Áustria | 5 | 8 | 5 | 18 |
| 🇯🇵 Japão | 5 | 7 | 12 | 24 |
| 🇨🇦 Canadá | 5 | 7 | 9 | 21 |
| 🇨🇳 China | 5 | 4 | 6 | 15 |
| 🇰🇷 Coreia do Sul | 3 | 4 | 3 | 10 |
| 🇦🇺 Austrália | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 🇬🇧 Grã-Bretanha | 3 | 1 | 1 | 5 |
| 🇨🇿 Tchéquia | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 🇸🇮 Eslovênia | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 🇪🇸 Espanha | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 🇧🇷 Brasil | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 🇰🇿 Cazaquistão | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 🇵🇱 Polônia | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 🇳🇿 Nova Zelândia | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 🇫🇮 Finlândia | 0 | 1 | 5 | 6 |
| 🇱🇻 Letônia | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 🇩🇰 Dinamarca | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 🇪🇪 Estônia | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 🇬🇪 Geórgia | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 🇧🇬 Bulgária | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 🇧🇪 Bélgica | 0 | 0 | 1 | 1 |
- Praia Clube x Sada Cruzeiro – Semifinal da Copa Brasil: horário e onde assistir
- FIE adia Mundiais de Esgrima devido à guerra no Oriente Médio
- Irã não vai aos Jogos Paralímpicos de Inverno em Milão-Cortina
- Brasil faz jogo equilibrado, mas perde para China em segundo amistoso
- Flamengo x Estudiantes de Mérida pela Libertadores Sub-20; detalhes e onde assistir
O quadro de medalhas dos Jogos Olímpicos de Inverno Milão-Cortina 2026 reúne o desempenho de todos os países participantes ao longo das competições disputadas na Itália. Nesta página, você confere a classificação atualizada em tempo real, com o número de medalhas de ouro, prata e bronze, além do total conquistado por cada delegação.
A tabela inclui todos os países que participam dos Jogos Olímpicos de Inverno 2026, organizados de forma clara e acessível, permitindo acompanhar diariamente a evolução do ranking conforme as provas avançam. O critério de classificação segue o padrão olímpico, priorizando o número de medalhas de ouro, seguido por prata e bronze.
O Brasil participa dos Jogos Olímpicos de Inverno desde 1992 e, em Milão-Cortina 2026, entra pela primeira vez com chances reais de medalha, o que torna o acompanhamento do quadro ainda mais relevante para o torcedor brasileiro. Aqui no Olimpíada Todo Dia, o quadro será atualizado em tempo real, sempre após a confirmação oficial dos resultados.
Salve esta página para acompanhar a disputa medalha a medalha e entender como cada país se posiciona na corrida olímpica até o encerramento dos Jogos.
Você deve estar logado para postar uma comentário Login