Brasil - Peru
Detalhes
Data | Tempo | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
2 de outubro de 2024 | 15:00 | Sul-Americano de Esportes Aquáticos - Polo aquático masculino - Primeira Fase | 2024 |
Resultados
Time | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brasil | — | — | — | — | — | 27 | Win |
Peru | — | — | — | — | — | 1 | Loss |
Data | Tempo | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
2 de outubro de 2024 | 15:00 | Sul-Americano de Esportes Aquáticos - Polo aquático masculino - Primeira Fase | 2024 |
Time | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brasil | — | — | — | — | — | 27 | Win |
Peru | — | — | — | — | — | 1 | Loss |
Marcelo Demoliner e o estadunidense Christian Harrison venceram Whiting/Ficovich por 2 a 0 (6/3...
A equipe carioca bateu o time paulista, fora de casa, por 3 a 1...
A volante brasileira falou em suas redes sociais que seus exames não apontam mais...
Com direito a recorde pessoal de pontuação, Reynan dos Santos lidera o Pinheiros à...