Pato Basquete - Paulistano
Detalhes
Data | Tempo | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
17 de novembro de 2024 | 11:00 | NBB - Primeira Fase | 2024/2025 |
Resultados
Time | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Pato Basquete | 15 | 21 | 12 | 18 | 66 |
Paulistano | 15 | 20 | 9 | 21 | 65 |
Data | Tempo | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
17 de novembro de 2024 | 11:00 | NBB - Primeira Fase | 2024/2025 |
Time | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Pato Basquete | 15 | 21 | 12 | 18 | 66 |
Paulistano | 15 | 20 | 9 | 21 | 65 |
Lucas Pinheiro Braathen levou a prata em Beaver Creek no slalom gigante e ganhou...
Além do título do Juliana Viana, Fabricio Farias e Jaqueline Lima ganharam a medalha...
Brasil perdeu para Suécia (10 x 2) e Coreia do Sul (14 x 2)...
Flamengo, atuais campeãs, perdem por 2 a 1 para a Ferroviária, que avança às...