Minas Tênis Clube
-
Praia Clube


Detalhes
Data | Tempo | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
29 de abril de 2022 | 21:00 | Superliga de vôlei feminino - Final | 2021/2022 |
Resultados
Time | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Minas Tênis Clube | 26 | 18 | 25 | 25 | 3 |
Praia Clube | 24 | 25 | 15 | 17 | 1 |
Últimos confrontos
Data | URL da página inicial | Resultados | Fora de Casa | Tempo |
---|---|---|---|---|
Minas Tênis Clube ![]() | 3 - 1 | ![]() | ||
Praia Clube ![]() | 1 - 3 | ![]() | ||
Praia Clube ![]() | 3 - 2 | ![]() | ||
Minas Tênis Clube ![]() | 2 - 3 | ![]() | ||
Minas Tênis Clube ![]() | 3 - 0 | ![]() | ||
Minas Tênis Clube ![]() | 1 - 3 | ![]() | ||
Minas Tênis Clube ![]() | 2 - 3 | ![]() | ||
Praia Clube ![]() | 3 - 0 | ![]() | ||
Minas Tênis Clube ![]() | 0 - 3 | ![]() |
