Brasil - Estados Unidos
Detalhes
Data | Tempo | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
27 de agosto de 2019 | 12:15 | Jogos Parapan-americanos - Basquete de cadeiras de rodas feminino - Grupo B | 2019 |
Resultados
Time | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Brasil | 10 | 8 | 12 | 12 | 42 |
Estados Unidos | 24 | 4 | 12 | 17 | 57 |
Data | Tempo | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
27 de agosto de 2019 | 12:15 | Jogos Parapan-americanos - Basquete de cadeiras de rodas feminino - Grupo B | 2019 |
Time | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Brasil | 10 | 8 | 12 | 12 | 42 |
Estados Unidos | 24 | 4 | 12 | 17 | 57 |
Yoandi Leal assistiu sua equipe vencer Dynamo Ural por 3 sets a 2 e...
Grego, novo presidente da Federação Sul-Americano de Golfe Sênior Amador, pretende realizar a competição...
Marcelo Demoliner e o estadunidense Christian Harrison venceram Whiting/Ficovich por 2 a 0 (6/3...
A equipe carioca bateu o time paulista, fora de casa, por 3 a 1...