Estados Unidos - Brasil
Detalhes
Data | Tempo | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
27 de julho de 2019 | 23:00 | Jogos Pan-Americanos - Basquete 3x3 feminino | 2019 |
Resultados
Time | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Estados Unidos | — | — | — | — | — | 21 | Win |
Brasil | — | — | — | — | — | 7 | Loss |
Data | Tempo | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
27 de julho de 2019 | 23:00 | Jogos Pan-Americanos - Basquete 3x3 feminino | 2019 |
Time | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Estados Unidos | — | — | — | — | — | 21 | Win |
Brasil | — | — | — | — | — | 7 | Loss |
Equipe do Brasil, com Pietra Rivoli, Nauhany Silva e Ana Cruz, derrotou o Chile...
Novidade nos Jogos de Los Angeles, remo de praia está na mira de Lucas...
Em busca de vaga no Next Gen Finals, João Fonseca vence Maxime Janvier por...
Tainara teve uma atuação discreta na vitória de Shanghai sobre Fujian por 3 a...