Karl Gunnarsson (ISL)
x
Ygor Coelho (BRA)


Detalhes
Data | Tempo | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
2 de maio de 2019 | 10:45 | Brasil Open de badminton | 2019 |
Resultados
Time | 1 | 2 | 3 | T |
---|---|---|---|---|
Karl Gunnarsson (ISL) | 7 | 21 | 15 | 1 |
Ygor Coelho (BRA) | 21 | 13 | 21 | 2 |

Data | Tempo | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
2 de maio de 2019 | 10:45 | Brasil Open de badminton | 2019 |
Time | 1 | 2 | 3 | T |
---|---|---|---|---|
Karl Gunnarsson (ISL) | 7 | 21 | 15 | 1 |
Ygor Coelho (BRA) | 21 | 13 | 21 | 2 |
Ala termina o duelo com 30 pontos, time carioca vence por 94 a 91...
Polina Rahimova e Dobriana Rabadizeva foram os grandes nomes da vitória, de virada, do...
Seleção brasileira de boxe está hospedada em hotel da família de Michael Schumacher em...