Ygor Coelho (BRA)
x
Brian Yang (CAN)


Detalhes
Data | Tempo | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
26 de abril de 2019 | 12:00 | Pan-Americano de badminton | 2019 |
Resultados
Time | 1 | 2 | 3 | T |
---|---|---|---|---|
Ygor Coelho (BRA) | 15 | 21 | 21 | 2 |
Brian Yang (CAN) | 21 | 13 | 18 | 1 |

Data | Tempo | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
26 de abril de 2019 | 12:00 | Pan-Americano de badminton | 2019 |
Time | 1 | 2 | 3 | T |
---|---|---|---|---|
Ygor Coelho (BRA) | 15 | 21 | 21 | 2 |
Brian Yang (CAN) | 21 | 13 | 18 | 1 |
Ala termina o duelo com 30 pontos, time carioca vence por 94 a 91...
Polina Rahimova e Dobriana Rabadizeva foram os grandes nomes da vitória, de virada, do...
Seleção brasileira de boxe está hospedada em hotel da família de Michael Schumacher em...